Naar inhoud springen

FIFA-wereldranglijst augustus 1993

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is de wereldranglijst van augustus 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 augustus 1993.

FIFA-wereldranglijst augustus 1993 (1–20)
# +/ Land pnt
1 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 57
2 Stabiel Vlag van Italië Italië 56
3 Gestegen 9 Vlag van Zwitserland Zwitserland 56
4 Stabiel Vlag van Zweden Zweden 56
5 Gestegen 5 Vlag van Argentinië Argentinië 56
6 Stabiel Vlag van Ierland Ierland 55
7 Gestegen 1 Vlag van Rusland Rusland 54
8 Gedaald 5 Vlag van Brazilië Brazilië 54
9 Gestegen 5 Vlag van Noorwegen Noorwegen 54
10 Gedaald 1 Vlag van Denemarken Denemarken 53
11 Gedaald 6 Vlag van Engeland Engeland 52
12 Gestegen 7 Vlag van Frankrijk Frankrijk 51
13 Gestegen 2 Vlag van Spanje Spanje 50
14 Gestegen 11 Vlag van Mexico Mexico 50
15 Gestegen 3 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije 50
16 Gedaald 9 Vlag van Nederland Nederland 49
17 Gedaald 4 Vlag van Nigeria Nigeria 49
18 Gedaald 1 Vlag van België België 47
19 Gestegen 16 Vlag van Colombia Colombia 47
20 Stabiel Vlag van Polen Polen 47
FIFA-wereldranglijst augustus 1993 (21–167)
# +/ Land pnt
21 Gedaald 10 Vlag van Roemenië Roemenië 47
22 Gedaald 6 Vlag van Uruguay Uruguay 45
23 Gestegen 10 Vlag van Portugal Portugal 45
24 Gedaald 2 Vlag van Kameroen Kameroen 45
25 Gestegen 7 Vlag van Zambia Zambia 44
26 Gedaald 5 Vlag van Egypte Egypte 44
27 Gestegen 1 Vlag van Wales Wales 44
28 Gedaald 4 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 44
29 Gedaald 2 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 42
30 Gedaald 7 Vlag van Schotland Schotland 41
31 Gestegen 7 Vlag van Tunesië Tunesië 40
32 Gedaald 1 Vlag van Griekenland Griekenland 40
33 Gestegen 8 Vlag van Marokko Marokko 40
34 Gedaald 4 Vlag van Algerije Algerije 39
35 Gestegen 30 Vlag van Ecuador Ecuador 39
36 Gestegen 13 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 39
37 Gedaald 11 Vlag van Bulgarije Bulgarije 39
38 Gedaald 4 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 39
39 Gedaald 2 Vlag van Costa Rica Costa Rica 38
40 Gestegen 3 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 37
41 Gedaald 1 Vlag van Honduras (1949-2022) Honduras 37
42 Gedaald 6 Vlag van Hongarije Hongarije 36
43 Gestegen 23 Vlag van Japan Japan 34
44 Gestegen 4 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 34
45 Gestegen 11 Vlag van China China 34
46 Gestegen 11 Vlag van Canada Canada 34
47 Gedaald 3 Vlag van Finland Finland 34
48 Gedaald 9 Vlag van Ghana Ghana 33
49 Gedaald 2 Vlag van Chili Chili 33
50 Gestegen 4 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 33
51 Gestegen 1 Vlag van Qatar Qatar 32
52 Gedaald 7 Vlag van Australië Australië 31
53 Gedaald 7 Vlag van IJsland IJsland 31
54 Gestegen 7 Vlag van Iran Iran 31
55 Gestegen 4 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 31
56 Gedaald 27 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 31
57 Gestegen 25 Vlag van Irak (1991-2004) Irak 30
58 Gedaald 7 Vlag van Senegal Senegal 30
59 Gestegen 28 Vlag van Bolivia Bolivia 30
60 Gestegen 11 Vlag van Koeweit Koeweit 30
61 Gestegen 16 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 30
62 Gedaald 12 Vlag van El Salvador El Salvador 29
63 Gedaald 21 Vlag van Turkije Turkije 28
64 Gedaald 9 Vlag van Gabon Gabon 28
65 Gedaald 2 Vlag van Guinee Guinee 27
66 Gestegen 9 Vlag van Thailand Thailand 27
67 Gestegen 1 Vlag van Paraguay Paraguay 27
68 Gedaald 15 Vlag van Malawi Malawi 27
69 Gedaald 5 Vlag van Israël Israël 26
70 Gestegen 8 Vlag van Peru Peru 26
71 Gedaald 11 Vlag van Zaïre Zaïre 25
72 Stabiel Vlag van Cyprus Cyprus 24
73 Gestegen 16 Vlag van Singapore Singapore 24
74 Gedaald 5 Vlag van Mali Mali 24
75 Gestegen 16 Vlag van Maleisië Maleisië 22
76 Gedaald 18 Vlag van Bermuda Bermuda 21
77 Gestegen 4 Vlag van Niger Niger 21
78 Gestegen 18 Vlag van Syrië Syrië 20
79 Gestegen 9 Vlag van Bahrein Bahrein 20
80 Gedaald 10 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 20
81 Gedaald 7 Vlag van Madagaskar Madagaskar 20
82 Gedaald 9 Vlag van Malta Malta 19
83 Gedaald 16 Vlag van Jamaica Jamaica 19
84 Gestegen 9 Litouwen Litouwen 18
85 Gedaald 23 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 18
86 Gedaald 7 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 18
87 Gestegen 23 Vlag van Jordanië Jordanië 17
88 Gedaald 12 Vlag van Kenia Kenia 17
89 Gestegen 10 Vlag van Letland Letland 16
90 Gestegen 25 Vlag van Jemen Jemen 16
91 Gedaald 11 Vlag van Tanzania Tanzania 15
92 Gedaald 6 Vlag van Albanië Albanië 15
93 Gestegen 9 Vlag van Angola Angola 15
94 Gestegen 31 Vlag van Venezuela 1930–1954 Venezuela 14
95 Gedaald 10 Vlag van Ethiopië (1975-1987) Ethiopië 14
96 Gestegen 4 Vlag van Burundi Burundi 13
97 Gestegen 19 Vlag van Oman Oman 13
98 Gestegen 10 Vlag van Indonesië Indonesië 13
99 Gedaald 15 Vlag van Liberia Liberia 12
100 Gestegen 7 Vlag van Mozambique Mozambique 12
101 Gestegen 21 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 11
102 Gestegen 2 Vlag van Swaziland Swaziland 11
103 Gestegen 16 Vlag van Hongkong (1959-1997) Hongkong 11
104 Gedaald 12 Vlag van Oeganda Oeganda 11
105 Gestegen 9 Vlag van Barbados Barbados 11
106 Gestegen 46 Vlag van Myanmar Birma 11
107 Gedaald 17 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 11
108 Gestegen 53 Vlag van Libanon Libanon 11
109 Gestegen 15 Vlag van Zuid-Afrika (1982-1994) Zuid-Afrika 11
110 Gedaald 7 Vlag van Luxemburg Luxemburg 10
111 Gedaald 17 Vlag van Faeröer Faeröer 10
112 Gedaald 29 Vlag van Guatemala Guatemala 10
113 Gedaald 16 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 9
114 Gedaald 13 Vlag van Togo Togo 9
115 Gedaald 20 Vlag van Suriname Suriname 9
116 Gedaald 10 Vlag van Fiji Fiji 9
117 Gedaald 4 Vlag van Kroatië Kroatië 9
118 Gestegen 14 Vlag van Estland Estland 8
119 Gestegen 7 Vlag van San Marino San Marino 8
120 Gestegen 13 Vlag van Bangladesh Bangladesh 8
121 Gedaald 16 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 8
122 Gedaald 24 Vlag van Nederlandse Antillen (1986-2010) Nederlandse Antillen 7
123 Gedaald 11 Vlag van Mauritius Mauritius 7
124 Gestegen 3 Vlag van Benin Benin 7
125 Gedaald 5 Vlag van Panama Panama 7
126 Gedaald 15 Vlag van Soedan Soedan 7
127 Gedaald 18 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 6
128 Gestegen 3 Vlag van Slovenië Slovenië 5
129 Gestegen 14 Vlag van India India 5
130 Gestegen 16 Vlag van Wit-Rusland van 1991-1995 Wit-Rusland 5
131 Gedaald 2 Vlag van Oekraïne Oekraïne 4
132 Vlag van Vietnam Vietnam 4
133 Gedaald 16 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 4
134 Gedaald 6 Vlag van Guyana Guyana 4
135 Gestegen 4 Vlag van Botswana Botswana 4
136 Gedaald 18 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 4
137 Gedaald 14 Vlag van Tahiti Tahiti 4
138 Gedaald 17 Vlag van Grenada Grenada 4
139 Gedaald 9 Vlag van Haïti Haïti 3
140 Gedaald 3 Vlag van Libië Libië 2
141 Vlag van Laos Laos 2
142 Gedaald 8 Vlag van Mauritanië (1959–2017) Mauritanië 2
143 Gedaald 8 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 2
144 Gedaald 8 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 2
145 Gedaald 5 Vlag van Brunei Brunei 2
146 Gedaald 4 Vlag van Lesotho (1987-2006) Lesotho 1
148 Gedaald 7 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 1
149 Gedaald 4 Vlag van Pakistan Pakistan 1
150 Gestegen 4 Vlag van Nicaragua Nicaragua 0
151 Gedaald 7 Vlag van Cuba Cuba 0
152 Gedaald 5 Vlag van Seychellen Seychellen 0
153 Gedaald 5 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 0
154 Gedaald 4 Vlag van Gambia Gambia 0
155 Gestegen 3 Vlag van Namibië Namibië 0
156 Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden 0
157 Gedaald 8 Vlag van Nepal Nepal 0
158 Gedaald 5 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 0
159 Gedaald 8 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 0
160 Gedaald 4 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 0
161 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 0
162 Gedaald 5 Vlag van Filipijnen Filipijnen 0
163 Gedaald 8 Vlag van Tsjaad Tsjaad 0
164 Gedaald 5 Vlag van Vanuatu Vanuatu 0
165 Gedaald 5 Vlag van Aruba Aruba 0
166 Gedaald 4 Vlag van Bahama's Bahama's 0
167 Vlag van Portugal Macau 0
167 Gedaald 4 Vlag van Malediven Malediven 0
Legenda
Kleur Betekenis
Hoogste FIFA ranking ooit
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit
Slechtste FIFA ranking ooit