Grust
Uiterlijk
Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Occitanie | ||
Departement | Hautes-Pyrénées (65) | ||
Arrondissement | Argelès-Gazost | ||
Kanton | La Vallée des Gaves | ||
Coördinaten | 42° 53′ NB, 0° 2′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,52 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
35[1] (4 inw./km²) | ||
Hoogte | 816 - 2527 m | ||
Overig | |||
Postcode | 65120 | ||
INSEE-code | 65210 | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Hautes-Pyrénées | |||
Foto's | |||
Zicht op het dorp | |||
|
Grust is een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées (regio Occitanie) en telt 51 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Argelès-Gazost.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Grust bedraagt 8,8 km², de bevolkingsdichtheid is dus 5,8 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Grust van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations légales 2021.