Snookerseizoen 2008-2009
Uiterlijk
Het snookerseizoen 2008/2009 bestond uit een aantal snookertoernooien van verschillende categorieën die gehouden werden in 2008 en 2009.
De belangrijkste toernooien waren de acht rankingtoernooien, waarvan het World Snooker Championship het belangrijkste was. Dat WK sloot traditioneel het snookerseizoen af.
Kalender
[bewerken | brontekst bewerken]De kalender zoals vastgelegd op 19 juni 2008[1][2]
Jaar | Datum | Rank | Toernooi | Accommodatie | Plaats | Winnaar 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Tour | ||||||||
2008 | 24-8 | 31-8 | WR | 4e N. Ireland Trophy | Waterfront Hall | Belfast | R O'Sullivan | |
29-9 | 5-10 | WR | 2e Shanghai Masters | Shanghai Grand Stage | Shanghai | R Walden | ||
11-10 | 18-10 | WR | 27e Grand Prix | S.E.C.C. | Glasgow | J Higgins | ||
8-11 | 15-11 | WR | 1e Bahrain Championship | Bahrain Int'l Exhibition Centre | Manama | N Robertson | ||
13-12 | 21-12 | WR | 32e UK Championship | Telford International Centre | Telford | S Murphy | ||
2009 | 16-2 | 22-2 | WR | 18e Welsh Open | The Newport Centre | Newport | A Carter | |
30-3 | 5-4 | WR | 10e China Open | Beijing Students University Gymnasuim | Peking | P Ebdon | ||
18-4 | 4-5 | WR | 66e Wereldkampioenschap | Crucible Theatre | Sheffield | J Higgins | ||
World Series of Snooker | ||||||||
2008 | 21-6 | 22-6 | WS | WSOS I | Fort Regent | Saint Helier | J Higgins | |
12-7 | 13-7 | WS | WSOS II | Tempodrom | Berlijn | G Dott | ||
25-10 | 26-10 | WS | WSOS III | Expo XXI | Warschau | Ding J | ||
28-11 | 30-11 | WS | WSOS IV | Krilja Sovetov Moskou | Moskou | J Higgins | ||
2009 | 13-3 | 15-3 | WS | WSOS Finale | Portimão | S Murphy | ||
Pontin's International Open Series | ||||||||
2008 | 23-6 | 27-6 | OS | PIOS I | Pontin's | Prestatyn | B Haneveer | |
4-8 | 8-8 | OS | PIOS II | Pontin's | Prestatyn | Xiao G | ||
25-8 | 29-8 | OS | PIOS III | Pontin's | Prestatyn | S Ali | ||
20-10 | 24-10 | OS | PIOS IV | Pontin's | Prestatyn | C Steadman | ||
10-11 | 14-11 | OS | PIOS V | Pontin's | Prestatyn | C Norbury | ||
2009 | 15-2 | 19-2 | OS | PIOS VI | Pontin's | Prestatyn | Xiao G | |
12-3 | 16-3 | OS | PIOS VII | Pontin's | Prestatyn | T Un-Nooh | ||
17-4 | 21-4 | OS | PIOS VIII | Pontin's | Prestatyn | S Jogia | ||
Premier League | ||||||||
2008 | 11-9 | PL | Premier League I | Grimsby Auditorium | Grimsby | |||
18-9 | PL | Premier League II | The Anvil | Basingstoke | ||||
25-9 | PL | Premier League III | Assembly Rooms | Derby | ||||
9-10 | PL | Premier League IV | Malvern Theatre | Great Malvern | ||||
23-10 | PL | Premier League V | Plymouth Pavilions | Plymouth | ||||
30-10 | PL | Premier League VI | the EIS | Sheffield | ||||
6-11 | PL | Premier League VII | Newport Centre | Newport | ||||
13-11 | PL | Premier League VIII | Olympos Haywards Heath | Haywards Heath | ||||
20-11 | PL | Premier League IX | Sands Centre | Carlisle | ||||
27-11 | PL | Premier League X | Glades Arena | Kidderminster | ||||
7-12 | PL | PL Finales | Potters | Norfolk | R O'Sullivan | |||
Championship League | ||||||||
2009 | 5-1 | 6-1 | CL | Ch'ship League Groep I | Crondon Park | Essex | M Selby | |
7-1 | 8-1 | CL | Ch'ship League Groep II | Crondon Park | Essex | M Allen | ||
9-2 | 10-2 | CL | Ch'ship League Groep III | Crondon Park | Essex | J Perry | ||
11-2 | 12-2 | CL | Ch'ship League Groep IV | Crondon Park | Essex | S Bingham | ||
2-3 | 3-3 | CL | Ch'ship League Groep V | Crondon Park | Essex | M King | ||
4-3 | 5-3 | CL | Ch'ship League Groep VI | Crondon Park | Essex | J Higgins | ||
23-3 | 24-3 | CL | Ch'ship League Groep VII | Crondon Park | Essex | J Trump | ||
25-3 | 26-3 | CL | Ch'ship League Finale Groep | Crondon Park | Essex | J Trump | ||
Invitatietoernooien / Andere | ||||||||
2008 | 4-6 | 8-6 | 1e Jiangsu Classic | Nanjing Olympic Sports Centre | Nanking / Wuxi | Ding J | ||
07-08 | 07-13 | Sangsom 6-reds Int'l Snooker | Bangkok | R Walden | ||||
28-8 | 31-8 | Paul Hunter Classic | Fürth | S Murphy | ||||
21-11 | 26-11 | 18e Masters Qualifiers | EIS | Sheffield | J Trump | |||
2009 | 11-1 | 18-1 | 35e Masters | Wembley Arena | Londen | R O'Sullivan |
Wereldranglijst
[bewerken | brontekst bewerken]Ranking 2008
[bewerken | brontekst bewerken]De top 16 van de wereldranking, zullen een uitnodiging krijgen voor alle eindrondes van rankingtoernooien op de tour en een uitnodiging voor de masters.
No. | Speler | Pts 2006/07 | Pts 2007/08 | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | 20750 | 29700 | 51150 |
2 | Stephen Maguire | 19550 | 25975 | 45525 |
3 | Shaun Murphy | 21350 | 23700 | 45050 |
4 | Mark Selby | 18275 | 20050 | 38325 |
5 | John Higgins MBE | 23100 | 14825 | 37925 |
6 | Stephen Hendry MBE | 17375 | 16900 | 34275 |
7 | Allister Carter | 15750 | 18425 | 34175 |
8 | Ryan Day | 14450 | 19425 | 33875 |
9 | Peter Ebdon | 18000 | 14975 | 32975 |
10 | Neil Robertson | 20550 | 12400 | 32950 |
11 | Ding Junhui | 16325 | 15869 | 32194 |
12 | Joe Perry | 12175 | 18250 | 30425 |
13 | Graeme Dott | 18675 | 8469 | 27144 |
14 | Marco Fu | 8925 | 18075 | 27000 |
15 | Mark King | 12325 | 13675 | 26000 |
16 | Mark Allen | 10650 | 15075 | 25725 |
Voorlopige rangschikking 2008/09
[bewerken | brontekst bewerken]Alleen de officiële top 16 van dit jaar weergegeven. Nieuw in de top 16 voor 2009-10 is: 15. Mark Williams MBE 29319.
VL. | +/- | Off. | Speler | Σ 07/08 | NI | SM | GP | BC | UK | WO | CO | WK | Σ 08/09 | EJR | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =0 | 1 | Ronnie O'Sullivan[3] | 29,700 | 5000 | 4000 | 3125 | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 23875 | 3 | 53575 |
2 | =0 | 2 | Stephen Maguire | 25,975 | 2500 | 3200 | 875 | 2500 | 4800 | 2500 | 700 | 5000 | 22075 | 5 | 49450 |
3 | =0 | 3 | Shaun Murphy | 23,700 | 700 | 700 | 875 | 700 | 7500 | 2500 | 2500 | 8000 | 23375 | 6 | 47175 |
4 | +1 | 5 | John Higgins | 14,825 | 3200 | 1900 | 6250 | 0 | 3750 | 1900 | 4000 | 10000 | 31000 | 1 | 45825 |
5 | +2 | 7 | Allister Carter | 18,425 | 3200 | 700 | 4000 | 700 | 4800 | 5000 | 1900 | 3800 | 24100 | 2 | 42525 |
6 | +2 | 8 | Ryan Day | 19,475 | 1900 | 2500 | 5000 | 1900 | 1050 | 700 | 3200 | 5000 | 21250 | 7 | 40675 |
7 | -3 | 4 | Mark Selby | 20,050 | 1900 | 3200 | 2375 | 0 | 1050 | 2500 | 1900 | 5000 | 17925 | 9 | 37975 |
8 | +6 | 14 | Marco Fu | 18,075 | 700 | 2500 | 2375 | 700 | 6000 | 2500 | 700 | 3800 | 19275 | 8 | 37350 |
9 | +1 | 10 | Neil Robertson | 12,400 | 700 | 1900 | 875 | 5000 | 2850 | 3200 | 1900 | 6400 | 22825 | 4 | 35225 |
10 | -4 | 6 | Stephen Hendry | 16,900 | 700 | 700 | 2375 | 3200 | 1050 | 700 | 2500 | 5000 | 16225 | 11 | 33125 |
11 | +5 | 16 | Mark Allen | 15,075 | 2500 | 575 | 875 | 3200 | 2850 | 700 | 700 | 6400 | 17800 | 10 | 32875 |
12 | ±0 | 12 | Joe Perry | 18,250 | 1900 | 1900 | 2375 | 1900 | 3750 | 700 | 700 | 1400 | 14625 | 12 | 32875 |
13 | -2 | 11 | Ding Junhui | 15,869 | 700 | 700 | 3125 | 0 | 2850 | 700 | 700 | 3800 | 13775 | 16 | 29644 |
14 | -5 | 9 | Peter Ebdon | 14,975 | 700 | 700 | 2375 | 700 | 2850 | 700 | 5000 | 1400 | 14425 | 14 | 26400 |
16 | -1 | 15 | Mark King | 13,675 | 700 | 1900 | 875 | 700 | 2850 | 1900 | 1900 | 3800 | 14625 | 13 | 28300 |
38 | -15 | 13 | Graeme Dott | 8,469 | 700 | 700 | 875 | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 14025 | 15 | 23894 |
vetgedrukt is de toernooiwinnaar aangegeven.
EJR: Een-jaar-ranking (One Year Ranking)
Puntenverdeling
[bewerken | brontekst bewerken]De puntenverdeling 2008-09,[4].
Toernooi | Ronde → | R1 Last 96 |
R2 Last 80 |
R3 Last 64 |
R4 Last 48 |
R5 Last 32 |
R6 Last 16 |
Kw. fin Last 8 |
H. fin Last 4 |
Tweede | Winnaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Ierl. Trophy |
- Gepl. verliezer |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
Shanghai Masters |
- Gepl. verliezer |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
Grand Prix |
- Gepl. verliezer |
500 250 |
813 407 |
1125 563 |
1438 719 |
1750 875 |
2375 - |
3125 - |
4000 - |
5000 - |
6250 - |
Bahrain Ch'ship |
- Gepl. verliezer |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
UK Ch'ship |
- Gepl. verliezer |
600 300 |
975 488 |
1350 675 |
1725 863 |
2100 1050 |
2850 - |
3750 - |
4800 - |
6000 - |
7500 - |
Welsh Open |
- Gepl. verliezer |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
China Open |
- Gepl. verliezer |
400 200 |
650 325 |
900 450 |
1150 575 |
1400 700 |
1900 - |
2500 - |
3200 - |
4000 - |
5000 - |
Wereldk.- schap |
- Gepl. verliezer |
800 400 |
1300 650 |
1800 900 |
2300 1150 |
2800 1400 |
3800 - |
5000 - |
6400 - |
8000 - |
10000 - |
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Kalender
- ↑ Matchroom Sport
- ↑ O'Sullivan punished
- ↑ worldsnooker.com/files/Points_Schedule_3_200809.pdf (nu offline) als op 24-8-2008