Wereldbeker alpineskiën
De Wereldbeker alpineskiën is een door de FIS georganiseerde jaarlijkse competitie in het alpineskiën, die loopt over het hele wintersportseizoen op het noordelijke halfrond (ca. eind oktober tot maart). De eerste Wereldbeker werd gehouden in het seizoen 1966/67. De wereldbeker vormt het hoogste competitieniveau in het alpineskiën, en het zijn de beste skiërs ter wereld die eraan deelnemen. De Wereldbeker bekroont de meest regelmatige en complete skiër van een gans seizoen. Er is een apart klassement voor mannen en vrouwen.
Tijdens het seizoen zijn er meestal tussen de 30 en 40 wedstrijden die meetellen voor de wereldbeker, verdeeld over de verschillende disciplines in het alpineskiën (afdaling, slalom, reuzenslalom, Super-G, en combinatie). De eerste dertig atleten in elke wedstrijd krijgen wereldbekerpunten: 100 punten voor de winnaar, 80 voor de tweede, 60 voor de derde, en verder dalend tot de dertigste die nog één punt krijgt. Wie op het einde van het seizoen de meeste punten in alle wedstrijden samen heeft behaald, wordt de winnaar van de algemene wereldbeker, een grote kristallen bol. Daarnaast worden er ook klassementen voor elke afzonderlijke discipline opgemaakt; de winnaars daarvan krijgen een kleine kristallen bol (behalve voor de "combinatie"; daarvoor wordt geen trofee uitgereikt). Wedstrijden op Olympische Winterspelen en wereldkampioenschappen alpineskiën tellen niet mee voor de wereldbeker.
De skiërs met de meeste eindoverwinningen in de wereldbeker zijn de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll (zes maal) en de Oostenrijker Marcel Hirscher (acht maal). De skiërs met de meeste overwinningen in individuele wereldbekerwedstrijden zijn Mikaela Shiffrin (87 overwinningen) bij de vrouwen en de Zweed Ingemar Stenmark bij de mannen (86 overwinningen).
Puntentelling
[bewerken | brontekst bewerken]Sinds het seizoen 1978/1979 werd er door de FIS gesleuteld aan het puntensysteem. Nu zijn er punten te verdienen voor de eerste dertig atleten gaande van 100 punten voor de winnaar tot 1 punt voor de dertigste finisher.
Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 – nu | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1991/1992 | 100 | 80 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1979/1980 – 1990/1991 | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1978/1979* | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1966/1967 – 1978/1979 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*: Het puntensysteem veranderde tijdens het seizoen 1978-1979; dit speciale systeem werd toegepast voor de laatste twee afdalingen bij de heren en de laatste drie wedstrijden in elke discipline behalve de combinatie.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Landenklassement
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldbekerbalans
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]# | Skiër | Land | Algemeen | Afd. | Super G | Reuzensl. | Slalom | Comb. | Parallel | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | Oostenrijk | 8 | – | – | 6 | 6 | – | n.v.t. | 20 |
2 | Marc Girardelli | Luxemburg | 5 | 2 | – | 1 | 3 | 4 | n.v.t. | 15 |
3 | Pirmin Zurbriggen | Zwitserland | 4 | 2 | 4 | 3 | – | 3 | n.v.t. | 16 |
4 | Hermann Maier | Oostenrijk | 4 | 2 | 5 | 3 | – | – | n.v.t. | 14 |
5 | Gustav Thöni | Italië | 4 | – | n.v.t. | 3 | 2 | 1 | n.v.t. | 10 |
6 | Ingemar Stenmark | Zweden | 3 | – | n.v.t. | 7 | 8 | – | n.v.t. | 18 |
7 | Phil Mahre | Verenigde Staten | 3 | – | – | 2 | 1 | 4 | n.v.t. | 10 |
8 | Aksel Lund Svindal | Noorwegen | 2 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | n.v.t. | 11 |
9 | Bode Miller | Verenigde Staten | 2 | – | 2 | 1 | – | 3 | n.v.t. | 8 |
10 | Stephan Eberharter | Oostenrijk | 2 | 3 | 2 | – | – | – | n.v.t. | 7 |
11 | Lasse Kjus | Noorwegen | 2 | 1 | – | – | – | 3 | n.v.t. | 6 |
Jean-Claude Killy | Frankrijk | 2 | 1 | n.v.t. | 2 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | 6 | |
13 | Karl Schranz | Oostenrijk | 2 | 2 | n.v.t. | 1 | – | n.v.t. | n.v.t. | 5 |
Marco Odermatt | Zwitserland | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 5 | |
15 | Kjetil André Aamodt | Noorwegen | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | n.v.t. | 9 |
Benjamin Raich | Oostenrijk | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | n.v.t. | 9 | |
Alberto Tomba | Italië | 1 | – | – | 4 | 4 | – | n.v.t. | 9 | |
Alexis Pinturault | Frankrijk | 1 | – | – | 1 | – | 6 | 1 | 9 | |
19 | Ivica Kostelić | Kroatië | 1 | – | – | – | 2 | 3 | n.v.t. | 6 |
20 | Luc Alphand | Frankrijk | 1 | 3 | 1 | – | – | – | n.v.t. | 5 |
Aleksander Aamodt Kilde | Noorwegen | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 | |
22 | Andreas Wenzel | Liechtenstein | 1 | – | n.v.t. | – | – | 3 | n.v.t. | 4 |
23 | Paul Accola | Zwitserland | 1 | – | 1 | – | – | 1 | n.v.t. | 3 |
Carlo Janka | Zwitserland | 1 | – | – | – | – | 2 | n.v.t. | 3 | |
25 | Piero Gros | Italië | 1 | – | n.v.t. | 1 | – | – | n.v.t. | 2 |
26 | Peter Lüscher | Zwitserland | 1 | – | n.v.t. | – | – | – | n.v.t. | 1 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2022/2023
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
# | Land | Algemeen | Afd. | Super G | Reuzensl. | Slalom | Comb. | Parallel | Landen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 17 | 23 | 8 | 15 | 15 | 6 | 42 | 126 | |
2 | Zwitserland | 7 | 19 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 56 | |
3 | Italië | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 30 | |
4 | Noorwegen | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | – | 39 | |
5 | Verenigde Staten | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | – | – | 24 | |
6 | Luxemburg | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | 15 | |
7 | Frankrijk | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 31 | |
8 | Zweden | 3 | – | – | 7 | 10 | – | – | 20 | |
9 | Kroatië | 1 | – | – | 2 | 3 | – | – | 6 | |
10 | Liechtenstein | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 3 | |
11 | Bondsrepubliek Duitsland | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 | |
12 | Canada | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
12 | Joegoslavië | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
13 | Finland | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020
Dikgedrukt, skiester is nog actief.
# | Land | Algemeen | Afd. | Super G | Reuzensl. | Slalom | Comb. | Parallel | Landen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 17 | 19 | 6 | 12 | 11 | 9 | 33 | 107 | |
2 | Zwitserland | 12 | 11 | 5 | 12 | 13 | 9 | 9 | 71 | |
3 | Verenigde Staten | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 39 | |
4 | Duitsland | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 31 | |
5 | Zweden | 3 | – | – | 3 | 4 | 4 | – | 14 | |
6 | Kroatië | 3 | – | – | – | 3 | 4 | – | 10 | |
7 | Liechtenstein | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 9 | |
8 | Canada | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 6 | |
9 | Frankrijk | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 32 | |
10 | Italië | 1 | 3 | – | 3 | – | 2 | 2 | 11 | |
11 | Bondsrepubliek Duitsland | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 10 | |
12 | Slovenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 7 | |
13 | Finland | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 3 | |
14 | Joegoslavië | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
14 | Slowakije | – | – | – | - | 1 | – | – | 1 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020
Totaal
[bewerken | brontekst bewerken]# | Land | Algemeen | Afd. | Super G | Reuzensl. | Slalom | Comb. | Parallel | Landen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 34 | 42 | 14 | 27 | 26 | 15 | 75 | 233 | |
2 | Zwitserland | 19 | 30 | 13 | 21 | 14 | 16 | 15 | 128 | |
3 | Verenigde Staten | 13 | 12 | 14 | 5 | 15 | 3 | 1 | 63 | |
4 | Italië | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 40 | |
5 | Noorwegen | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 9 | – | 39 | |
6 | Zweden | 6 | – | – | 10 | 14 | 4 | – | 34 | |
7 | Luxemburg | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | 15 | |
8 | Frankrijk | 4 | 8 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 63 | |
9 | Kroatië | 4 | – | – | 2 | 6 | 4 | – | 16 | |
10 | Duitsland | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 31 | |
11 | Liechtenstein | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 12 | |
12 | Canada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 6 | |
13 | Bondsrepubliek Duitsland | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | – | 13 | |
14 | Slovenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 7 | |
15 | Finland | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 4 | |
16 | Joegoslavië | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
17 | Slowakije | – | – | – | - | 1 | – | – | 1 |
Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldbekerzeges
[bewerken | brontekst bewerken]Meeste wereldbekerzeges
[bewerken | brontekst bewerken]Skiërs met meer dan 20 wereldbekerzeges:
# | Overwin | Skiër | Afdaling | Slalom | Reuzenslalom | Super G | Combinatie | City Event |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Ingemar Stenmark | 0 | 40 | 46 | 0 | 0 | - |
2 | 67 | Marcel Hirscher | 0 | 31 | 32 | 1 | 1 | 2 |
3 | 54 | Hermann Maier | 15 | 0 | 14 | 24 | 1 | - |
4 | 50 | Alberto Tomba | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | - |
5 | 46 | Marc Girardelli | 3 | 16 | 7 | 9 | 11 | - |
6 | 40 | Pirmin Zurbriggen | 10 | 2 | 7 | 10 | 11 | - |
7 | 36 | Benjamin Raich | 0 | 14 | 14 | 1 | 7 | 0 |
8 | 35 | Aksel Lund Svindal | 14 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 |
9 | 33 | Bode Miller | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 |
10 | 29 | Stephan Eberharter | 18 | 0 | 5 | 6 | 0 | - |
11 | 27 | Phil Mahre | 0 | 9 | 7 | - | 11 | - |
12 | 26 | Franz Klammer | 25 | 0 | 0 | - | 1 | - |
Ivica Kostelić | 0 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
14 | 25 | Ted Ligety | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
15 | 24 | Peter Müller | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
Gustav Thöni | 0 | 8 | 11 | - | 4 | 1 | ||
17 | 23 | Michael Von Grünigen | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | - |
18 | 21 | Kjetil André Aamodt | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | - |
Didier Cuche | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
Kjetil Jansrud | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||
Alexis Pinturault | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Bijgewerkt t/m 13 januari 2019
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
- - : Discipline bestond niet
# | Overwin | Skiester | Afdaling | Slalom | Reuzenslalom | Super G | Combinatie | City Event | Parallelslalom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Lindsey Vonn | 43 | 2 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 |
2 | 62 | Annemarie Moser-Pröll | 36 | 3 | 16 | – | 7 | – | – |
3 | 55 | Vreni Schneider | 0 | 34 | 20 | 0 | 1 | – | – |
4 | 46 | Renate Götschl | 24 | 1 | 0 | 17 | 4 | - | – |
5 | 43 | Mikaela Shiffrin | 1 | 32 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | 42 | Anja Pärson | 6 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | – |
7 | 37 | Marlies Schild | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | –|– | |
8 | 36 | Katja Seizinger | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | - | – |
9 | 33 | Hanni Wenzel | 2 | 11 | 12 | - | 8 | - | – |
10 | 31 | Erika Hess | 0 | 21 | 6 | 0 | 4 | - | – |
11 | 30 | Janica Kostelić | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | - | - |
12 | 27 | Maria Höfl-Riesch | 11 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | - |
13 | 26 | Michela Figini | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - |
Tina Maze | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | - | ||
15 | 25 | Michaela Dorfmeister | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | - | - |
Maria Walliser | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | - | ||
17 | 24 | Lara Gut | 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Lise-Marie Morerod | 0 | 10 | 14 | - | 0 | - | - | ||
Marie-Theres Nadig | 13 | 0 | 6 | - | 5 | - | - | ||
Pernilla Wiberg | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | - | - | ||
21 | 22 | Carole Merle | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | - | - |
22 | 20 | Hilde Gerg | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | - |
Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
- - : Discipline bestond niet
Meeste overwinningen in één seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
Meeste overwinningen per discipline
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
Wereldbeker tijdlijn
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Mannen | Vrouwen | Team | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | SG | RS | SL | CB | PS | PR | Totaal | AD | SG | RS | SL | CB | PR | Totaal | Totaal | |||||
1967 | 5 | n.v.t. | 5 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 4 | n.v.t. | 6 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | 17 | n.v.t. | ||||
1968 | 5 | n.v.t. | 7 | 8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20 | 6 | n.v.t. | 7 | 10 | n.v.t. | n.v.t. | 23 | n.v.t. | ||||
1968/1969 | 6 | n.v.t. | 7 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 22 | 4 | n.v.t. | 7 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | 20 | n.v.t. | ||||
1969/1970 | 6 | n.v.t. | 11 | 11 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 5 | n.v.t. | 9 | 12 | n.v.t. | n.v.t. | 26 | n.v.t. | ||||
1970/1971 | 7 | n.v.t. | 8 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 24 | 6 | n.v.t. | 8 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | 23 | n.v.t. | ||||
1971/1972 | 7 | n.v.t. | 7 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 21 | 7 | n.v.t. | 7 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | 21 | n.v.t. | ||||
1972/1973 | 8 | n.v.t. | 8 | 8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 24 | 8 | n.v.t. | 8 | 8 | n.v.t. | n.v.t. | 24 | n.v.t. | ||||
1973/1974 | 7 | n.v.t. | 7 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 21 | 5 | n.v.t. | 6 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | 17 | n.v.t. | ||||
1974/1975 | 9 | n.v.t. | 7 | 7 | 3 | 1 | n.v.t. | 27 | 8 | n.v.t. | 7 | 7 | 3 | 1 | 26 | n.v.t. | ||||
1975/1976 | 8 | n.v.t. | 7 | 7 | 3 | — | n.v.t. | 25 | 7 | n.v.t. | 8 | 8 | 3 | — | 26 | n.v.t. | ||||
1976/1977 | 10 | n.v.t. | 10 | 10 | 3 | — | n.v.t. | 33 | 8 | n.v.t. | 8 | 8 | 3 | — | 27 | n.v.t. | ||||
1977/1978 | 8 | n.v.t. | 7 | 7 | — | — | n.v.t. | 22 | 7 | n.v.t. | 8 | 7 | — | — | 22 | n.v.t. | ||||
1978/1979 | 9 | n.v.t. | 10 | 10 | 4 | — | n.v.t. | 33 | 7 | n.v.t. | 7 | 8 | 4 | — | 26 | n.v.t. | ||||
1979/1980 | 7 | n.v.t. | 8 | 8 | 4 | — | n.v.t. | 27 | 7 | n.v.t. | 8 | 9 | 4 | — | 28 | n.v.t. | ||||
1980/1981 | 10 | n.v.t. | 11 | 10 | 5 | — | n.v.t. | 36 | 10 | n.v.t. | 9 | 9 | 5 | — | 33 | n.v.t. | ||||
1981/1982 | 10 | n.v.t. | 9 | 9 | 5 | — | n.v.t. | 33 | 8 | n.v.t. | 9 | 10 | 4 | — | 31 | n.v.t. | ||||
1982/1983 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | — | n.v.t. | 37 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | — | 30 | n.v.t. | ||||
1983/1984 | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | — | n.v.t. | 37 | 8 | 2 | 7 | 11 | 6 | — | 34 | n.v.t. | ||||
1984/1985 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | — | n.v.t. | 36 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4 | — | 33 | n.v.t. | ||||
1985/1986 | 13 | 5 | 7 | 13 | 7 | — | n.v.t. | 45 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | — | 37 | n.v.t. | ||||
1986/1987 | 11 | 5 | 8 | 8 | 2 | — | n.v.t. | 34 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | — | 31 | n.v.t. | ||||
1987/1988 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | — | n.v.t. | 30 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | — | 28 | n.v.t. | ||||
1988/1989 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | — | n.v.t. | 31 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | — | 28 | n.v.t. | ||||
1989/1990 | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | — | n.v.t. | 34 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | — | 33 | n.v.t. | ||||
1990/1991 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | — | n.v.t. | 28 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | — | 29 | n.v.t. | ||||
1991/1992 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | — | n.v.t. | 34 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | — | 30 | n.v.t. | ||||
1992/1993 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | — | n.v.t. | 34 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | — | 32 | n.v.t. | ||||
1993/1994 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 | — | n.v.t. | 35 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | — | 34 | n.v.t. | ||||
1994/1995 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | — | n.v.t. | 32 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | — | 32 | n.v.t. | ||||
1995/1996 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | — | n.v.t. | 35 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | — | 34 | n.v.t. | ||||
1996/1997 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | — | n.v.t. | 37 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | — | 32 | n.v.t. | ||||
1997/1998 | 11 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | n.v.t. | 37 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 33 | n.v.t. | ||||
1998/1999 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | — | n.v.t. | 35 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | — | 36 | n.v.t. | ||||
1999/2000 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | — | n.v.t. | 40 | 10 | 8 | 11 | 10 | 1 | — | 40 | n.v.t. | ||||
2000/2001 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | — | n.v.t. | 33 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | — | 34 | n.v.t. | ||||
2001/2002 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | — | n.v.t. | 35 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | — | 34 | n.v.t. | ||||
2002/2003 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | — | n.v.t. | 37 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | — | 33 | n.v.t. | ||||
2003/2004 | 12 | 7 | 7 | 11 | 2 | — | n.v.t. | 39 | 9 | 8 | 8 | 10 | — | — | 35 | n.v.t. | ||||
2004/2005 | 11 | 7 | 8 | 9 | 1 | — | n.v.t. | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | — | 33 | n.v.t. | ||||
2005/2006 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | — | n.v.t. | 37 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | — | 36 | 1 | ||||
2006/2007 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | — | n.v.t. | 36 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | — | 35 | 1 | ||||
2007/2008 | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | — | n.v.t. | 40 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | — | 35 | — | ||||
2008/2009 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | — | n.v.t. | 36 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | — | 34 | 1 | ||||
2009/2010 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | — | n.v.t. | 34 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | — | 32 | 1 | ||||
2010/2011 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | n.v.t. | 36 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 33 | 1 | ||||
2011/2012 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | n.v.t. | 44 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 37 | 1 | ||||
2012/2013 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | n.v.t. | 34 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 35 | 1 | ||||
2013/2014 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | — | n.v.t. | 34 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | — | 32 | 2 | ||||
2014/2015 | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 | — | n.v.t. | 37 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | — | 32 | 1 | ||||
2015/2016 | 11 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 44 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 40 | 1 | ||||
2016/2017 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 36 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 37 | 1 | ||||
2017/2018 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 36 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 38 | 1 | ||||
Totaal events | 479 | 204 | 404 | 479 | 129 | 10 | 3 | 1708 | 401 | 226 | 404 | 455 | 103 | 12 | 1601 | 13 | ||||
Dubbele winnaars | 4 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | — | 13' | — | ||||
Driedubbele winnaars | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | ||||
Totaal winnaars | 483 | 208 | 405 | 481 | 129 | 10 | 3 | 1719 | 404 | 231 | 409 | 459 | 103 | 12 | 1618 | 13 | ||||
Verschillende winnaars | 116 | 79 | 95 | 106 | 38 | 9 | 3 | 281 | 92 | 74 | 98 | 107 | 41 | 10 | 241 | 6 | ||||
Seizoen | AD | SG | RS | SL | CB | PS | PR | Totaal | AD | SG | RS | SL | CB | PR | Totaal | Totaal | ||||
Mannen | Vrouwen | Team |
Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
Mannen dubbele winnaars
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Seizoen | Plaats | Discipline | Winnaars | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1977/78 | Kitzbühel | Afdaling | Sepp Ferstl | Josef Walcher |
2 | 1984/85 | Furano | Super-G | Steven Lee | Pirmin Zurbriggen |
3 | 1999/00 | St. Anton | Super-G | Werner Franz | Fritz Strobl |
4 | 2002/03 | Shiga-Kōgen | Slalom | Kalle Palander | Rainer Schönfelder |
5 | 2004/05 | Lenzerheide | Super-G | Bode Miller | Daron Rahlves |
6 | 2005/06 | Shiga-Kōgen | Slalom | Kalle Palander | Reinfried Herbst |
7 | 2010/11 | Adelboden | Reuzenslalom | Cyprien Richard | Aksel Lund Svindal |
8 | 2011/12 | Kvitfjell | Super-G | Beat Feuz | Klaus Kröll |
9 | 2012/13 | Bormio | Afdaling | Hannes Reichelt | Dominik Paris |
10 | 2013/14 | Kvitfjell | Afdaling | Kjetil Jansrud | Georg Streitberger |
11 | 2017/18 | Åre | Afdaling | Vincent Kriechmayr | Matthias Mayer |
Vrouwen dubbele winnaars
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Seizoen | Plaats | Discipline | Winnaars | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | Sestriere | Afdaling | Giustina Demetz | Marielle Goitschel |
2 | 1986/87 | Sarajevo | Reuzenslalom | Vreni Schneider | Maria Walliser |
3 | 1993/94 | Cortina d'Ampezzo | Super-G | Alenka Dovžan | Pernilla Wiberg |
4 | 1996/97 | Cortina d'Ampezzo | Afdaling | Isolde Kostner | Heidi Zurbriggen |
5 | 1996/97 | Vail, Colorado | Slalom | Lara Magoni | Pernilla Wiberg |
6 | 1999/00 | Copper Mountain | Slalom | Christel Pascal | Špela Pretnar |
7 | 2001/02 | Berchtesgaden | Slalom | Kristina Koznick | Marlies Oester |
8 | 2003/04 | Haus im Ennstal | Super-G | Carole Montillet | Maria Riesch |
9 | 2005/06 | Ofterschwang | Reuzenslalom | Anja Pärson | María José Rienda |
10 | 2007/08 | Sestriere | Super-G | Andrea Fischbacher | Fabienne Suter |
11 | 2008/09 | Altenmarkt-Zauchensee | Afdaling | Dominique Gisin | Anja Pärson |
12 | 2010/11 | Flachau | slalom | Maria Höfl-Riesch | Tanja Poutiainen |
13 | 2014/15 | Sölden | Reuzenslalom | Anna Fenninger | Mikaela Shiffrin |
Vrouwen driedubbele winnaars
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Seizoen | Plaats | Discipline | Winnaars | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/03 | Sölden | Reuzenslalom | Andrine Flemmen | Nicole Hosp | Tina Maze |
2 | 2005/06 | Hafjell | Super-G | Michaela Dorfmeister | Lindsey Kildow | Nadia Styger |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- FIS
- Skidatabank
- FISAlpineWorldCup.com - Alles over de Wereldbeker Alpineskiën