IPO List

Company Name Premium Open Close Price Lot Size Allotment Date Listing Date Actions
Active Infrastructures Limited (NSE SME) 0 Mar 21, 2025 Mar 25, 2025 178 - 181 600 Mar 26, 2025 Mar 28, 2025 Pre-Apply
Rapid Fleet Management Services Limited (NSE SME) 0 Mar 21, 2025 Mar 25, 2025 183 - 192 600 Mar 26, 2025 Mar 28, 2025 Pre-Apply
Grand Continent Hotels Limited (NSE SME) 0 Mar 20, 2025 Mar 24, 2025 107 - 113 1200 Mar 25, 2025 Mar 27, 2025 Pre-Apply
Paradeep Parivahan Limited (BSE SME) 0 Mar 17, 2025 Mar 19, 2025 93 - 98 1200 Mar 20, 2025 Mar 24, 2025
Divine Hira Jewellers Limited (NSE SME) 7 (7.8%) Mar 17, 2025 Mar 19, 2025 90 - 90 1600 Mar 20, 2025 Mar 24, 2025
Super Iron Foundry Limited (BSE SME) 3 (2.8%) Mar 11, 2025 Mar 13, 2025 108 - 108 1200 Mar 17, 2025 Mar 19, 2025 Check Allotment
PDP Shipping & Projects Limited (BSE SME) 0 Mar 10, 2025 Mar 12, 2025 135 - 135 1000 Mar 13, 2025 Mar 18, 2025 Check Allotment
NAPS Global India Limited(BSE SME) 0 Mar 4, 2025 Mar 6, 2025 90 - 90 1600 Mar 7, 2025 Mar 11, 2025 Check Allotment
Balaji Phosphates Limited (NSE SME) 0 Feb 28, 2025 Mar 4, 2025 66 - 70 2000 Mar 5, 2025 Mar 7, 2025 Check Allotment
Shreenath Paper Products Limited (BSE SME) 0 Feb 25, 2025 Feb 28, 2025 44 - 44 3000 Mar 3, 2025 Mar 5, 2025 Check Allotment
Nukleus Office Solutions Limited (BSE SME) 0 Feb 24, 2025 Feb 27, 2025 234 - 234 600 Feb 28, 2025 Mar 4, 2025 Check Allotment
Beezaasan Explotech Limited (BSE SME) 1 (0.6%) Feb 21, 2025 Feb 25, 2025 165 - 175 800 Feb 27, 2025 Mar 3, 2025 Check Allotment
HP Telecom India Limited (NSE SME) 0 Feb 20, 2025 Feb 24, 2025 108 - 108 1200 Feb 25, 2025 Feb 28, 2025 Check Allotment
Swasth Foodtech India Limited (BSE SME) 0 Feb 20, 2025 Feb 24, 2025 94 - 94 1200 Feb 25, 2025 Feb 28, 2025 Check Allotment
Quality Power Electrical Equipments Limited (MAINBOARD) 5 (1.2%) Feb 14, 2025 Feb 18, 2025 401 - 425 26 Feb 21, 2025 Feb 24, 2025 Check Allotment
Royalarc Electrodes Limited (NSE SME) 0 Feb 14, 2025 Feb 18, 2025 114 - 120 1200 Feb 20, 2025 Feb 24, 2025 Check Allotment
Tejas Cargo India Limited (NSE SME) 0 Feb 14, 2025 Feb 18, 2025 160 - 168 800 Feb 20, 2025 Feb 24, 2025 Check Allotment
L.K. Mehta Polymers Limited (BSE SME) 5 (7.0%) Feb 13, 2025 Feb 17, 2025 71 - 71 1600 Feb 18, 2025 Feb 21, 2025 Check Allotment
Shanmuga Hospital Limited (BSE SME) 3 (5.6%) Feb 13, 2025 Feb 17, 2025 54 - 54 2000 Feb 18, 2025 Feb 21, 2025 Check Allotment
PS Raj Steels Limited (NSE SME) 3 (2.1%) Feb 12, 2025 Feb 14, 2025 132 - 140 1000 Feb 17, 2025 Feb 19, 2025 Check Allotment
Hexaware Technologies Limited (MAINBOARD) 0 Feb 12, 2025 Feb 14, 2025 674 - 708 21 Feb 18, 2025 Feb 19, 2025 Check Allotment
Voler Car Limited (NSE SME) 5 (5.6%) Feb 12, 2025 Feb 14, 2025 85 - 90 1600 Feb 17, 2025 Feb 19, 2025 Check Allotment
Maxvolt Energy Industries Limited (NSE SME) 0 Feb 12, 2025 Feb 14, 2025 171 - 180 800 Feb 17, 2025 Feb 19, 2025 Check Allotment
Ajax Engineering Limited (MAINBOARD) -3 Feb 10, 2025 Feb 12, 2025 599 - 629 23 Feb 13, 2025 Feb 17, 2025 Check Allotment
Chandan Healthcare Limited (NSE SME) 0 Feb 10, 2025 Feb 12, 2025 151 - 159 800 Feb 13, 2025 Feb 17, 2025 Check Allotment
Eleganz Interiors Limited (NSE SME) 5 (3.8%) Feb 7, 2025 Feb 11, 2025 123 - 130 1000 Feb 12, 2025 Feb 14, 2025 Check Allotment
Readymix Construction Machinery Limited (NSE SME) 0 Feb 6, 2025 Feb 10, 2025 121 - 123 1000 Feb 11, 2025 Feb 13, 2025 Check Allotment
Solarium Green Energy Limited (BSE SME) 5 (2.6%) Feb 6, 2025 Feb 10, 2025 181 - 191 600 Feb 11, 2025 Feb 13, 2025 Check Allotment
Ken Enterprises Limited (NSE SME) 5 (5.3%) Feb 5, 2025 Feb 7, 2025 94 - 94 1200 Feb 10, 2025 Feb 12, 2025 Check Allotment
Amwill Healthcare Limited (BSE SME) 0 Feb 5, 2025 Feb 7, 2025 105 - 111 1200 Feb 10, 2025 Feb 12, 2025 Check Allotment
Chamunda Electricals Limited (NSE SME) 20 (40.0%) Feb 4, 2025 Feb 6, 2025 47 - 50 3000 Feb 7, 2025 Feb 11, 2025 Check Allotment
DR. AGARWAL’S HEALTH CARE LIMITED (MAINBOARD) -4 Jan 29, 2025 Jan 31, 2025 382 - 402 35 Feb 1, 2025 Feb 4, 2025 Check Allotment
Malpani Pipes And Fittings Limited (BSE SME) 2 (2.2%) Jan 29, 2025 Jan 31, 2025 85 - 90 1600 Feb 1, 2025 Feb 4, 2025 Check Allotment
GB Logistics Commerce Limited (BSE SME) 16 (15.7%) Jan 24, 2025 Jan 28, 2025 95 - 102 1200 Jan 29, 2025 Jan 31, 2025 Check Allotment
H.M. Electro Mech Limited (BSE SME) 6 (8.0%) Jan 24, 2025 Jan 28, 2025 71 - 75 1600 Jan 29, 2025 Jan 31, 2025 Check Allotment
CLN Energy Limited (BSE SME) 0 Jan 23, 2025 Jan 27, 2025 235 - 250 600 Jan 28, 2025 Jan 30, 2025 Check Allotment
DENTA WATER AND INFRA SOLUTIONS LIMITED (MAINBOARD) 73 (24.8%) Jan 22, 2025 Jan 24, 2025 279 - 294 50 Jan 28, 2025 Jan 29, 2025 Check Allotment
Rexpro Enterprises Limited (NSE SME) 10 (6.9%) Jan 22, 2025 Jan 24, 2025 145 - 145 1000 Jan 27, 2025 Jan 29, 2025 Check Allotment
CapitalNumbers Infotech Limited (BSE SME) 45 (17.1%) Jan 20, 2025 Jan 22, 2025 250 - 263 400 Jan 23, 2025 Jan 27, 2025 Check Allotment
EMA Partners India Limited (NSE SME) 64 (51.6%) Jan 17, 2025 Jan 21, 2025 117 - 124 1000 Jan 22, 2025 Jan 24, 2025 Check Allotment
Landmark Immigration Consultants Limited (BSE SME) 11 (15.3%) Jan 16, 2025 Jan 20, 2025 70 - 72 1600 Jan 21, 2025 Jan 23, 2025 Check Allotment
Stallion India Fluorochemicals Limited (MAINBOARD) 35 (38.9%) Jan 16, 2025 Jan 20, 2025 85 - 90 165 Jan 21, 2025 Jan 23, 2025 Check Allotment
Kabra Jewels Limited (NSE SME) 123 (96.1%) Jan 15, 2025 Jan 17, 2025 121 - 128 1000 Jan 20, 2025 Jan 22, 2025 Check Allotment
Rikhav Securities Limited (BSE SME) 96 (111.6%) Jan 15, 2025 Jan 17, 2025 82 - 86 1600 Jan 20, 2025 Jan 22, 2025 Check Allotment
Laxmi Dental Limited (MAINBOARD) 145 (33.9%) Jan 13, 2025 Jan 15, 2025 407 - 428 33 Jan 16, 2025 Jan 20, 2025 Check Allotment
Barflex Polyfilms Limited (NSE SME) 13 (21.7%) Jan 10, 2025 Jan 15, 2025 57 - 60 2000 Jan 16, 2025 Jan 20, 2025 Check Allotment
Sat Kartar Shopping Limited (NSE SME) 40 (49.4%) Jan 10, 2025 Jan 14, 2025 77 - 81 1600 Jan 15, 2025 Jan 17, 2025 Check Allotment
Avax Apparels And Ornaments Limited (BSE SME) 20 (28.6%) Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 70 - 70 2000 Jan 10, 2025 Jan 14, 2025 Check Allotment
Quadrant Future Tek Limited (MAINBOARD) 120 (41.4%) Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 275 - 290 50 Jan 10, 2025 Jan 14, 2025 Check Allotment
Delta Autocorp Limited (NSE SME) 105 (80.8%) Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 123 - 130 1000 Jan 10, 2025 Jan 14, 2025 Check Allotment
B.R.Goyal Infrastructure Limited (BSE SME) 12 (8.9%) Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 128 - 135 1000 Jan 10, 2025 Jan 14, 2025 Check Allotment
Capital Infra Trust (InvIT) 0 Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 99 - 100 150 Jan 15, 2025 Jan 17, 2025 Check Allotment
Standard Glass Lining Technology Limited (MAINBOARD) 50 (35.7%) Jan 6, 2025 Jan 8, 2025 133 - 140 107 Jan 9, 2025 Jan 13, 2025 Check Allotment
Indobell Insulation Limited (BSE SME) 39 (84.8%) Jan 6, 2025 Jan 8, 2025 46 - 46 3000 Jan 9, 2025 Jan 13, 2025 Check Allotment
Fabtech Technologies Cleanrooms Limited (BSE SME) 105 (123.5%) Jan 3, 2025 Jan 7, 2025 80 - 85 1600 Jan 8, 2025 Jan 10, 2025 Check Allotment
Davin Sons Retail Limited (BSE SME) 5 (9.1%) Jan 2, 2025 Jan 6, 2025 55 - 55 2000 Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 Check Allotment
Parmeshwar Metal Limited (BSE SME) 38 (62.3%) Jan 2, 2025 Jan 6, 2025 57 - 61 2000 Jan 7, 2025 Jan 9, 2025 Check Allotment
Leo Dry Fruits and Spices Trading Ltd (BSE SME) 16 (30.8%) Jan 1, 2025 Jan 3, 2025 51 - 52 2000 Jan 6, 2025 Jan 8, 2025 Check Allotment
Indo Farm Equipment Limited (MAINBOARD) 76 (35.3%) Dec 31, 2024 Jan 2, 2025 204 - 215 69 Jan 4, 2025 Jan 7, 2025 Check Allotment
Technichem Organics Limited (BSE SME) 17 (30.9%) Dec 31, 2024 Jan 2, 2025 52 - 55 2000 Jan 3, 2025 Jan 7, 2025 Check Allotment
Citichem India Limited (BSE SME) 15 (21.4%) Dec 27, 2024 Dec 31, 2024 70 - 70 2000 Jan 1, 2025 Jan 3, 2025 Check Allotment
Anya Polytech & Fertilizers Limited (NSE SME) 6 (42.9%) Dec 26, 2024 Dec 30, 2024 13 - 14 10000 Dec 31, 2024 Jan 2, 2025 Check Allotment
Unimech Aerospace and Manufacturing Limited (MAINBOARD) 625 (79.6%) Dec 23, 2024 Dec 26, 2024 745 - 785 19 Dec 27, 2024 Dec 31, 2024 Check Allotment
Ventive Hospitality Limited (MAINBOARD) 80 (12.4%) Dec 20, 2024 Dec 24, 2024 610 - 643 23 Dec 26, 2024 Dec 30, 2024 Check Allotment
Senores Pharmaceuticals (MAINBOARD) 284 (72.6%) Dec 20, 2024 Dec 24, 2024 372 - 391 38 Dec 26, 2024 Dec 30, 2024 Check Allotment
CARRARO INDIA LIMITED (MAINBOARD) 0 Dec 20, 2024 Dec 24, 2024 668 - 704 21 Dec 26, 2024 Dec 30, 2024 Check Allotment
TRANSRAIL LIGHTING LIMITED (MAINBOARD) 165 (38.2%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 410 - 432 34 Dec 25, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED (MAINBOARD) 143 (50.5%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 269 - 283 53 Dec 25, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
Mamata Machinery Limited (MAINBOARD) 260 (107.0%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 230 - 243 61 Dec 25, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
Concord Enviro Systems Limited (MAINBOARD) 138 (19.7%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 665 - 701 21 Dec 24, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
Sanathan Textiles Limited (MAINBOARD) 87 (27.1%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 305 - 321 46 Dec 24, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
Newmalayalam Steel Limited (NSE SME) 30 (33.3%) Dec 19, 2024 Dec 23, 2024 85 - 90 1600 Dec 24, 2024 Dec 27, 2024 Check Allotment
Identical Brains Studios Limited (NSE SME) 25 (46.3%) Dec 18, 2024 Dec 20, 2024 51 - 54 2000 Dec 23, 2024 Dec 26, 2024 Check Allotment
NACDAC Infrastructure Limited (BSE SME) 50 (142.9%) Dec 17, 2024 Dec 19, 2024 33 - 35 4000 Dec 20, 2024 Dec 24, 2024 Check Allotment
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) LIMITED (MAINBOARD) 159 (38.1%) Dec 13, 2024 Dec 17, 2024 397 - 417 35 Dec 18, 2024 Dec 20, 2024 Check Allotment
Hamps Bio Limited (BSE SME) 60 (117.6%) Dec 13, 2024 Dec 17, 2024 51 - 51 2000 Dec 18, 2024 Dec 20, 2024 Check Allotment
Inventurus Knowledge Solutions Limited (MAINBOARD) 421 (31.7%) Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 1265 - 1329 11 Dec 17, 2024 Dec 19, 2024 Check Allotment
Yash Highvoltage Limited (BSE SME) 152 (104.1%) Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 138 - 146 1000 Dec 17, 2024 Dec 19, 2024 Check Allotment
Purple United Sales Limited (NSE SME) 80 (63.5%) Dec 11, 2024 Dec 13, 2024 121 - 126 1000 Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 Check Allotment
Vishal Mega Mart Limited (MAINBOARD) 22 (28.2%) Dec 11, 2024 Dec 13, 2024 74 - 78 190 Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 Check Allotment
Sai Life Sciences Limited (MAINBOARD) 72 (13.1%) Dec 11, 2024 Dec 13, 2024 522 - 549 27 Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 Check Allotment
ONE MOBIKWIK SYSTEMS LTD (MAINBOARD) 160 (57.3%) Dec 11, 2024 Dec 13, 2024 265 - 279 53 Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 Check Allotment
Supreme Facility Management Limited (NSE SME) 24 (31.6%) Dec 11, 2024 Dec 13, 2024 72 - 76 1600 Dec 16, 2024 Dec 18, 2024 Check Allotment
Jungle Camps India Limited (BSE SME) 60 (83.3%) Dec 10, 2024 Dec 12, 2024 68 - 72 1600 Dec 13, 2024 Dec 17, 2024 Check Allotment
Toss The Coin Ltd (BSE SME) 214 (117.6%) Dec 10, 2024 Dec 12, 2024 172 - 182 600 Dec 13, 2024 Dec 17, 2024 Check Allotment
Dhanlaxmi Crop Science Ltd (NSE SME) 50 (90.9%) Dec 9, 2024 Dec 11, 2024 52 - 55 2000 Dec 12, 2024 Dec 16, 2024 Check Allotment
Emerald Tyre Manufacturers Limited (NSE SME) 85 (89.5%) Dec 5, 2024 Dec 9, 2024 90 - 95 1200 Dec 10, 2024 Dec 12, 2024 Check Allotment
Nisus Finance Services Co Limited (BSE SME) 95 (52.8%) Dec 4, 2024 Dec 6, 2024 170 - 180 800 Dec 9, 2024 Dec 11, 2024 Check Allotment
GANESH INFRAWORLD LIMITED (NSE SME) 78 (94.0%) Nov 29, 2024 Dec 3, 2024 78 - 83 1600 Dec 4, 2024 Dec 6, 2024 Check Allotment
Suraksha Diagnostic Limited (MAINBOARD) 13 (2.9%) Nov 29, 2024 Dec 3, 2024 420 - 441 34 Dec 4, 2024 Dec 6, 2024 Check Allotment
AGARWAL TOUGHENED GLASS INDIA LIMITED (NSE SME) 32 (29.6%) Nov 28, 2024 Dec 2, 2024 105 - 108 1200 Dec 3, 2024 Dec 5, 2024 Check Allotment
Apex Ecotech Limited (NSE SME) 45 (61.6%) Nov 27, 2024 Nov 29, 2024 71 - 73 1600 Dec 2, 2024 Dec 4, 2024 Check Allotment
ABHA POWER AND STEEL LIMITED (NSE SME) 15 (20.0%) Nov 27, 2024 Nov 29, 2024 75 - 75 1600 Dec 2, 2024 Dec 4, 2024 Check Allotment
RAJPUTANA BIODIESEL LIMITED (NSE SME) 135 (103.8%) Nov 26, 2024 Nov 28, 2024 123 - 130 1000 Nov 29, 2024 Dec 3, 2024 Check Allotment
Rajesh Power Services Limited (BSE SME) 157 (46.9%) Nov 25, 2024 Nov 27, 2024 319 - 335 400 Nov 28, 2024 Dec 2, 2024 Check Allotment
C2C Advanced Systems Limited (NSE SME) 240 (106.2%) Nov 22, 2024 Nov 28, 2024 214 - 226 600 Dec 2, 2024 Dec 3, 2024 Check Allotment
Enviro Infra Engineers Limited (MAINBOARD) 57 (38.5%) Nov 22, 2024 Nov 26, 2024 140 - 148 101 Nov 27, 2024 Nov 29, 2024 Check Allotment
Lamosaic India Limited (NSE SME) 0 Nov 21, 2024 Nov 26, 2024 200 - 200 600 Nov 27, 2024 Nov 29, 2024 Check Allotment
NTPC Green Energy Limited (MAINBOARD) 1 (0.9%) Nov 19, 2024 Nov 22, 2024 102 - 108 138 Nov 25, 2024 Nov 27, 2024 Check Allotment
Onyx Biotec Limited (NSE SME) 5 (8.2%) Nov 13, 2024 Nov 18, 2024 58 - 61 2000 Nov 19, 2024 Nov 22, 2024 Check Allotment
Zinka Logistics Solution Limited (MAINBOARD) 0 Nov 13, 2024 Nov 18, 2024 259 - 273 54 Nov 20, 2024 Nov 22, 2024 Check Allotment
Mangal Compusolution Limited (BSE SME) 2 (4.4%) Nov 12, 2024 Nov 14, 2024 45 - 45 3000 Nov 21, 2024 Nov 21, 2024 Check Allotment
Neelam Linens and Garments (India) Ltd (NSE SME) 14 (58.3%) Nov 8, 2024 Nov 12, 2024 20 - 24 6000 Nov 13, 2024 Nov 18, 2024 Check Allotment
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LIMITED (MAINBOARD) 1 (1.4%) Nov 7, 2024 Nov 11, 2024 70 - 74 200 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 Check Allotment
SWIGGY LIMITED (MAINBOARD) 0 Nov 6, 2024 Nov 8, 2024 371 - 390 38 Nov 11, 2024 Nov 13, 2024 Check Allotment
ACME Solar Holdings Limited (MAINBOARD) -4 Nov 6, 2024 Nov 8, 2024 275 - 289 51 Nov 11, 2024 Nov 13, 2024 Check Allotment
Sagility India Limited (MAINBOARD) 0.3 (1.0%) Nov 5, 2024 Nov 7, 2024 28 - 30 500 Nov 9, 2024 Nov 12, 2024 Check Allotment
Afcons Infrastructure Limited (MAINBOARD) 15 (3.2%) Oct 25, 2024 Oct 29, 2024 440 - 463 32 Oct 31, 2024 Nov 4, 2024 Check Allotment
Usha Financial Services Limited (NSE SME) 9 (5.4%) Oct 24, 2024 Oct 28, 2024 160 - 168 800 Oct 29, 2024 Oct 31, 2024 Check Allotment
Godavari Biorefineries Limited (MAINBOARD) 5 (1.4%) Oct 23, 2024 Oct 25, 2024 334 - 352 42 Oct 29, 2024 Oct 30, 2024 Check Allotment
Danish Power Limited (NSE SME) 246 (64.7%) Oct 22, 2024 Oct 24, 2024 360 - 380 300 Oct 25, 2024 Oct 29, 2024 Check Allotment
United Heat Transfer Limited (NSE SME) 17 (28.8%) Oct 22, 2024 Oct 24, 2024 56 - 59 2000 Oct 25, 2024 Oct 29, 2024 Check Allotment
OBSC Perfection Limited (NSE SME) 6 (6.0%) Oct 22, 2024 Oct 24, 2024 95 - 100 1200 Oct 25, 2024 Oct 29, 2024 Check Allotment
Waaree Energies Limited (MAINBOARD) 1295 (86.2%) Oct 21, 2024 Oct 23, 2024 1427 - 1503 9 Oct 25, 2024 Oct 28, 2024 Check Allotment
Deepak Builders & Engineers India Limited (MAINBOARD) 32 (15.8%) Oct 21, 2024 Oct 23, 2024 192 - 203 73 Oct 24, 2024 Oct 28, 2024 Check Allotment
Premium Plast Limited (NSE SME) 9 (18.4%) Oct 21, 2024 Oct 23, 2024 46 - 49 3000 Oct 24, 2024 Oct 28, 2024 Check Allotment
Freshara Agro Exports Limited (NSE SME) 50 (43.1%) Oct 17, 2024 Oct 21, 2024 110 - 116 1200 Oct 22, 2024 Oct 24, 2024 Check Allotment
Lakshya Powertech Limited (NSE SME) 170 (94.4%) Oct 16, 2024 Oct 18, 2024 171 - 180 800 Oct 21, 2024 Oct 23, 2024 Check Allotment
Hyundai Motor India Limited (MAINBOARD) 62 (3.2%) Oct 15, 2024 Oct 17, 2024 1865 - 1960 7 Oct 19, 2024 Oct 22, 2024 Check Allotment
Pranik Logistics Limited (NSE SME) 4 (5.2%) Oct 10, 2024 Oct 14, 2024 73 - 77 1600 Oct 15, 2024 Oct 17, 2024 Check Allotment
Garuda Construction and Engineering Limited (MAINBOARD) 0 Oct 8, 2024 Oct 10, 2024 90 - 95 157 Oct 11, 2024 Oct 15, 2024 Check Allotment
Shiv Texchem Limited (BSE SME) 65 (39.2%) Oct 8, 2024 Oct 10, 2024 158 - 166 800 Oct 11, 2024 Oct 15, 2024 Check Allotment
Khyati Global Ventures Limited (BSE SME) 0 Oct 4, 2024 Oct 8, 2024 99 - 99 1200 Oct 9, 2024 Oct 11, 2024 Check Allotment
NeoPolitan Pizza and Foods Limited (BSE SME) 0 Sep 30, 2024 Oct 4, 2024 20 - 20 6000 Oct 7, 2024 Oct 9, 2024 Check Allotment
Paramount Dye Tec Limited (NSE SME) 5 (4.3%) Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 111 - 117 1200 Oct 4, 2024 Oct 8, 2024 Check Allotment
Subam Papers Limited (BSE SME) 12 (7.9%) Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 144 - 152 800 Oct 4, 2024 Oct 8, 2024 Check Allotment
Saj Hotels Limited (NSE SME) 0 Sep 27, 2024 Oct 1, 2024 65 - 65 2000 Oct 4, 2024 Oct 7, 2024 Check Allotment
HVAX Technologies Limited (NSE SME) 25 (5.5%) Sep 27, 2024 Oct 1, 2024 435 - 458 300 Oct 3, 2024 Oct 7, 2024 Check Allotment
Divyadhan Recycling Industries Limited (NSE SME) 0 Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 60 - 64 2000 Oct 1, 2024 Oct 4, 2024 Check Allotment
Sahasra Electronics Solutions Limited (NSE SME) 172 (60.8%) Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 269 - 283 400 Oct 1, 2024 Oct 4, 2024 Check Allotment
Forge Auto International Limited (NSE SME) 15 (13.9%) Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 102 - 108 1200 Oct 1, 2024 Oct 4, 2024 Check Allotment
Diffusion Engineers Limited (MAINBOARD) 58 (34.5%) Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 159 - 168 88 Oct 1, 2024 Oct 4, 2024 Check Allotment
Nexxus Petro Industries Limited (BSE SME) 0 Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 105 - 105 1200 Oct 1, 2024 Oct 4, 2024 Check Allotment
KRN Heat Exchanger Limited (Mainboard) 235 (106.8%) Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 209 - 220 65 Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 Check Allotment
TechEra Engineering LImited (NSE SME) 18 (22.0%) Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 75 - 82 1600 Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 Check Allotment
Unilex Colours and Chemicals Limited (NSE SME) 4 (4.6%) Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 82 - 87 1600 Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 Check Allotment
Thinking Hats Entertainment Solutions Limited (NSE SME) 30 (68.2%) Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 42 - 44 3000 Sep 30, 2024 Oct 3, 2024 Check Allotment
WOL3D India Limited (NSE SME) 65 (43.3%) Sep 23, 2024 Sep 25, 2024 142 - 150 1000 Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 Check Allotment
Rappid Valves (India) Limited (NSE SME) 100 (45.0%) Sep 23, 2024 Sep 25, 2024 210 - 222 600 Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 Check Allotment
Manba Finance Limited (MAINBOARD) 33 (27.5%) Sep 23, 2024 Sep 25, 2024 114 - 120 125 Sep 26, 2024 Sep 30, 2024 Check Allotment
BikeWo GreenTech Limited (NSE SME) 7 (11.3%) Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 59 - 62 2000 Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 Check Allotment
SD Retail Limited (NSE SME) 20 (15.3%) Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 124 - 131 1000 Sep 26, 2024 Sep 27, 2024 Check Allotment
Phoenix Overseas Limited (NSE SME) 15 (23.4%) Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 61 - 64 2000 Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 Check Allotment
Avi Ansh Textile Limited (NSE SME) 2 (3.2%) Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 62 - 62 2000 Sep 25, 2024 Sep 27, 2024 Check Allotment
Kalana Ispat Limited (NSE SME) 0 Sep 19, 2024 Sep 23, 2024 66 - 66 2000 Sep 24, 2024 Sep 26, 2024 Check Allotment
Paramount Speciality Forgings Limited (NSE SME) 17 (28.8%) Sep 17, 2024 Sep 20, 2024 57 - 59 2000 Sep 23, 2024 Sep 25, 2024 Check Allotment
ARKADE DEVELOPERS LIMITED (MAINBOARD) 63 (49.2%) Sep 16, 2024 Sep 19, 2024 121 - 128 110 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Osel Devices Limited (NSE SME) 100 (62.5%) Sep 16, 2024 Sep 19, 2024 155 - 160 800 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
NORTHERN ARC CAPITAL LTD (MAINBOARD) 131 (49.8%) Sep 16, 2024 Sep 19, 2024 249 - 263 57 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Pelatro Limited (NSE SME) 0 Sep 16, 2024 Sep 19, 2024 190 - 200 600 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Envirotech Systems Limited (NSE SME) 47 (83.9%) Sep 13, 2024 Sep 19, 2024 53 - 56 2000 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Western Carriers (India) Limited (MAINBOARD) 16 (9.3%) Sep 13, 2024 Sep 19, 2024 163 - 172 87 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
DECCAN TRANSCON LEASING LIMITED (NSE SME) 55 (50.9%) Sep 13, 2024 Sep 19, 2024 102 - 108 1200 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Popular Foundations Limited (BSE SME) 0 Sep 13, 2024 Sep 19, 2024 37 - 37 3000 Sep 20, 2024 Sep 24, 2024 Check Allotment
Sodhani Academy of Fintech Enablers Limited (BSE SME) 12 (30.0%) Sep 12, 2024 Sep 17, 2024 40 - 40 3000 Sep 19, 2024 Sep 23, 2024 Check Allotment
EXCELLENT WIRES AND PACKAGING LIMITED (NSE SME) 0 Sep 11, 2024 Sep 13, 2024 90 - 90 1600 Sep 16, 2024 Sep 19, 2024 Check Allotment
Innomet Advanced Materials Limited (NSE SME) 95 (95.0%) Sep 11, 2024 Sep 13, 2024 100 - 100 1200 Sep 16, 2024 Sep 18, 2024 Check Allotment
SPP Polimers Limited (NSE SME) 15 (25.4%) Sep 10, 2024 Sep 12, 2024 59 - 59 2000 Sep 13, 2024 Sep 17, 2024 Check Allotment
Trafiksol its technologies ltd (BSE SME) LISTING POSTPONED BY BSE TILL FURTHER NOTICE 0 Sep 10, 2024 Sep 12, 2024 66 - 70 2000 Sep 13, 2024 Mar 19, 2025 Check Allotment
P N Gadgil Jewellers Limited (MAINBOARD) 303.5 (63.2%) Sep 10, 2024 Sep 12, 2024 456 - 480 31 Sep 13, 2024 Sep 17, 2024 Check Allotment
Bajaj Housing Finance Limited (MAINBOARD) 72 (102.9%) Sep 9, 2024 Sep 11, 2024 66 - 70 214 Sep 13, 2024 Sep 16, 2024 Check Allotment
Tolins Tyres Limited (MAINBOARD) 30 (13.3%) Sep 9, 2024 Sep 11, 2024 215 - 226 66 Sep 12, 2024 Sep 16, 2024 Check Allotment
Aditya Ultra Steel Limited (NSE SME) 0 Sep 9, 2024 Sep 11, 2024 59 - 62 2000 Sep 12, 2024 Sep 16, 2024 Check Allotment
Kross Limited (MAINBOARD) 24.5 (10.2%) Sep 9, 2024 Sep 11, 2024 228 - 240 62 Sep 12, 2024 Sep 16, 2024 Check Allotment
Shubhshree Biofuels Energy (NSE SME) 75 (63.0%) Sep 9, 2024 Sep 11, 2024 113 - 119 1200 Sep 12, 2024 Sep 16, 2024 Check Allotment
