BDO World Darts Championship 2010
Wygląd
BDO World Darts Championship 2010 to 33. edycja organizowanych przez British Darts Organisation Mistrzostw Świata w dartach. Po raz 25 organizowane są w Lakeside Country Club. Wśród mężczyzn obrońcą tytułu jest Anglik Ted Hankey, a wśród kobiet Holenderka Francis Hoenselaar.
U mężczyzn kwalifikuje się do turnieju 32 zawodników, natomiast u kobiet - 8 zawodniczek.
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Rozstawienie
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]1 Runda (do 3 setów) 2-4 Stycznia | 2 Runda (do 4 setów) 5-6 Stycznia | Ćwierćfinały (do 5 setów) 7-8 Stycznia | Półfinały (do 6 setów) 9 Stycznia | Finał (do 7 setów) 10 Stycznia | |||||||||||||||||||
16 | I. White | 0 | |||||||||||||||||||||
S. Bunting | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Bunting | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | T. O'Shea | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | T. O'Shea | 3 | |||||||||||||||||||||
R. Green | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | T. O'Shea | 5 | |||||||||||||||||||||
R. Wagner | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | J. ten Berge | 2 | |||||||||||||||||||||
B. Woods | 3 | ||||||||||||||||||||||
B. Woods | 3 | ||||||||||||||||||||||
R. Wagner | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | A. Norris | 2 | |||||||||||||||||||||
R. Wagner | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | T. O'Shea | 3 | |||||||||||||||||||||
D. Chisnall | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | J. Walton | 2 | |||||||||||||||||||||
W. van de Wiel | 3 | ||||||||||||||||||||||
W. van de Wiel | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | T. Hankey | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | T. Hankey | 3 | |||||||||||||||||||||
G. Robson | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | T. Hankey | 4 | |||||||||||||||||||||
D. Chisnall | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Barilli | 1 | |||||||||||||||||||||
T. West | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. West | 2 | ||||||||||||||||||||||
D. Chisnall | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | D. Fitton | 1 | |||||||||||||||||||||
D. Chisnall | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dave Chisnall | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Martin Adams | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | J. Henderson | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Michels | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | J. Henderson | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | S. Waites | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | S. Waites | 3 | |||||||||||||||||||||
P. Hanvidge | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | S. Waites | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Phillips | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | M. Atkins | 1 | |||||||||||||||||||||
P. Carter | 3 | ||||||||||||||||||||||
P. Carter | 2 | ||||||||||||||||||||||
M. Phillips | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Prins | 0 | |||||||||||||||||||||
M. Phillips | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Phillips | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Adams | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | S. West | 2 | |||||||||||||||||||||
M. McCloskey | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. McCloskey | 1 | ||||||||||||||||||||||
G. Thompson | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | R. Montgomery | 2 | |||||||||||||||||||||
G. Thompson | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Thompson | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Adams | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | S. Mitchell | 2 | |||||||||||||||||||||
D. Gurney | 3 | ||||||||||||||||||||||
D. Gurney | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Adams | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | M. Adams | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Fleet | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Rozstawienie
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały 2-3 Stycznia | Półfinały 7 Stycznia | Finał 8 Stycznia | |||||||||||
4 | K. Lawman | 2 | |||||||||||
L. Ithurralde | 0 | ||||||||||||
4 | K. Lawman | 0 | |||||||||||
R. Edwards | 2 | ||||||||||||
1 | J. Gore | 0 | |||||||||||
R. Edwards | 2 | ||||||||||||
Rhian Edwards | 0 | ||||||||||||
2 | Trina Gulliver | 2 | |||||||||||
3 | I. Armstrong | 0 | |||||||||||
D. Hedman | 2 | ||||||||||||
D. Hedman | 0 | ||||||||||||
2 | T. Gulliver | 2 | |||||||||||
2 | T. Gulliver | 2 | |||||||||||
F. Hoenselaar | 0 | ||||||||||||
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]- Zwycięstwo turnieju mężczyzn: £100,000
- Finał turnieju mężczyzn: £30,000
- Półfinał turnieju mężczyzn: £11,000
- Ćwierćfinał turnieju mężczyzn: £6,000
- 2 Runda turnieju mężczyzn: £4,250
- 1 Runda turnieju mężczyzn: £3,000
- Zwycięstwo turnieju kobiet: £6,000
- Finał turnieju kobiet: £2,000
- Półfinał turnieju kobiet: £1,000
- Ćwierćfinał turnieju kobiet: £500
- Zejście z 9 dartów: £52,000
- Największe zejście: £3,000