Jaka Grosar
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
SK Tržič Trifix | |||||||||||||||
Debiut w PŚ |
14 stycznia 1996, Engelberg (48. miejsce) | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Jaka Grosar (ur. 4 kwietnia 1978) – słoweński skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w 1996 w Asiago.
Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Jego najlepszym rezultatem w tych zawodach było 2. miejsce w konkursie na Średniej Krokwi w Zakopanem (15 sierpnia 1998)[1].
Czterokrotnie brał udział w zawodach Pucharu Świata. Ani razu nie udało mu się awansować do finałowej serii konkursu. Jego najlepszym wynikiem było 45. miejsce w Planicy (22 marca 1997)[2].
- Indywidualnie
- Drużynowo
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[4] |
---|---|
1995 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 50 | q | - | 247,3 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1994/1995 | 147. |
1995/1996 | 65. |
1996/1997 | 112. |
1997/1998 | 143. |
1998/1999 | 115. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 lutego | 1996 | Gallio | Pakstall | K-95 | 95,0 m | 98,5 m | 238,0 pkt | 3.[a] | 13,0 pkt | Andreas Küttel |
2. | 15 sierpnia | 1998 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | 84,5 m | 85,0 m | 229,0 pkt | 2.[b] | 7,5 pkt | Falko Krismayr |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 39 | q | - | - | - | - | 45 | 36 | 34 | 32 | - | - | - | 24 | 18 | 13 | - | - | - | 39 | q | 30 | 26 | 33 | - | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | 31 | 28 | 53 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 17 | 40 | - | - | - | - | - | 25 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | - | - | - | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31[c] | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Ex aequo ze Svenem Hannawaldem
- ↑ Ex aequo z Jakubem Jandą
- ↑ Zgodnie ze źrodłami [1] [2] zajął miejsce poza pierwszą trzydziestką, lecz źródła nie podają informacji o dokładnym miejscu.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 1998/1999 FIS CONTINENTAL CUP SKI-JUMPING - SAT 15 August 1998 - Final Results. skijump-db.net. [dostęp 2013-12-02]. (ang.).
- ↑ FIS-Ski: World Cup - Men's Flying Hill 22.03.1997. fis-ski.com. [dostęp 2013-12-02]. (ang.).
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: GROSAR Jaka. [dostęp 2023-12-23].
- ↑ GROSAR Jaka - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- GROSAR Jaka - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-23]. (ang.).
- Adam Kwieciński: GROSAR Jaka. [dostęp 2023-12-23].