Przejdź do zawartości

Lista planetoid 264001–265000

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 264001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 4 lipca 2010[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

264001-264100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
264001 2009 OV6 3,1181 21 lipca 2009 N. Teamo
264002 2009 OU8 2,2317 27 lipca 2009 La Sagra
264003 2009 OC9 3,1560 28 lipca 2009 La Sagra
264004 2009 OO10 3,1322 26 lipca 2009 SSS
264005 2009 OA11 2,8074 28 lipca 2009 CSS
264006 2009 OC15 3,2066 28 lipca 2009 R. Matson
264007 2009 OY17 2,3869 28 lipca 2009 Spacewatch
264008 2009 OM19 3,9512 28 lipca 2009 Spacewatch
264009 2009 OM24 3,1820 19 lipca 2009 SSS
264010 2009 PB2 2,5380 15 sierpnia 2009 A. Lowe
264011 2009 PP2 2,4187 13 sierpnia 2009 La Sagra
264012 2009 PJ5 2,3688 15 sierpnia 2009 La Sagra
264013 2009 PX5 3,1187 10 sierpnia 2009 Spacewatch
264014 2009 PY6 2,4297 15 sierpnia 2009 Spacewatch
264015 2009 PS7 3,1898 15 sierpnia 2009 Spacewatch
264016 2009 PU9 2,5881 14 sierpnia 2009 La Sagra
264017 2009 PF14 2,8037 15 sierpnia 2009 Spacewatch
264018 2009 PL18 3,0952 15 sierpnia 2009 Spacewatch
264019 2009 PR19 3,1428 2 sierpnia 2009 Spacewatch
264020 2009 QS1 2,4528 17 sierpnia 2009 E. Schwab
264021 2009 QB2 3,4993 17 sierpnia 2009 M. Ory
264022 2009 QD2 3,1447 16 sierpnia 2009 Črni Vrh
264023 2009 QA8 3,1853 19 sierpnia 2009 W. Bickel
264024 2009 QB8 3,1629 8 października 2004 Spacewatch
264025 2009 QF9 2,2354 21 sierpnia 2009 F. Tozzi
264026 2009 QO11 2,8948 22 sierpnia 2009 G. Hug
264027 2009 QN12 3,9902 16 sierpnia 2009 Spacewatch
264028 2009 QV13 3,2465 16 sierpnia 2009 Spacewatch
264029 2009 QB22 3,9676 20 sierpnia 2009 La Sagra
264030 2009 QX25 3,9906 18 sierpnia 2009 La Sagra
264031 2009 QV30 3,0954 23 sierpnia 2009 La Sagra
264032 2009 QX31 3,0794 23 sierpnia 2009 La Sagra
264033 2009 QS33 2,7278 26 sierpnia 2009 F. Fratev
264034 2009 QX39 3,9665 24 sierpnia 2009 Črni Vrh
264035 2009 QB41 2,3973 26 sierpnia 2009 CSS
264036 2009 QZ51 2,7618 22 sierpnia 2009 N. Teamo
264037 2009 QO52 3,1236 19 sierpnia 2009 La Sagra
264038 2009 QG55 2,8656 27 sierpnia 2009 Spacewatch
264039 2009 QO58 2,4252 18 sierpnia 2009 Spacewatch
264040 2009 QZ59 3,1446 17 sierpnia 2009 Spacewatch
264041 2009 RB3 2,6228 10 września 2009 La Sagra
264042 2009 RU4 2,3162 14 września 2009 A. Lowe
264043 2009 RV6 3,1358 10 września 2009 CSS
264044 2009 RD20 3,1814 14 września 2009 CSS
264045 2009 RC26 3,0748 13 września 2009 ESA OGS
264046 2009 RS29 2,6781 14 września 2009 Spacewatch
264047 2009 RO30 2,7258 14 września 2009 Spacewatch
264048 2009 RX33 5,1802 14 września 2009 Spacewatch
264049 2009 RX49 3,0688 15 września 2009 Spacewatch
264050 2009 RJ52 5,2126 15 września 2009 Spacewatch
264051 2009 RD54 5,3142 15 września 2009 Spacewatch
264052 2009 RZ58 2,7635 15 września 2009 LightBuckets
264053 2009 RY62 5,0986 12 września 2009 Spacewatch
264054 2009 RK70 3,1304 12 września 2009 Spacewatch
264055 2009 SY5 5,2146 16 września 2009 Spacewatch
264056 2009 SN18 2,4164 19 września 2009 W. Ries
264057 2009 SA26 5,2354 16 września 2009 Spacewatch
264058 2009 SP31 2,7583 16 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264059 2009 SP39 5,2351 16 września 2009 Spacewatch
264060 2009 SO75 5,2941 17 września 2009 Spacewatch
264061 2009 SY100 3,4324 23 września 2009 Tzec Maun
264062 2009 SX101 3,2080 23 września 2009 F. Kugel
264063 2009 SE107 3,1290 16 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264064 2009 SS115 2,4420 18 września 2009 Spacewatch
264065 2009 SN136 5,1676 18 września 2009 Spacewatch
264066 2009 SR136 5,2623 18 września 2009 Spacewatch
264067 2009 SH139 3,1001 19 września 2009 Spacewatch
264068 2009 SQ148 5,1963 19 września 2009 K. Černis, J. Zdanavičius
264069 2009 SD150 2,7593 20 września 2009 Spacewatch
264070 2009 SP153 3,1523 20 września 2009 Spacewatch
264071 2009 SW159 5,3011 20 września 2009 Spacewatch
264072 2009 ST169 2,9193 26 września 2009 R. Apitzsch
264073 2009 SA184 5,2439 21 września 2009 Spacewatch
264074 2009 SF185 5,1468 21 września 2009 Spacewatch
264075 2009 ST185 5,3476 21 września 2009 Spacewatch
264076 2009 SM198 5,2153 22 września 2009 Spacewatch
(264077) Dluzhnevskaya 2009 SH215 2,8085 24 września 2009 T. Kriaczko
264078 2009 SZ215 2,2640 24 września 2009 Spacewatch
264079 2009 SK230 2,7592 16 września 2009 CSS
264080 2009 SN234 2,7864 16 września 2009 CSS
264081 2009 SP238 3,1390 16 września 2009 CSS
264082 2009 SO240 2,5857 18 września 2009 CSS
264083 2009 SM246 5,1564 17 września 2009 Spacewatch
264084 2009 SN246 5,0986 17 września 2009 Spacewatch
264085 2009 SF247 5,1791 18 września 2009 Spacewatch
264086 2009 SN249 5,2492 18 września 2009 Spacewatch
264087 2009 SL252 5,1761 21 września 2009 Spacewatch
264088 2009 SL255 2,6518 16 września 2009 SSS
264089 2009 SJ256 5,2047 21 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264090 2009 SL273 2,7049 25 września 2009 Spacewatch
264091 2009 SR282 2,3989 25 września 2009 Spacewatch
264092 2009 SM284 3,2371 25 września 2009 CSS
264093 2009 SK286 3,1635 25 września 2009 Spacewatch
264094 2009 SS287 5,1929 25 września 2009 Spacewatch
264095 2009 SX288 3,1463 25 września 2009 CSS
264096 2009 SC292 2,6792 26 września 2009 Spacewatch
264097 2009 SK294 3,0440 27 września 2009 Spacewatch
264098 2009 SB297 2,5713 28 września 2009 CSS
264099 2009 SY299 2,7505 17 września 2009 Spacewatch
264100 2009 SO301 5,2074 16 września 2009 Spacewatch

264101-264200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
264101 2009 SN302 5,2919 16 września 2009 Spacewatch
264102 2009 SE305 3,5508 3 października 2003 Spacewatch
264103 2009 SF306 5,2092 17 września 2009 Spacewatch
264104 2009 SA311 3,3664 18 września 2009 Spacewatch
264105 2009 SK329 2,7993 16 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264106 2009 SY330 3,1403 19 września 2009 CSS
264107 2009 SZ337 2,9952 28 września 2009 CSS
264108 2009 SH338 3,1744 24 września 2009 N. Teamo
264109 2009 SK339 5,2489 22 września 2009 La Sagra
264110 2009 SL339 5,1821 23 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264111 2009 SY340 3,0740 22 września 2009 Spacewatch
264112 2009 SZ345 2,7749 22 września 2009 Spacewatch
264113 2009 SA351 3,0113 28 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264114 2009 SK353 5,2149 26 września 2009 Spacewatch
264115 2009 SR354 3,9640 17 września 2009 Spacewatch
264116 2009 SV355 5,2090 27 września 2009 Spacewatch
264117 2009 SX362 3,0650 22 września 2009 Mt. Lemmon Survey
264118 2009 SX363 2,7566 26 września 2009 Spacewatch
264119 2009 TT7 5,3181 13 października 2009 A. Lowe
264120 2009 TJ10 5,1406 14 października 2009 G. Muler
264121 2009 TD16 5,1973 2 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264122 2009 TD22 3,0807 12 października 2009 La Sagra
264123 2009 TG33 5,1261 18 września 2009 CSS
264124 2009 TZ33 2,9690 9 października 2009 CSS
264125 2009 TE35 5,2450 14 października 2009 La Sagra
264126 2009 TY38 3,0964 15 października 2009 CSS
264127 2009 TN39 3,0695 12 października 2009 La Sagra
264128 2009 TH40 3,1318 15 października 2009 CSS
264129 2009 TP40 3,0460 15 października 2009 CSS
264130 2009 TK46 5,1606 1 października 2009 Mt. Lemmon Survey
(264131) Bornim 2009 UQ4 2,3536 19 października 2009 B. Thinius
264132 2009 UC5 5,1973 17 października 2009 La Sagra
264133 2009 UX15 5,2074 17 października 2009 J. Lacruz
264134 2009 UZ21 5,1761 16 października 2009 CSS
264135 2009 UX50 5,2425 22 października 2009 CSS
264136 2009 UE62 2,6935 17 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264137 2009 UP71 2,5998 22 października 2009 CSS
264138 2009 UX77 5,2352 21 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264139 2009 UP78 5,1299 21 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264140 2009 UD87 2,8599 24 października 2009 CSS
264141 2009 UG87 5,2383 24 października 2009 CSS
264142 2009 UV88 3,1813 22 października 2009 CSS
264143 2009 UO90 2,7353 16 października 2009 CSS
264144 2009 UJ91 5,3519 18 października 2009 La Sagra
264145 2009 UY97 5,2129 23 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264146 2009 UU98 3,0150 23 października 2009 Mt. Lemmon Survey
264147 2009 UF132 5,3177 16 października 2009 CSS
264148 2009 UD137 3,1457 27 października 2009 CSS
264149 2009 UD141 3,0503 26 października 2009 CSS
264150 2009 VT24 5,1655 10 listopada 2009 T. Kriaczko
264151 2009 VE76 3,0476 14 listopada 2009 La Sagra
264152 2009 VC78 3,1028 9 listopada 2009 CSS
264153 2009 VH80 5,2255 11 listopada 2009 CSS
264154 2009 VA107 5,2704 8 listopada 2009 CSS
264155 2009 VJ109 5,1092 9 listopada 2009 Mt. Lemmon Survey
264156 2009 WV5 5,2672 17 listopada 2009 D. Chestnov, A. Novichonok
264157 2009 YM 5,2614 18 grudnia 2009 Mt. Lemmon Survey
264158 2010 AJ22 3,1070 6 stycznia 2010 Spacewatch
264159 2010 AS29 2,2387 8 stycznia 2010 Spacewatch
264160 2010 AJ32 2,9731 6 stycznia 2010 Spacewatch
264161 2010 AA100 2,9488 12 stycznia 2010 WISE
264162 2010 AL102 3,4525 12 stycznia 2010 WISE
264163 2010 AO103 3,0963 12 stycznia 2010 WISE
264164 2010 AV106 5,1406 12 stycznia 2010 WISE
264165 2010 AP120 3,2231 14 stycznia 2010 WISE
264166 2010 AA123 5,2838 7 grudnia 1999 Spacewatch
264167 2010 BB65 3,1438 21 stycznia 2010 WISE
264168 2010 CW19 3,0341 14 lutego 2010 B. Stevens
264169 2010 CW55 2,6819 12 lutego 2010 LINEAR
264170 2010 CE78 2,7640 13 lutego 2010 Spacewatch
264171 2010 CF106 2,9225 14 lutego 2010 Mt. Lemmon Survey
264172 2010 CE122 2,4666 15 lutego 2010 Spacewatch
264173 2010 CQ127 2,7768 15 lutego 2010 Mt. Lemmon Survey
264174 2010 CR149 2,8879 14 lutego 2010 Spacewatch
264175 2010 DG20 2,7689 17 lutego 2010 WISE
264176 2010 DA35 2,3746 16 lutego 2010 Spacewatch
264177 2010 DF46 2,3989 17 lutego 2010 Spacewatch
264178 2010 ED30 2,3650 5 marca 2010 CSS
264179 2010 ED38 3,0155 12 marca 2010 Mt. Lemmon Survey
264180 2010 EF42 2,6889 12 marca 2010 Mt. Lemmon Survey
264181 2010 ET60 3,1356 13 marca 2010 WISE
264182 2010 EQ77 2,9168 12 marca 2010 Spacewatch
264183 2010 EQ104 3,1688 12 marca 2010 CSS
264184 2010 EV120 3,4557 13 marca 2010 Spacewatch
264185 2010 EU126 3,1614 15 marca 2010 CSS
264186 2010 EP135 3,0600 13 marca 2010 Spacewatch
264187 2010 FB12 2,5906 16 marca 2010 Spacewatch
264188 2010 FV15 2,8681 18 marca 2010 Spacewatch
264189 2010 FV55 3,1744 16 marca 2010 Mt. Lemmon Survey
264190 2010 FY93 3,4181 18 marca 2010 Mt. Lemmon Survey
264191 2010 GA27 3,0460 5 kwietnia 2010 Spacewatch
264192 2010 GQ97 2,7873 8 kwietnia 2010 Spacewatch
264193 2010 GL125 2,5574 8 kwietnia 2010 Spacewatch
264194 2010 GN130 2,5948 8 kwietnia 2010 Mt. Lemmon Survey
264195 2010 HX66 2,7240 26 kwietnia 2010 WISE
264196 2010 JP40 3,2368 5 maja 2010 Tenagra II
264197 2010 JL73 2,6627 7 maja 2010 Mt. Lemmon Survey
264198 2010 JY116 2,5836 7 maja 2010 CSS
264199 2010 LV45 2,3638 8 czerwca 2010 WISE
264200 2010 MZ52 2,9546 20 października 1995 Spacewatch

264201-264300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
264201 2010 NO9 3,1365 4 lipca 2010 WISE
264202 2010 NS20 3,1432 19 października 1999 LINEAR
264203 2010 NH51 3,0692 22 października 2005 Spacewatch
264204 2010 NQ53 2,2498 1 listopada 2000 LINEAR
264205 2010 OK52 2,4464 4 lutego 2000 LINEAR
264206 2010 OM68 2,6116 28 maja 2000 Spacewatch
264207 2010 OO118 3,1339 3 listopada 1999 LINEAR
264208 2010 OC126 3,0482 21 sierpnia 2004 SSS
264209 2010 PD5 2,5593 30 kwietnia 2005 Spacewatch
264210 2010 PF22 3,2137 11 października 2004 Spacewatch
264211 2010 PU35 3,4067 30 września 2003 Spacewatch
264212 2010 PF37 2,5970 4 lipca 2005 Spacewatch
264213 2010 RM39 2,4081 13 października 1999 LINEAR
264214 2010 RZ47 2,6956 20 września 2001 LINEAR
264215 2010 RP51 2,2553 20 listopada 2000 LINEAR
264216 2010 RZ51 2,4499 11 lutego 2004 NEAT
264217 2010 RB52 2,4714 14 lutego 2004 Spacewatch
264218 2010 RU52 2,2038 1 sierpnia 2000 LINEAR
264219 2010 RV63 2,2760 6 maja 2006 Mt. Lemmon Survey
264220 2010 RX69 2,3617 7 września 1999 LINEAR
264221 2010 RF75 2,8752 31 lipca 2000 M. Buie
264222 2010 RJ97 2,4291 17 stycznia 2004 Spacewatch
264223 2010 RC106 2,1775 23 marca 2006 Mt. Lemmon Survey
264224 2010 RL123 2,3293 4 marca 2005 CSS
264225 2010 RH145 2,6683 19 września 2001 LINEAR
264226 2010 RT153 3,0877 1 października 2005 Mt. Lemmon Survey
264227 2010 RM154 2,6174 21 października 2006 Mt. Lemmon Survey
264228 2010 RS166 2,2922 22 września 2003 LONEOS
264229 2010 SP6 2,2834 1 października 2003 Spacewatch
264230 2010 SP10 2,5407 31 maja 2001 Spacewatch
264231 2010 SR19 2,5487 7 listopada 2002 Sloan Digital Sky Survey
264232 2010 SR31 2,9163 1 września 2005 Spacewatch
264233 2010 SB34 2,1795 28 czerwca 1997 LINEAR
264234 2010 SF36 2,3819 18 grudnia 2007 Mt. Lemmon Survey
264235 2010 TT6 3,0830 16 stycznia 2001 NEAT
264236 2010 TG13 2,3437 19 maja 2002 NEAT
264237 2010 TZ18 2,6296 17 października 2001 LINEAR
264238 2010 TX47 2,8459 29 lipca 2000 M. Buie
264239 2010 TP72 2,6153 15 marca 2004 Spacewatch
264240 2010 TZ79 3,1037 15 kwietnia 1997 Spacewatch
264241 2010 TZ115 2,6247 10 listopada 1993 Spacewatch
264242 2010 TO131 2,1998 28 października 1997 Spacewatch
264243 2010 UH5 3,0975 9 września 2004 NEAT
264244 2010 UA29 2,3174 17 marca 2005 Spacewatch
264245 2010 UQ55 2,3936 19 stycznia 2004 Spacewatch
264246 2010 UP58 2,6854 20 marca 1999 Sloan Digital Sky Survey
264247 2010 VD129 3,1013 11 września 2004 Spacewatch
264248 2176 P-L 2,5829 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264249 4539 P-L 2,5762 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264250 1447 T-2 2,7449 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264251 3301 T-2 2,3804 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264252 4205 T-2 2,2755 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264253 1104 T-3 2,7798 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264254 2259 T-3 2,2032 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264255 2323 T-3 2,5514 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264256 3031 T-3 2,5538 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264257 4114 T-3 2,2177 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264258 4232 T-3 2,7770 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
264259 1979 MC4 2,2390 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
264260 1993 FV35 2,3811 19 marca 1993 UESAC
264261 1994 EE5 2,2809 6 marca 1994 Spacewatch
264262 1994 PF4 2,4008 10 sierpnia 1994 E. W. Elst
264263 1994 YS3 3,0311 31 grudnia 1994 Spacewatch
264264 1995 CB5 2,1804 1 lutego 1995 Spacewatch
264265 1995 GW1 3,1439 1 kwietnia 1995 Spacewatch
264266 1995 HW2 2,2476 25 kwietnia 1995 Spacewatch
264267 1995 SC33 2,4157 21 września 1995 Spacewatch
264268 1995 UE18 2,3415 18 października 1995 Spacewatch
264269 1995 UJ40 2,7926 23 października 1995 Spacewatch
264270 1995 UX51 2,3686 20 października 1995 Spacewatch
264271 1995 US80 2,7969 25 października 1995 Spacewatch
264272 1995 VJ6 2,8338 14 listopada 1995 Spacewatch
264273 1995 VF16 2,8140 15 listopada 1995 Spacewatch
264274 1996 JG11 3,0826 15 maja 1996 Spacewatch
264275 1996 YF1 2,2793 27 grudnia 1996 Modra
264276 1997 LM5 2,9662 8 czerwca 1997 Spacewatch
264277 1997 NN3 2,6449 5 lipca 1997 Spacewatch
264278 1997 SO19 3,0902 28 września 1997 Spacewatch
264279 1997 SK30 2,5420 30 września 1997 Spacewatch
264280 1997 WM14 2,5928 22 listopada 1997 Spacewatch
264281 1998 DO31 2,6252 23 lutego 1998 BSCAP
264282 1998 FE63 2,7034 20 marca 1998 LINEAR
264283 1998 FG137 2,6736 28 marca 1998 LINEAR
264284 1998 GP8 2,6603 2 kwietnia 1998 LINEAR
264285 1998 QM 2,3254 17 sierpnia 1998 LINEAR
264286 1998 QN5 2,4154 17 sierpnia 1998 LINEAR
264287 1998 QT99 2,3620 26 sierpnia 1998 E. W. Elst
264288 1998 RY45 3,0648 14 września 1998 LINEAR
264289 1998 SG6 2,4051 20 września 1998 Spacewatch
264290 1998 SD27 2,4302 20 września 1998 BSCAP
264291 1998 SD37 3,0100 21 września 1998 Spacewatch
264292 1998 SA38 2,4569 23 września 1998 Spacewatch
264293 1998 ST96 2,4151 26 września 1998 LINEAR
264294 1998 TH10 3,0875 12 października 1998 Spacewatch
264295 1998 TY11 2,4170 13 października 1998 Spacewatch
264296 1998 TR20 2,4204 13 października 1998 Spacewatch
264297 1998 VK34 2,4416 10 listopada 1998 ODAS
264298 1998 WR7 2,5735 16 listopada 1998 J. McClusky
264299 1998 XE20 3,0313 10 grudnia 1998 Spacewatch
264300 1998 YF15 3,2441 22 grudnia 1998 Spacewatch

264301-264400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
264301 1999 AW29 2,5195 13 stycznia 1999 Spacewatch
264302 1999 CG51 2,5672 10 lutego 1999 LINEAR
264303 1999 FQ63 3,1860 20 marca 1999 Sloan Digital Sky Survey
264304 1999 FQ78 2,5801 20 marca 1999 Sloan Digital Sky Survey
264305 1999 KF12 2,5891 18 maja 1999 LINEAR
264306 1999 LW12 2,7180 9 czerwca 1999 LINEAR
264307 1999 LE29 2,6390 9 czerwca 1999 Spacewatch
264308 1999 NA5 1,4356 13 lipca 1999 LINEAR
264309 1999 RW12 2,6409 7 września 1999 LINEAR
264310 1999 RH95 2,2650 7 września 1999 LINEAR
264311 1999 RS157 2,3479 9 września 1999 LINEAR
264312 1999 RY168 2,2844 9 września 1999 LINEAR
264313 1999 TR23 2,2565 3 października 1999 Spacewatch
264314 1999 TZ69 3,0495 9 października 1999 Spacewatch
264315 1999 TK84 2,3018 13 października 1999 Spacewatch
264316 1999 TS117 2,2808 4 października 1999 LINEAR
264317 1999 TY134 2,6340 6 października 1999 LINEAR
264318 1999 TU145 2,2969 7 października 1999 LINEAR
264319 1999 TD155 2,3077 7 października 1999 LINEAR
264320 1999 TS156 2,2779 8 października 1999 LINEAR
264321 1999 TT209 2,3053 14 października 1999 LINEAR
264322 1999 TZ249 2,4160 9 października 1999 CSS
264323 1999 TP263 2,9343 15 października 1999 Spacewatch
264324 1999 TW266 2,3093 3 października 1999 LINEAR
264325 1999 TW283 2,3111 9 października 1999 LINEAR
264326 1999 TP286 2,4044 10 października 1999 LINEAR
264327 1999 TU301 3,0489 3 października 1999 Spacewatch
264328 1999 UA21 3,0826 20 października 1999 Spacewatch
264329 1999 UN21 2,3112 31 października 1999 Spacewatch
264330 1999 UB37 3,1004 16 października 1999 Spacewatch
264331 1999 UG47 2,4208 29 października 1999 CSS
264332 1999 VJ61 2,3167 4 listopada 1999 LINEAR
264333 1999 VE101 2,3301 9 listopada 1999 LINEAR
264334 1999 VT116 3,1149 5 listopada 1999 Spacewatch
264335 1999 VD139 2,9676 9 listopada 1999 Spacewatch
264336 1999 VV139 2,9162 10 listopada 1999 Spacewatch
264337 1999 VN141 2,9098 10 listopada 1999 Spacewatch
264338 1999 VZ151 3,0697 9 listopada 1999 Spacewatch
264339 1999 VR163 2,3966 14 listopada 1999 LINEAR
264340 1999 XE15 2,3692 6 grudnia 1999 LINEAR
264341 1999 XF17 2,3542 7 grudnia 1999 LINEAR
264342 1999 XN49 2,3368 7 grudnia 1999 LINEAR
264343 1999 XQ50 2,3237 7 grudnia 1999 LINEAR
264344 1999 XT56 3,0311 7 grudnia 1999 LINEAR
264345 1999 XN59 3,0855 7 grudnia 1999 LINEAR
264346 1999 XE106 1,9405 11 grudnia 1999 P. Comba
264347 1999 XZ135 2,3245 13 grudnia 1999 LINEAR
264348 1999 XJ137 2,3556 15 grudnia 1999 P. Comba
264349 1999 XH148 2,9969 7 grudnia 1999 Spacewatch
264350 1999 XV232 1,9265 12 grudnia 1999 LINEAR
264351 1999 XY233 2,3248 4 grudnia 1999 LONEOS
264352 1999 XF235 3,2005 5 grudnia 1999 CSS
264353 1999 YR7 2,3068 27 grudnia 1999 Spacewatch
264354 2000 AJ20 3,0582 3 stycznia 2000 LINEAR
264355 2000 AN28 2,3644 5 stycznia 2000 Spacewatch
264356 2000 AB45 2,3666 5 stycznia 2000 Spacewatch
264357 2000 AZ93 0,7468 7 stycznia 2000 LINEAR
264358 2000 AY133 2,3280 4 stycznia 2000 LINEAR
264359 2000 AC211 2,3606 5 stycznia 2000 Spacewatch
264360 2000 AL236 2,3625 5 stycznia 2000 Spacewatch
264361 2000 BV5 3,0699 27 stycznia 2000 LINEAR
264362 2000 BA25 2,3190 30 stycznia 2000 LINEAR
264363 2000 BE42 3,1557 31 stycznia 2000 Spacewatch
264364 2000 CC56 2,3828 4 lutego 2000 LINEAR
264365 2000 CH79 2,4174 8 lutego 2000 Spacewatch
264366 2000 CA99 2,3748 8 lutego 2000 Spacewatch
264367 2000 CZ104 3,1014 5 lutego 2000 M. Buie
264368 2000 CZ109 2,3544 5 lutego 2000 M. Buie
264369 2000 CH132 2,3922 3 lutego 2000 Spacewatch
264370 2000 DZ8 3,0756 26 lutego 2000 Spacewatch
264371 2000 DO9 3,1051 26 lutego 2000 Spacewatch
264372 2000 DK10 3,0901 26 lutego 2000 Spacewatch
264373 2000 DO16 1,9635 29 lutego 2000 LINEAR
264374 2000 DC23 2,3972 29 lutego 2000 LINEAR
264375 2000 DG30 3,0989 29 lutego 2000 LINEAR
264376 2000 DE31 2,3881 29 lutego 2000 LINEAR
264377 2000 DQ32 2,3914 29 lutego 2000 LINEAR
264378 2000 DP43 3,1108 29 lutego 2000 LINEAR
264379 2000 DY47 2,3741 29 lutego 2000 LINEAR
264380 2000 DQ48 2,3972 29 lutego 2000 LINEAR
264381 2000 DB52 2,3810 29 lutego 2000 LINEAR
264382 2000 DW62 3,1252 29 lutego 2000 LINEAR
264383 2000 DN69 2,3906 29 lutego 2000 LINEAR
264384 2000 DC77 3,0683 29 lutego 2000 LINEAR
264385 2000 DR85 2,3674 29 lutego 2000 LINEAR
264386 2000 DH87 2,3826 29 lutego 2000 LINEAR
264387 2000 DR89 5,2793 26 lutego 2000 Spacewatch
264388 2000 DY89 2,3732 27 lutego 2000 Spacewatch
264389 2000 DF91 3,1870 27 lutego 2000 Spacewatch
264390 2000 DQ91 3,1732 27 lutego 2000 Spacewatch
264391 2000 EM2 2,3882 3 marca 2000 LINEAR
264392 2000 EZ8 3,1432 3 marca 2000 LINEAR
264393 2000 ET9 3,1767 3 marca 2000 LINEAR
264394 2000 EW21 1,9838 5 marca 2000 LINEAR
264395 2000 EZ26 2,4004 3 marca 2000 LINEAR
264396 2000 EP52 2,5088 3 marca 2000 Spacewatch
264397 2000 EB100 2,4123 12 marca 2000 Spacewatch
264398 2000 EY115 2,4186 10 marca 2000 Spacewatch
264399 2000 EP133 2,4256 11 marca 2000 LINEAR
264400 2000 EH138 2,4175 11 marca 2000 LINEAR

264401-264500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
264401 2000 EK200 3,1478 1 marca 2000 CSS
264402 2000 FG14 2,3690 30 marca 2000 Spacewatch
264403 2000 FZ57 2,4098 26 marca 2000 LONEOS
264404 2000 FU70 2,5205 29 marca 2000 Spacewatch
264405 2000 GX1 1,9626 4 kwietnia 2000 LINEAR
264406 2000 GJ11 2,4157 5 kwietnia 2000 LINEAR
264407 2000 GG25 2,4219 5 kwietnia 2000 LINEAR
264408 2000 GL48 2,4583 5 kwietnia 2000 LINEAR
264409 2000 GM115 3,1582 8 kwietnia 2000 LINEAR
264410 2000 GC120 2,4320 5 kwietnia 2000 Spacewatch
264411 2000 HK74 3,1742 30 kwietnia 2000 NEAT
264412 2000 JS34 2,4725 28 kwietnia 2000 Spacewatch
264413 2000 LU28 2,5447 5 czerwca 2000 LONEOS
264414 2000 OW2 2,6709 29 lipca 2000 Lake Tekapo
264415 2000 PR10 2,6087 1 sierpnia 2000 LINEAR
264416 2000 PZ17 2,6232 1 sierpnia 2000 LINEAR
264417 2000 QQ48 2,7241 24 sierpnia 2000 LINEAR
264418 2000 QR94 2,6951 26 sierpnia 2000 LINEAR
264419 2000 QM162 2,6742 31 sierpnia 2000 LINEAR
264420 2000 QY165 2,7306 31 sierpnia 2000 LINEAR
264421 2000 QF204 2,1791 29 sierpnia 2000 LINEAR
264422 2000 QX219 2,5787 21 sierpnia 2000 LONEOS
264423 2000 QA231 3,1707 31 sierpnia 2000 UDAS
264424 2000 RE 2,7715 1 września 2000 LINEAR
264425 2000 RU28 2,6613 1 września 2000 LINEAR
264426 2000 RY74 2,6692 3 września 2000 LINEAR
264427 2000 RE85 2,6155 2 września 2000 LONEOS
264428 2000 RX89 2,7718 3 września 2000 LINEAR
264429 2000 SE15 2,7208 23 września 2000 LINEAR
264430 2000 SW46 2,6336 23 września 2000 LINEAR
264431 2000 SP74 2,1781 24 września 2000 LINEAR
264432 2000 ST96 2,6176 23 września 2000 LINEAR
