Estação Olímpica
Aspeto
Olímpica | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação do Metrô da Cidade do México | |||||||||||||||||||||
Administração | Sistema de Transporte Colectivo | |||||||||||||||||||||
Linha | Linha B | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 1 (central) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 | 6.651.719[1] | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 30 de novembro de 2000 (23 anos)[2] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Olímpica | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Carlos Hank González | |||||||||||||||||||||
Município | Ecatepec de Morelos, Estado do México | |||||||||||||||||||||
País | México | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
|
A Estação Olímpica é uma das estações do Metrô da Cidade do México,[3] situada em Ecatepec de Morelos, entre a Estação Plaza Aragón e a Estação Ecatepec. Administrada pelo Sistema de Transporte Colectivo, faz parte da Linha B.[2]
Foi inaugurada em 30 de novembro de 2000.[2] Localiza-se na Avenida Carlos Hank González. Atende o bairro Olímpica. A estação registrou um movimento de 6.651.719 passageiros em 2016.[1]
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ a b «Afluencia de estación por línea 2016» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 2 de janeiro de 2018. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2018
- ↑ a b c «Línea B» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 2 de janeiro de 2018
- ↑ «Olímpica» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 2 de janeiro de 2018
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Metro CDMX» (em espanhol)
- «Inicio - H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos» (em espanhol)