La Pobla de Farnals
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | poblà, poblana; pobletí, -tina; creuetí, -tina; poblatano, -na; poblense | |||
Localização | ||||
Localização do município de La Pobla de Farnals na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de La Pobla de Farnals na Espanha | ||||
Coordenadas | 39° 34′ 39″ N, 0° 19′ 36″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Horta Norte | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 3,6 km² | |||
População total (2021) [1] | 8 205 hab. | |||
Densidade | 2 279,2 hab./km² | |||
Altitude | 4 m | |||
Código postal | 46139 | |||
Código do INE | 46199 | |||
Website | www |
La Pobla de Farnals (em valenciano e oficialmente) ou Puebla de Farnals (em castelhano) é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 3,6 km² de área e em 2021 tinha 8 205 habitantes (densidade: 2 279,2 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
4507 | 4960 | 5287 | 6172 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022