Tubaran
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Tubaran na Lanao do Sul Coordenadas : 7°43'N, 124°10'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Bangsamoro (BARMM) | |
Província | Lanao do Sul | |
Administração | ||
Eleitorado | 11 557[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 435 km2 km² | |
População total () | 16 896 hab. | |
• Domicílios | 2 658 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 20,2% (2021)[2] | |
• Renda | 159 841 764,45 peso filipino, 65 165 318 peso filipino, 65 459 111 peso filipino, 74 435 603 peso filipino, 85 117 078 peso filipino, 94 480 714,59 peso filipino, 107 682 567,05 peso filipino, 125 681 462,55 peso filipino, 132 889 341,8 peso filipino, 168 998 287,52 peso filipino e 216 286 723,5 peso filipino | |
• Ativos | 74 604 804,13 peso filipino, 39 264 422,51 peso filipino, 57 595 881,38 peso filipino, 69 121 919,42 peso filipino, 46 222 899,95 peso filipino, 47 329 255,02 peso filipino, 48 698 853,42 peso filipino, 60 857 547,23 peso filipino, 72 122 007,98 peso filipino, 83 264 075,62 peso filipino e 196 232 247,05 peso filipino | |
• Passivos | 280 181,14 peso filipino, 711 302,93 peso filipino, 673 390,43 peso filipino, 721 314,59 peso filipino e 105 275 181,14 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 274 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 9304 | |
Código de área | 63 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 153628000 | |
Línguas nativas | Língua maranao e língua tagalo | |
Sítio | www.tubaran-lds.gov.ph |
Tubaran é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Lanao do Sul, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 16 896 pessoas[3] e 2 658 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Tubaran | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1918 | 946 | — |
1939 | 2 017 | +3.67% |
1948 | 8 332 | +17.07% |
1960 | 18 608 | +6.92% |
1970 | 18 994 | +0.21% |
1975 | 17 295 | −1.86% |
1980 | 7 499 | −15.39% |
1990 | 8 491 | +1.25% |
1995 | 9 617 | +2.36% |
2000 | 11 021 | +2.96% |
2007 | 20 358 | +8.83% |
2010 | 12 933 | −15.22% |
2015 | 14 749 | +2.53% |
2020 | 16 896 | +2.71% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «ARMM - Autonomous Region in Muslim Mindanao». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «ARMM - Autonomous Region in Muslim Mindanao». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «ARMM - Autonomous Region in Muslim Mindanao». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Lanao del Sur» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.tubaran-lds .gov .ph