Lobbach
Lobbach | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Lobbach (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 49°22′33″N 8°53′33″E / 49.375833333333°N 8.8925°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Gemeindeverwaltungsverband in Baden-Württemberg[*] | Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal[*] | ||
Land | Baden-Württemberg | ||
Subregiune administrativă a Baden-Württemberg[*] | Regiunea administrativă Karlsruhe | ||
District din Baden-Württemberg[*] | Rhein-Neckar-Kreis | ||
Suprafață[1][2] | |||
- Total | 14,91 km² | ||
Altitudine | 216 m.d.m. | ||
Populație (2022) | |||
- Total | 2.352 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1[2] | ||
Cod poștal | 74931 | ||
Prefix telefonic | 06226 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lobbach | |||
Modifică date / text |
Lobbach este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania. Se află la o altitudine de 216 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 14,91 km². Populația este de 2.352 locuitori, determinată în , prin actualizare statistică[*] .
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
- ^ a b GeoNames
Legături externe
[modificare | modificare sursă]Materiale media legate de Lobbach la Wikimedia Commons
|