Перейти к содержанию

Викиновости:История активности участников Русских Викиновостей

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

Исторические данные по активности участников Русских Викиновостей.

Текущие показатели смотрите в Wikistats 2 и Wikiscan.

Участники

[править]
# 2021-07-17 2021-05-03 2020-12-05
Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр.
1 Krassotkin 5699 Krassotkin 6366 Krassotkin 11 694
2 Chath 1002 Александр Миронов 1954 2239 Александр Миронов 1954 1435
3 Erokhin 282 Esp rus5 1286 Wavepainter 1434
4 A.Morgunovskaya 130 Kaganer 866 Kaganer 1151
5 Voltmetro 124 Chath 542 Erokhin 798
6 DonSimon 102 Anonymous user 349 AKBot 540
7 Zelio007 100 A.Morgunovskaya 233 Anonymous user 448
8 Anonymous user 87 DonSimon 231 1234qwer1234qwer4 238
9 Ssr 61 Engelberthumperdink 87 Ssr 204
10 HominiLupus 40 Ssr 72 Byzantine 152
11 AKA MBG 31 Zelio007 42 DonSimon 120
12 Byzantine 30 Иван Абатуров 40 Esp rus5 80
13 Kaganer 18 HominiLupus 33 AKA MBG 59
14 Иван Абатуров 16 Fuxx 30 Voltmetro 48
15 Frhdkazan 12 Frhdkazan 28 Gizatullinufa 36
16 AnnaBally 9 Erokhin 25 Леонид Макаров 28
17 Vaija 8 Byzantine 24 Frhdkazan 24
18 FMSky 7 Balabinrm 19 Vaija 24
19 Fuxx 7 Леонид Макаров 19 HominiLupus 23
20 Schekinov Alexey Victorovich 7 Mark Ekimov 16 Fuxx 23


# 2020-11-01 2020-10-02 2020-09-01 2020-07-31 2020-06-18 2020-05-01
Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр.
1 Krassotkin 5,653 Krassotkin 6,843 Krassotkin 6,004 Krassotkin 4,412 Krassotkin 6,119 Krassotkin 4,365
2 Esp rus5 1,057 DonSimon 725 Esp rus4 722 P.Fisxo 470 DonSimon 264 Esp rus4 543
3 Александр Миронов 1954 515 Esp rus4 385 DonSimon 286 Erokhin 394 Frhdkazan 139 P.Fisxo 479
4 DonSimon 215 Esp rus5 329 Erokhin 143 Esp rus4 212 Wavepainter 87 DonSimon 388
5 Erokhin 202 Александр Миронов 1954 239 Ssr 65 Леонид Макаров 207 Ssr 70 Brateevsky 110
6 Ssr 168 Ssr 148 Ivanaivanova 31 JustApex 89 Balabinrm 61 Vaija 98
7 Byzantine 121 Фред-Продавец звёзд 136 HominiLupus 28 Фред-Продавец звёзд 76 Esp rus4 56 Ssr 92
8 Wavepainter 75 Wavepainter 97 Iniquity 20 Ssr 71 Фред-Продавец звёзд 49 Wavepainter 75
9 Esp rus4 72 Niklitov 89 HalanTul 19 DonSimon 46 Brateevsky 44 Frhdkazan 47
10 Kaganer 44 Anonymous user 66 З. ӘЙЛЕ 16 Frhdkazan 40 Сидик из ПТУ 39 Gipoza 46
11 Anonymous user 32 Zimorodokan 52 Frhdkazan 14 Elejalea 32 Martinini 30 Леонид Макаров 44
12 HominiLupus 31 Den1980- 40 Frolzart 14 Byzantine 21 Erokhin 23 Mark Ekimov 40
13 Den1980- 30 Brateevsky 38 Алёна Синичкина 14 Erzianj jurnalist 18 SvetlanaKors 15 З. ӘЙЛЕ 35
14 P.Fisxo 27 Алёна Синичкина 25 Guram52 13 AVRS 17 Vaderil 13 HominiLupus 34
15 Schekinov Alexey Victorovich 26 HominiLupus 23 Mark Ekimov 13 Brateevsky 14 Леонид Макаров 13 Дмитрий Кошелев 34
16 Chath 25 Erokhin 18 Wikifido 13 ПанчинУльяновск 11 ПанчинУльяновск 12 INS Pirat 30
17 ПанчинУльяновск 21 Иван Абатуров 18 SvetlanaKors 13 Kaganer 10 JustApex 11 Kaiyr 26
18 Ivtorov 20 Vit Koz 18 Иван Абатуров 13 Zelio007 10 Рөстәм Нурыев 11 Balabinrm 18
19 Zimorodokan 19 Schekinov Alexey Victorovich 13 Wavepainter 12 Guram52 8 Alexx900 8 PereslavlFoto 16
20 Иван Абатуров 18 Voltmetro 12 Фред-Продавец звёзд 12 Hamish 8 Dmitry Rozhkov 7 Chath 14

Боты

[править]
# 2021-07-17 2021-05-03 2020-12-05
Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр.
1 NewsBots 220 943 NewsBots 313 615 NewsBots 312 946
2 KrBot 33 TheStoneBot 6654 TheStoneBot 16 202
3 CommonsDelinker 17 AKBot 1153 AKBot 540
4 na style="text-align:right" CommonsDelinker 66 KrBot 27


# 2020-11-01 2020-10-02 2020-09-01 2020-07-31 2020-06-18 2020-05-01
Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр. Псевдоним Пр.
1 NewsBots 868,488 NewsBots 1,416,758 NewsBots 1,435,684 NewsBots 1,289,125 NewsBots 1,139,898 NewsBots 50 933
2 AKBot 62 AKBot 156 AKBot 881 AKBot 920 AKBot 923 AKBot 500
3 KrBot 24 KrBot 36 CommonsDelinker 46 CommonsDelinker 54 KrBot 30 - -
4 CommonsDelinker 11 CommonsDelinker 22 KrBot 36 KrBot 33 CommonsDelinker 21 - -