Дружба (футбольный клуб, Майкоп)
Дружба (Майкоп) | |||
---|---|---|---|
Полное название |
НП «Адыгейский республиканский футбольный клуб „Дружба“» | ||
Основан | 1963 | ||
Стадион | Городской стадион, Майкоп | ||
Вместимость | 15 000 | ||
Владелец | Правительство Адыгеи | ||
Ген. директор | Каплан Хуако | ||
Главный тренер | Сергей Мирошниченко | ||
Капитан | Аскер Делок | ||
Сайт | фк-дружба.рф | ||
Соревнование | Вторая лига, дивизион «Б» | ||
2023 | 4-е место в группе 1 | ||
Форма | |||
|
«Дру́жба» (адыг. ФК «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ) — российский футбольный клуб из города Майкопа. Основан в 1963 году. До 1968 года носил название «Урожай».
История
[править | править код]В 1963—1991 годах команда играла во Второй союзной лиге (другие названия в соответствующие временные периоды: класс «Б», вторая группа класса «А»), в 1992—1998 годах — в Первом российском дивизионе (Первой лиге). В сезоне 1992-93 розыгрыша Кубка России футболисты из Адыгеи дошли до полуфинала, где проиграли столичному «Торпедо», будущему обладателю трофея. В 1999 году клуб вылетел во Второй дивизион. В сезоне 2015/16 занял последнее место в зоне «Юг», но на сезон 2016/17 остался в ПФЛ, в связи с недозаявкой по финансовым причинам некоторых клубов.
Цвета клуба
[править | править код]Жёлтый и зелёный
Достижения
[править | править код]- Чемпион РСФСР (1969).
- Высшее место в Первом дивизионе ПФЛ — 4-е (1992).
- Выход в 1/2 Кубка России 1992-93.
Администрация
[править | править код]Должность | Имя |
---|---|
Генеральный директор | Каплан Хуако |
Начальник команды | Рашид Аутлев |
Помощник гендиректора | Байзет Урсок |
Врач | Валерий Беляев |
Рекордсмены клуба
[править | править код]Наибольшее количество матчей за клуб (2 дивизион):
- Алексей Филиппов — 438
- Андрей Попов — 256
- Валерий Шипилов — 252
Наибольшее количество голов за клуб (2 дивизион):
- Андрей Попов — 88
- Михаил Суршков — 41
- Владимир Серов — 36
Статистика выступлений
[править | править код]В первенствах СССР
[править | править код]В кубках СССР
[править | править код]Сезон | Стадия | Примечания |
---|---|---|
1963 | 1/1024 | Кубок СССР, РСФСР, зона 3 |
1964 | 1/512 | Кубок СССР, РСФСР, зона 4 |
1965/66 | 1/1024 | Кубок СССР, РСФСР, зона 4 |
1966/67 | 1/512 | Кубок СССР, РСФСР, зона 4 |
1967/68 | 1/2048 | Кубок СССР, РСФСР, зона 4 |
1968/69 | 1/2 | Кубок СССР, РСФСР, зона 3 |
1970 | 1/64 | Кубок СССР, зона 2 второй группы класса «А» |
1987/88 | 1/16 | Кубок СССР |
1988/89 | 1/16 | Кубок СССР |
1989/90 | 1/64 | Кубок СССР |
1991/92 | 1/32 | Кубок СССР |
В первенствах России
[править | править код]Сезон | Лига | Место | Примечания |
---|---|---|---|
1992 | Первая лига, зона «Запад» | 4 | |
1993 | Первая лига, зона «Запад» | 7 | |
1994 | Первая лига | 8 | |
1995 | Первая лига | 18 | |
1996 | Первая лига | 16 | |
1997 | Первая лига | 15 | |
1998 | Первый дивизион | 18 | Вылет во Второй дивизион |
1999 | Второй дивизион, зона «Юг» | 5 | |
2000 | Второй дивизион, зона «Юг» | 4 | |
2001 | Второй дивизион, зона «Юг» | 11 | |
2002 | Второй дивизион, зона «Юг» | 8 | |
2003 | Второй дивизион, зона «Юг» | 11 | |
2004 | Второй дивизион, зона «Юг» | 12 | |
2005 | Второй дивизион, зона «Юг» | 9 | |
2006 | Второй дивизион, зона «Юг» | 11 | |
2007 | Второй дивизион, зона «Юг» | 5 | |
2008 | Второй дивизион, зона «Юг» | 10 | |
2009 | Второй дивизион, зона «Юг» | 11 | |
2010 | Второй дивизион, зона «Юг» | 9 | |
2011/12 | Второй дивизион, зона «Юг» | 12 | |
2012/13 | Второй дивизион, зона «Юг» | 13 | |
2013/14 | Первенство ПФЛ, зона «Юг» | 15 | |
2014/15 | Первенство ПФЛ, зона «Юг» | 10 | |
2015/16 | Первенство ПФЛ, зона «Юг» | 14 | |
2016/17 | Первенство ПФЛ, группа «Юг» | 9 | |
2017/18 | Первенство ПФЛ, группа «Юг» | 6 | |
2018/19 | Первенство ПФЛ, группа «Юг» | 5 | |
2019/20 | Первенство ПФЛ, группа «Юг» | 3 | |
2020/21 | Первенство ПФЛ, группа 1 | 14 | |
2021/22 | Второй дивизион ФНЛ, группа 1 | 11 | |
2022/23 | Вторая лига, группа 1 | 10 | |
2023 | Вторая лига, дивизион «Б», группа 1 | 4 |
В кубках России
[править | править код]Сезон | Стадия |
---|---|
1992/93 | 1/2 |
1993/94 | 1/32 |
1994/95 | 1/64 |
1995/96 | 1/64 |
1996/97 | 1/16 |
1997/98 | 1/32 |
1998/99 | 1/16 |
1999/00 | 1/32 |
2000/01 | 1/512 |
2001/02 | 1/256 |
2002/03 | 1/64 |
2003/04 | 1/256 |
2004/05 | 1/256 |
2005/06 | 1/128 |
2006/07 | 1/128 |
2007/08 | 1/256 |
2008/09 | 1/256 |
2009/10 | 1/256 |
2010/11 | 1/256 |
2011/12 | 1/256 |
2012/13 | 1/128 |
2013/14 | 1/256 |
2014/15 | 1/64 |
2015/16 | 1/256 |
2016/17 | 1/128 |
2017/18 | 1/128 |
2018/19 | 1/64 |
2019/20 | 1/128 |
2020/21 | 1/128 |
2021/22 | 1/256 |
2022/23 | 2-й раунд пути регионов |
2023/24 | 3-й раунд пути регионов |
2024/25 | 1-й раунд пути регионов |
Фарм-клуб
[править | править код]Дублирующий состав клуба в течение двух сезонов — 1995 и 1996 (под названиями «Дружба»-д и «Коммунальник-Дружба»-Д, соответственно) выступал на профессиональном уровне среди команд мастеров в третьей лиге[1].
Примечания
[править | править код]- ↑ Дружба-Д (Майкоп) на сайте wildstat.ru . Дата обращения: 15 июля 2018. Архивировано 17 марта 2019 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (рус.)
- Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру (рус.)
- «Дружба» (Майкоп, Россия) на сайте Wildstat.ru
- «Дружба» (Майкоп, СССР) на сайте Wildstat.ru
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |