Šablon:PBB/4055
Izgled
Limfotoksin beta receptor (TNFR superfamilija, član 3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristalografska struktura peptida sa 24 ostatka iz limfotoksin-B receptora vezanog za TRAF3.[1] | |||||||||||
Dostupne strukture | |||||||||||
1RF3 | |||||||||||
Identifikatori | |||||||||||
Simboli | LTBR; CD18; D12S370; LT-BETA-R; TNF-R-III; TNFCR; TNFR-RP; TNFR2-RP; TNFRSF3 | ||||||||||
Vanjski ID | OMIM: 600979 MGI: 104875 HomoloGene: 1753 GeneCards: LTBR Gene | ||||||||||
| |||||||||||
Pregled RNK izražavanja | |||||||||||
podaci | |||||||||||
Ortolozi | |||||||||||
Vrsta | Čovek | Miš | |||||||||
Entrez | 4055 | 17000 | |||||||||
Ensembl | ENSG00000111321 | n/a | |||||||||
UniProt | P36941 | n/a | |||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_002342 | XM_982227 | |||||||||
RefSeq (protein) | NP_002333 | XP_987321 | |||||||||
Lokacija (UCSC) | Chr 12: 6.36 - 6.37 Mb | n/a | |||||||||
PubMed pretraga | [1] | [2] |
Reference
Ova lista referenci se ne pojavljuje u članku.
- ↑ ’PDB 1RF3; Li C, Norris PS, Ni CZ, Havert ML, Chiong EM, Tran BR, Cabezas E, Reed JC, Satterthwait AC, Ware CF, Ely KR (December 2003). „Structurally distinct recognition motifs in lymphotoxin-beta receptor and CD40 for tumor necrosis factor receptor-associated factor (TRAF)-mediated signaling”. J. Biol. Chem. 278 (50): 50523–9. DOI:10.1074/jbc.M309381200. PMID 14517219.