Kaposújlak
Vzhľad
Kaposújlak | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Šomoďská župa | ||
Obvod (Kistérség) | Kadarkút | ||
Súradnice | 46°22′02″S 17°43′47″V / 46,367188888889°S 17,729730555556°V | ||
Rozloha | 8 km² (800 ha) | ||
Obyvateľstvo | 715 (1. január 2011) | ||
Hustota | 89,38 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
KSH | 15732 | ||
Wikimedia Commons: Kaposújlak | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: http://www.kaposujlak.hu | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Kaposújlak je obec v Maďarsku v Šomoďskej župe v obvode Kadarkút.
Má rozlohu 893 ha a žije tu 717 obyvateľov (2007).