Prvenstvo Avstralije 1957 - moški posamično
Videz
Prvenstvo Avstralije 1957 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmagov. | Ashley Cooper | |||||||||
Final. | Neale Fraser | |||||||||
Rezultat finala | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | |||||||||
Turnirji | ||||||||||
Posamično | moški | ženske | ||||||||
Dvojice | moške | ženske | mešane | |||||||
Prvenstvo Avstralije 1957 - moški posamično
|
Rezultati Prvenstva Avstralije 1957 v tenisu za moške posamično.
Postavljeni igralci
[uredi | uredi kodo]- Seznam postavljenih igralcev. Ashley Cooper je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
- Lew Hoad (polfinale)
- Ashley Cooper (prvak)
- Neale Fraser (finale)
- Mal Anderson (polfinale)
- Nicola Pietrangeli (četrtfinale)
- Mike Davies (drugi krog)
- Warren Woodcock (četrtfinale)
- Bob Howe (drugi krog)
Rezultati
[uredi | uredi kodo]- Legenda
|
|
|
Zaključni boji
[uredi | uredi kodo]Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Lew Hoad | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Michael Green | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Lew Hoad | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Neale Fraser | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Neale Fraser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Graham Lovett | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Neale Fraser | 3 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Ashley Cooper | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Nicola Pietrangeli | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Mal Anderson | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Mal Anderson | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Ashley Cooper | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Warren Woodcock | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Ashley Cooper | 6 | 3 | 6 | 6 |
1. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Četrtfinale | Polfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hoad | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hearnden | 5 | 1 | 4 | 1 | Hoad | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gibson | 6 | 6 | 6 | Gibson | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Maggi | 3 | 3 | 1 | 1 | Hoad | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Howe | 6 | 6 | 7 | Green | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Laver | 0 | 3 | 5 | 8 | Howe | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Green | 8 | 6 | 6 | Green | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerrard | 6 | 2 | 2 | 1 | Hoad | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fraser | 6 | 6 | 6 | 3 | Fraser | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Stewart | 3 | 4 | 3 | 3 | Fraser | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tobin | 7 | 6 | 3 | 6 | Tobin | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Newman | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | Fraser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Davies | 3 | 6 | 6 | 6 | Lovett | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pearce | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | Davies | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lovett | 6 | 2 | 6 | 7 | Lovett | 1 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Shepherd | 4 | 6 | 2 | 5 |
2. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Četrtfinale | Polfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mark | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bowman | 6 | 4 | 2 | 3 | Mark | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pietrangeli | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | Pietrangeli | 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Napier | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Pietrangeli | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Franks | 4 | Anderson | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gulley | w/o | Franks | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anderson | 6 | 10 | 6 | 4 | Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O'Kane | 1 | 8 | 1 | 4 | Anderson | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Knight | 6 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jacques | 0 | 3 | 2 | Knight | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Woodcock | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | Woodcock | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Yates | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | Woodcock | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Hallam | 2 | 7 | 0 | 1 | Phillips-Moore | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Cooper | 6 | 6 | 6 | 2 | Cooper | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Kendall | 0 | 0 | 3 |
Viri
[uredi | uredi kodo]- »1957 Men's Singles«. ausopen.com (v angleščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 20. januarja 2015. Pridobljeno 29. novembra 2014.