Damernas individuella tävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016
Bågskytte Damernas individuella tävling | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 5–11 augusti | ||
Deltagare | 64 deltagare | ||
Anläggning | Sambódromo da Marquês de Sapucaí | ||
Regerande mästare | Ki Bo-bae (KOR) | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Damernas individuella tävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016 arrangerades mellan den 5 och 11 augusti 2016 på Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rankningsomgången skedde den 5 augusti, därefter avgjordes de första och andra omgångarna mellan 8 och 10 augusti. Kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen hölls den 11 augusti.[1]
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuellt | Chang Hye-jin Sydkorea |
Lisa Unruh Tyskland |
Ki Bo-bae Sydkorea |
Rekord
[redigera | redigera wikitext]Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.
- Rankningsomgång med 72 pilar
Världsrekord | Ki Bo-bae (KOR) | 686 | Gwangju | 2015 |
Olympiskt rekord | Lina Herasymenko (UKR) | 673 | Atlanta | 31 juli 1996 |
Rankningsomgång
[redigera | redigera wikitext]Rankningsomgången för damerna avgjordes mellan 13:00 och 18:00 den 5 augusti 2016 (lokal tid). Denna omgång låg till grund för de inbördes mötena i huvudtävlingen.[2]
Huvudtävling
[redigera | redigera wikitext]Huvudtävlingen bestod av 64 bågskyttar i en utslagsturnering där vinnaren gick vidare till nästa steg. Vinnarna i semifinalerna möttes i en final om guldet, förlorarna i dito gjorde upp om bronset.[3][4]
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
8 | Alejandra Valencia (MEX) | 2 | 26 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||
21 | Lisa Unruh (GER) | 6 | 27 | 28 | 23 | 27 | ||||||||||||
21 | Lisa Unruh (GER) | 2 | 26 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||
2 | Chang Hye-jin (KOR) | 6 | 27 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||
3 | Ki Bo-bae (KOR) | 3 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||
2 | Chang Hye-jin (KOR) | 7 | 19 | 27 | 27 | 26 | 28 | Bronsmatch | ||||||||||
8 | Alejandra Valencia (MEX) | 4 | 25 | 29 | 25 | 27 | 25 | |||||||||||
3 | Ki Bo-bae (KOR) | 6 | 26 | 28 | 26 | 21 | 30 |
Sektion 1
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 6 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Y Camilo (DOM) | 0 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 6 | 29 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-y Le (TPE) | 2 | 29 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-y Le (TPE) | 6 | 25 | 27 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A Martín (ESP) | 2 | 27 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 7 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | I Stepanova (RUS) | 3 | 26 | 29 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K Perova (RUS) | 6 | 26 | 25 | 28 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | N Sánchez (COL) | 4 | 25 | 29 | 19 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K Perova (RUS) | 3 | 25 | 27 | 24 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | I Stepanova (RUS) | 7 | 26 | 26 | 30 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Z Nemati (IRI) | 2 | 21 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | I Stepanova (RUS) | 6 | 28 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M-s Choi (KOR) | 0 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 25 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S-c Lin (TPE) | 6 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | R Mansour (EGY) | 0 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S-c Lin (TPE) | 2 | 24 | 24 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 6 | 27 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | L Baldauff (AUT) | 2 | 27 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 6 | 24 | 28 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BD Laishram (IND) | 2 | 26 | 26 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 28 | 23 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YE Anagöz (TUR) | 6* | 26 | 23 | 22 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | K Lipiarska-Pałka (POL) | 5 | 22 | 23 | 23 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | YE Anagöz (TUR) | 5 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6* | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Y Lobzhenidze (GEO) | 4 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Valencia (MEX) | 6 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 |
Sektion 2
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Dashidorzhieva (RUS) | 7 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Karma (BHU) | 3 | 26 | 22 | 26 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Dashidorzhieva (RUS) | 4 | 28 | 25 | 28 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 6 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | O Senyuk (AZE) | 1 | 29 | 27 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 7 | 28 | 25 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | H Cao (CHN) | 2 | 27 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 28 | 27 | 22 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | L Brito (VEN) | 4 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6 | 29 | 27 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G Bayardo (MEX) | 4 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | S Ray (BAN) | 0 | 27 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G Bayardo (MEX) | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Unruh (GER) | 6* | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 5 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Sartori (ITA) | 6 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | C Aguirre (COL) | 0 | 24 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Sartori (ITA) | 2 | 27 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 6 | 24 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | K Esebua (GEO) | 4 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 6 | 27 | 29 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kumari (IND) | 0 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 6 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Pavlova (UKR) | 6 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | L Saidiyeva (KAZ) | 0 | 22 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A Pavlova (UKR) | 0 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 6 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | G-S Thiffeault Picard (CAN) | 1 | 27 | 25 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y-t Tan (TPE) | 7 | 29 | 26 | 26 | 28 |
Sektion 3
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 7 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | S Anwar (KEN) | 1 | 24 | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 29 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V Marchenko (UKR) | 2 | 27 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | L Nurmsalu (EST) | 0 | 26 | 26 | 21 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | V Marchenko (UKR) | 6 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 0 | 26 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M Brown (USA) | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C Mandia (ITA) | 4 | 27 | 29 | 26 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M Brown (USA) | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 7 | 26 | 28 | 30 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SY Htwe (MYA) | 7 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Kuoppa (FIN) | 3 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B-b Ki (KOR) | 6 | 28 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 2 | 27 | 28 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 7 | 28 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | M Canetta (BRA) | 1 | 25 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A Longová (SVK) | 0 | 27 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | L Majhi (IND) | 1 | 25 | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A Longová (SVK) | 7 | 27 | 28 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Y Qi (CHN) | 5 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 6* | 26 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Mirca (MDA) | 6 | 27 | 25 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A Román (MEX) | 4 | 25 | 29 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Mirca (MDA) | 0 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 6 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Y Hayashi (JPN) | 1 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Wu (CHN) | 7 | 22 | 28 | 27 | 28 |
Sektion 4
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L Boari (ITA) | 1 | 25 | 25 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A Ingley (AUS) | 7 | 25 | 28 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A Ingley (AUS) | 0 | 23 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 6 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | S Nagamine (JPN) | 3 | 26 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 7 | 27 | 29 | 24 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AM dos Santos (BRA) | 2 | 25 | 27 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6 | 27 | 27 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6* | 28 | 27 | 29 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | IY Rochmawati (INA) | 5 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 6 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Kawanaka (JPN) | 0 | 22 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | E Psarra (GRE) | 3 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Kawanaka (JPN) | 7 | 25 | 29 | 26 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N Folkard (GBR) | 1 | 25 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 7 | 26 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 6 | 25 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | S Nikitin (BRA) | 0 | 24 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 6 | 25 | 26 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C Bjerendal (SWE) | 2 | 26 | 25 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C Bjerendal (SWE) | 6 | 25 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A Rendón (COL) | 2 | 27 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | U-j Kang (PRK) | 2 | 27 | 24 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 27 | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | L Sichenikova (UKR) | 7 | 25 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | K Narimanidze (GEO) | 1 | 25 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | L Sichenikova (UKR) | 2 | 27 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | L Tatafu (TGA) | 0 | 23 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H-j Chang (KOR) | 6 | 28 | 27 | 27 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Archery - Women's Individual - Standings. Arkiverad 26 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. rio2016.com. Läst 5 augusti 2016.
- ^ Archery - Women's Individual Ranking Round. Arkiverad 6 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. rio2016.com. Läst 5 augusti 2016.
- ^ Archery Women's Individual - Elimination Rounds. Arkiverad 23 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. rio2016.com. Läst 15 augusti 2016.
- ^ Archery Women's Individual - Final Rounds. Arkiverad 23 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. rio2016.com. Läst 15 augusti 2016.
|