รายชื่อธงในประเทศโรมาเนีย
หน้าตา
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด |
รายการเบื้องล่างต่อไปนี้แสถงถึงธงต่างๆ ซึ่งปรากฏการใช้อยู่ในประเทศโรมาเนีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ รายชื่อธงในประเทศโรมาเนีย
ธงชาติ
[แก้]ธงชาติโรมาเนีย | ธงกองทัพ และ ธงนาวี |
ธงในราชการ
[แก้]ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย | ธงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย | ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย | ธงนำร่อง |
ธงทหาร (ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน)
[แก้]ธงหมายยศกองทัพโรมาเนีย
[แก้]ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | ธงเสนาธิการกองทัพโรมาเนีย |
ธงชัยของกองทัพโรมาเนีย
[แก้]เหล่าเสนาธิการทหาร | กองทัพบก | กองทัพอากาศ | กองทัพเรือ | เหล่าสารวัตรทหาร |
ธงประจำคณะเสนาธิการทหาร
[แก้]เสนาธิการทหารกองทัพ | เสนาธิการทหารกองทัพบก | เสนาธิการทหารกองทัพอากาศ | เสนาธิการทหารกองทัพเรือ |
ธงของกองทัพเรือ
[แก้]ธงผู้บังคับการเรือ | ธงฉาน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1990) | ธงฉาน (ค.ศ. 1995-1998) | ||
ธงเสนาธิการทหารเรือ | ธงผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ | ธงผู้บังคับการกองเรือรบ | ธงผู้บังคับการหมวดเรือรบ | ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ |
ธงในอดีต
[แก้]สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย (ค.ศ. 1948-1989)
[แก้]ธงชาติ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ค.ศ. 1948 | ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952 | ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 | ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989 | ธงชาติโดยพฤตินัยระหว่างการปฏิวัติใน ค.ศ. 1989 (ไม่ปรากฏการใช้) |
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1974-1989 | ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1965-1989 | ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989 | ||
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1952-1965 | ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1952-1965 | ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1952-1965 | ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 | |
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1948-1952 | ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1948-1952 | ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1948-1952 | ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952 | |
ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 | ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 | ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1966-1989 | Military colors of Patriotic Guards of Romania, 1977-1989 | |
ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 | ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 | ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1951 | ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 | |
ธงรัฐนาวี ค.ศ. 1952-1965 | ธงรัฐนาวีเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 | ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1952-1965 | ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1966-1989 | |
ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1954-1965 | ธงผู้บังคับการเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 | ธงผู้บังคับการเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ.1954-1965 | ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1966-1989 | |
ธงฉาน ค.ศ. 1948-1952 | ธงฉาน ค.ศ. 1954-1965 | ธงฉาน ค.ศ. 1966-1989 |
ราชอาณาจักรโรมาเนีย (ค.ศ. 1918-1947)
[แก้]ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ | ธงสำหรับพระราชินี | ธงสำหรับพระราชชนนี | ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร | ธงสำหรับมกุฎราชกุมารี | ธงสำหรับเจ้าพระองค์อื่นๆ ในราชวงศ์ |
ธงประจำตัวของเอียน เอนโตเนสคู | ธงผู้สำเร็จราชการ | ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | |||
ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1) | ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าคาโรลที่ 2) | ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2) | ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้ามิฮาลที่ 1 ) | ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2) | |
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี | ธงเลขาธิการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี | ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือโท | ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือตรี | ธงหมายยศพลเรือตรี | |
ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และ หมวดเรือรบ | ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ | ธงหมายยศนาวาเอก | ธงผู้ใหญ่ | ธงผู้บังคับการเรือ | |
ธงฉานกองทัพเรือ (ค.ศ.1921) | ธงนำร่อง | ธงเรือช่วยรบและธงพาณิชยนาวีซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ | ธงเรือตำรวจน้ำ | ธงเรือไปรษณีย์ | |
ธงชาติ | ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี |
สหราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1867-1918)
[แก้]ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1867 - 1872/3 | ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1872 - 1921 | ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1881 | ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร ค.ศ. 1881 |
ธงชัยของกองทัพสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1866 | ธงกองกำลังพลเรือนป้องกันเมืองโฟกชานี ค.ศ. 1867 | ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1874 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) | ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1877 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) |
ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1882 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) | ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1897 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) | ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1902 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) | ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1914 (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1) |
ธงเรือยามฝั่ง | ธงชาติโรมาเนีย | ||
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | ธงรัฐมนตรี | ธงหมายยศพลเรือเอก | ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ยศพลเรือโท |
ธงหมายยศพลเรือโท | ธงหมายยศพลเรือตรี | ธงหมายยศพลเรือจัตวา | ธงหมายยศนาวาเอก |
ราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1859-1866)
[แก้]ธงพลเรือนของสหราชรัฐมอลดาเวียและวัลลาเซีย ค.ศ. 1859 - 1862[ต้องการอ้างอิง] | ธงพลเรือนของสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1862 - 1866 | ||
Princial standard from Ruginoasa Palace | Princial standard of the Prince (1859-1861) | Princial standard of the Prince (1862-1866) | Princial standard of the Prince - reconstituted (1862-1866) |
ธงกองทัพสหราชรัฐวัลลาเชียและโรมาเนีย และ กองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1863 - 1866) | ธงชัยของกองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1866 - 1874) |