Şablon:Şarkı listesi
Görünüm
No. | Başlık | Süre |
---|
Bu şablon karmaşık ve ileri düzey özellikler kullanan hassas bir yapıya sahiptir. Düzenleme yapmadan önce kullanım mantığına ve ayrıştırıcı işlevlere dair bilgi edinmeniz şiddetle önerilir. Bu şablon çok sayıda sayfada kullanıldığından eğer düzenlemeleriniz beklenmeyen sonuçlara yol açarsa lütfen derhal geri alın. Burada değişiklik yapmadan önce deneme tahtasında ya da kendi kullanıcı alanınızda deneme yapmanız önerilir. |
Kullanım
[kaynağı değiştir]{{Şarkı listesi | collapsed = | anabaşlık = | fazladan_sütun = | toplam_süre = | tüm_söz_ve_beste = | tüm_söz = | tüm_beste = | söz_ve_beste_sahibi = | söz_sahibi = | beste_sahibi = | başlık1 = | not1 = | söz_ve_beste1 = | söz1 = | beste1 = | fazla1 = | süre1 = | başlık2 = | not2 = | söz_ve_beste2 = | söz2 = | beste2 = | fazla2 = | süre2 = | başlık3 = | not3 = | söz_ve_beste3 = | söz3 = | beste3 = | fazla3 = | süre3 = | başlık4 = | not4 = | söz_ve_beste4 = | söz4 = | beste4 = | fazla4 = | süre4 = | başlık5 = | not5 = | söz_ve_beste5 = | söz5 = | beste5 = | fazla5 = | süre5 = | başlık6 = | not6 = | söz_ve_beste6 = | söz6 = | beste6 = | fazla6 = | süre6 = | başlık7 = | not7 = | söz_ve_beste7 = | söz7 = | beste7 = | fazla7 = | süre7 = | başlık8 = | not8 = | söz_ve_beste8 = | söz8 = | beste8 = | fazla8 = | süre8 = | başlık9 = | not9 = | söz_ve_beste9 = | söz9 = | beste9 = | fazla9 = | süre9 = | başlık10 = | not10 = | söz_ve_beste10 = | söz10 = | beste10 = | fazla10 = | süre10 = | başlık11 = | not11 = | söz_ve_beste11 = | söz11 = | beste11 = | fazla11 = | süre11 = ... | başlık120 = | not120 = | söz_ve_beste120 = | söz120 = | beste120 = | fazla120 = | süre120 = }}
Parametreler
[kaynağı değiştir]Parametre | Açıklama |
---|---|
collapsed | Şablonun açılıp kapanabilmesini sağlar. "yes" yazılması yeterlidir. |
anabaşlık | Zorunlu değildir ama albümün ismi belirtilmek isteniyorsa ya da albümün A, B gibi yüzleri belirtilmek isteniyorsa eklenilebilir. |
extra_column | Şablona fazladan kolon eklenmesini sağlar, zorunlu değildir. |
total_süre | Albümde yer alan bütün süreyi belirtmek için kullanılır. |
tüm_söz_ve_beste tüm_söz tüm_beste |
tüm_söz_ve_beste parametresini albümdeki tüm söz ve besteler tek kişiye aitse kullanabilirsiniz. tüm_söz parametresini albümdeki tüm sözler tek kişiye aitse kullanınız. Aynı durum tüm_beste için de geçerlidir. |
söz_ve_beste_sahibi söz_sahibi beste_sahibi |
yes yazılması yeterlidir. |
başlıkn | (ör. başlık1, başlık2, vs.) Başlık parametresinden katı şarkının adıdır. |
notn | (ör not1, not2, vs.) Zorunlu değildir ama not düşürmek isterseniz ekleyebilirsiniz. örneğin remix olan şarkının notuna remix yazabilirsiniz. |
söz_ve_besten sözn besten |
söz ve bestelerin sahibini belirtmek içindir. |
süren | (ör. süre1, süre2, vs.) Bu parametre, parçanın süresi içindir. |
Örnekler
[kaynağı değiştir]The Beatles (The White Album), The Beatles
[kaynağı değiştir]collapsed ve anabaşlık kullanımlı:
Tüm şarkılar Lennon/McCartney tarafından yazılıp bestelendi.Side one | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Back in the U.S.S.R." | 2:43 |
2. | "Dear Prudence" | 3:56 |
3. | "Glass Onion" | 2:17 |
4. | "Ob-La-Di, Ob-La-Da" | 3:08 |
5. | "Wild Honey Pie" | 0:52 |
6. | "The Continuing Story of Bungalow Bill" | 3:13 |
7. | "While My Guitar Gently Weeps" (George Harrison) | 4:45 |
8. | "Happiness Is a Warm Gun" | 2:43 |
Side two | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
9. | "Martha My Dear" | 2:28 |
10. | "I'm So Tired" | 2:03 |
11. | "Blackbird" | 2:18 |
12. | "Piggies" (Harrison) | 2:04 |
13. | "Rocky Raccoon" | 3:32 |
14. | "Don't Pass Me By" (Ringo Starr) | 3:50 |
15. | "Why Don't We Do It in the Road?" | 1:40 |
16. | "I Will" | 1:45 |
17. | "Julia" | 2:54 |
Side three | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Birthday" | 2:42 |
2. | "Yer Blues" | 4:00 |
3. | "Mother Nature's Son" | 2:47 |
4. | "Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey" | 2:24 |
5. | "Sexy Sadie" | 3:15 |
6. | "Helter Skelter" | 4:29 |
7. | "Long, Long, Long" (Harrison) | 3:03 |
Side four | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
8. | "Revolution 1" | 4:15 |
9. | "Honey Pie" | 2:40 |
10. | "Savoy Truffle" (Harrison) | 2:54 |
11. | "Cry Baby Cry" | 3:02 |
12. | "Revolution 9" | 8:13 |
13. | "Good Night" | 3:11 |
"not" ve "söz_ve_beste", total_süre kulanımlı:
1981 UK edition | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Bohemian Rhapsody" (from A Night at the Opera, 1975) | 5:55 |
2. | "Another One Bites the Dust" (from The Game, 1980) | 3:36 |
3. | "Killer Queen" (from Sheer Heart Attack, 1974) | 2:57 |
4. | "Fat Bottomed Girls" (single version, from Jazz, 1978) | 4:16 |
5. | "Bicycle Race" (from Jazz, 1978) | 3:01 |
6. | "You're My Best Friend" (from A Night at the Opera, 1975) | 2:52 |
7. | "Don't Stop Me Now" (from Jazz, 1978) | 3:29 |
8. | "Save Me" (from The Game, 1980) | 3:48 |
9. | "Crazy Little Thing Ctümed Love" (from The Game, 1980) | 2:42 |
10. | "Somebody to Love" (from A Day at the Races, 1976) | 4:56 |
11. | "Now I'm Here" (from Sheer Heart Attack, 1974) | 4:10 |
12. | "Good Old-Fashioned Lover Boy" (from A Day at the Races, 1976) | 2:54 |
13. | "Play the Game" (from The Game, 1980) | 3:33 |
14. | "Flash" (single version, from Flash Gordon, 1980) | 2:48 |
15. | "Seven Seas of Rhye" (from Queen II, 1974) | 2:47 |
16. | "We Will Rock You" (from News of the World, 1977) | 2:01 |
17. | "We Are the Champions" (from News of the World, 1977) | 2:59 |
Toplam süre: |
' |
Not kullanımlı:
No. | Başlık | Süre |
---|---|---|
1. | "Kiss" (接吻 Kuchizuke) | 4:25 |
2. | "Ready Steady Go" | 3:45 |
3. | "Lover Boy" | 4:45 |
4. | "Feeling Fine" | 4:17 |
5. | "Time Goes On" | 4:44 |
6. | "Coming Closer" | 5:14 |
7. | "Forever" (永遠 Eien) | 4:39 |
8. | "Revelation" | 3:18 |
9. | "Living in Your Eyes" (瞳の住人 Hitomi no Jyuunin) | 5:55 |
10. | "Spirit Dreams Inside -Another Dream-" | 3:47 |
11. | "Ready Steady Go (Hydeless Version)" (US release only) | 3:47 |
extra_column kullanımlı:
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | İlk seslendiren | Süre |
---|---|---|---|---|
1. | "20th Century Boy" | Marc Bolan | T. Rex | 3:41 |
2. | "Rock On" | David Essex | David Essex | 2:53 |
3. | "Hanging on the Telephone" | Jack Lee | The Nerves | 2:23 |
4. | "Waterloo Sunset" | Ray Davies | The Kinks | 3:38 |
5. | "Hell Raiser" | Mike Chapman, Nicky Chinn | Sweet | 3:20 |
6. | "10538 Overture" | Jeff Lynne | Electric Light Orchestra | 4:31 |
7. | "Street Life" | Bryan Ferry | Roxy beste | 3:26 |
8. | "Drive-In Saturday" | David Bowie | David Bowie | 4:07 |
9. | "Little Bit of Love" | Paul Rodgers, Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon Kirke | Free | 2:34 |
10. | "The Golden Age of Rock 'n' Roll" | Ian Hunter | Mott the Hoople | 3:28 |
11. | "No Matter What" | Pete Ham | Badfinger | 2:57 |
12. | "He's Gonna Step on You Again" | John Kongos, Christos Demetriou | John Kongos | 4:05 |
13. | "Don't Believe a Word" | Phil Lynott | Thin Lizzy | 2:19 |
14. | "Stay with Me" | Rod Stewart, Ronnie Wood | Faces | 4:30 |