Bolu'da 1973 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
14 Ekim 1973 genel seçimleri Bolu İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kayıtlı seçmen sayısı | 203.990 |
Oy kullanan seçmen sayısı | 142.994 |
Katılım oranı (%) | %70,1 |
Geçerli oy | 136.614 |
Geçersiz oy | 6.380 |
Milletvekilliği | 5 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 56.480 | 41,34 | 2 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 25.078 | 18,35 | 1 |
Millî Selamet Partisi | 23.597 | 17,27 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 20.487 | 14.99 | 1 |
Demokratik Parti | 6.601 | 4,83 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.122 | 1,55 | 0 |
Millet Partisi | 1.427 | 1,04 | 0 |
Bağımsız(lar) | 462 | 0,33 | 0 |
Türkiye Birlik Partisi | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 136.254 | 100,00 | 5 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Adalet Partisi |
Akçakoca | Adalet Partisi |
Düzce | Adalet Partisi |
Gerede | Adalet Partisi |
Göynük | Adalet Partisi |
Kıbrıscık | Cumhuriyetçi Güven Partisi |
Mengen | Adalet Partisi |
Mudurnu | Adalet Partisi |
Seben | Adalet Partisi |
Yığılca | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]İsim | Parti |
---|---|
Ahmet Çakmak | Adalet Partisi |
Müfit Bayraktar | Adalet Partisi |
Abdi Özkök | Cumhuriyet Halk Partisi |
Harun Aytaç | Millî Selamet Partisi |
Kemal Demir | Cumhuriyetçi Güven Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Bolu İli Seçim Çevresi[ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.