Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2022-08-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (325) вікіпедій на 1 серпня 2022 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:01 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 207 Англійська English English 6 555 828 29 550 45
2 206 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 125 872 36 285
3 205 Німецька Deutsch German 2 711 598 9 116 185
4 204 Шведська Svenska Swedish 2 551 817 942 84
5 203 Французька Français French 2 441 813 6 890 120
6 202 Нідерландська Nederlands Dutch 2 096 588 2 387 61
7 201 Російська Русский Russian 1 841 348 8 873 78
8 200 Іспанська Español Spanish 1 792 200 5 716 53
9 199 Італійська Italiano Italian 1 764 897 3 923 44
10 198 Єгипетска арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 595 504 8 996 50
11 197 Польська Polski Polish 1 530 705 3 441 26
12 196 Японська 日本語 Japanese 1 335 786 3 648 12
13 195 Китайська 中文 Chinese 1 293 837 6 678 11
14 194 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 274 821 1 040 6
15 193 Варайська Winaray Waray-Waray 1 265 915 144 5
16 1027 +1 Українська Українська Ukrainian 1 181 316 17 411 0
17 -1 -1 Арабська العربية Arabic 1 180 211 7 279 -3
18 192 Португальська Português Portuguese 1 093 997 391 -51
19 191 Перська فارسی Persian 921 670 4 168 -5
20 190 Каталанська Català Catalan 705 510 2 725 -9
21 189 Сербська Српски / Srpski Serbian 661 035 842 -30
22 188 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 625 752 1 882 -12
23 187 Корейська 한국어 Korean 597 665 3 738 -6
24 186 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 594 675 1 650 -14
25 185 Фінська Suomi Finnish 535 004 1 508 -17
26 184 Угорська Magyar Hungarian 509 049 2 131 -11
27 183 Чеська Čeština Czech 507 503 1 389 -19
28 182 Турецька Türkçe Turkish 503 949 8 425 -2
29 181 Чеченська Нохчийн Chechen 479 534 3 067 -7
30 180 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 456 810 96 -100
31 179 Румунська Română Romanian 432 318 780 -33
32 178 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 431 529 276 -62
33 177 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 417 492 144 -82
34 176 Баскська Euskara Basque 396 602 1 348 -23
35 175 Малайська Bahasa Melayu Malay 359 512 940 -27
36 174 Есперанто Esperanto Esperanto 322 473 1 684 -13
37 173 Іврит עברית Hebrew 319 757 1 620 -16
38 172 Вірменська Հայերեն Armenian 292 886 305 -56
39 171 Болгарська Български Bulgarian 283 302 805 -31
40 170 Данська Dansk Danish 283 003 1 374 -21
41 169 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 242 001 138 -83
42 168 Словацька Slovenčina Slovak 241 446 291 -59
43 167 Казахська Қазақша Kazakh 231 912 170 -77
44 166 Естонська Eesti Estonian 229 245 775 -34
45 165 ---???--- Minangkabau Minangkabau 225 527 130 -87
46 164 Білоруська Беларуская Belarusian 220 555 731 -36
47 163 Спрощена англійська Simple English Simple English 215 879 2 841 -8
48 162 Хорватська Hrvatski Croatian 212 815 582 -41
49 161 Грецька Ελληνικά Greek 212 099 849 -29
50 160 Литовська Lietuvių Lithuanian 203 688 470 -47
51 159 Галісійська Galego Galician 187 258 1 377 -20
52 158 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 185 858 1 189 -24
53 157 Словенська Slovenščina Slovenian 177 194 414 -48
54 156 Урду اردو Urdu 174 007 1 622 -15
55 155 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 162 591 157 -80
56 154 Грузинська ქართული Georgian 161 990 783 -32
57 1026 +1 Узбецька O‘zbek Uzbek 155 790 6 117 -4
58 -3 -1 Хінді हिन्दी Hindi 152 123 295 -58
59 153 Тайська ไทย Thai 149 304 631 -40
60 152 Тамільська தமிழ் Tamil 147 651 379 -54
61 151 Латинська Latina Latin 137 121 68 -113
62 150 Валлійська Cymraeg Welsh 134 967 80 -109
63 149 Астурійська Asturianu Asturian 129 863 106 -95
64 148 Македонська Македонски Macedonian 129 665 489 -45
65 147 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 125 993 971 -26
66 146 Бенгальська বাংলা Bengali 125 881 1 447 -18
67 1025 +1 Латиська Latviešu Latvian 114 812 759 -35
68 1020 +1 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 107 659 250 -64
69 1021 +1 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 104 105 377 -55
70 1014 +1 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 103 576 95 -101
71 -75 -4 Волапюк Volapük Volapük 95 693 -26 474 -309
72 145 Малагасійська Malagasy Malagasy 94 872 60 -117
73 144 Боснійська Bosanski Bosnian 90 304 129 -88
74 143 Окситанська Occitan Occitan 88 449 1 079 -25
75 142 Албанська Shqip Albanian 86 021 285 -60
76 141 Маратхі मराठी Marathi 85 532 697 -37
77 140 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 83 853 36 -135
78 139 Киргизька Кыргызча Kirghiz 81 508 118 -93
79 138 Малаялам മലയാളം Malayalam 78 887 226 -68
80 137 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 78 679 230 -66
81 136 Телугу తెలుగు Telugu 77 637 487 -46
82 135 Суахілі Kiswahili Swahili 74 197 296 -57
83 134 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 352 0 -246
84 133 Бретонська Brezhoneg Breton 72 313 384 -53
85 132 Яванська Basa Jawa Javanese 69 843 656 -39
86 131 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 68 973 13 -165
87 130 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 67 834 59 -119
88 129 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 66 365 35 -137
89 128 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 65 773 161 -79
90 127 Сунданська Basa Sunda Sundanese 61 275 17 -157
91 126 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 60 973 56 -122
92 125 Башкирська Башҡорт Bashkir 60 266 101 -98
93 1041 +7 ---???--- Lingaz Ladin 59 757 14 223 -1
94 -2 -1 Ірландська Gaeilge Irish 57 187 405 -49
95 -10 -1 Сілезька Ślůnski Silesian 55 835 66 -114
96 -7 -1 Ісландська Íslenska Icelandic 54 656 181 -75
97 124 Ломбардська Lumbaart Lombard 53 885 2 145 -10
98 -63 -2 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 53 831 50 -124
99 -8 -1 Чуваська Чăваш Chuvash 49 577 169 -78
100 -4 -1 Фризька Frysk West Frisian 49 111 227 -67
101 123 Філіппінська Tagalog Tagalog 43 004 151 -81
102 122 Уська 吴语 Wu 42 552 0 -247
103 1022 +1 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 42 238 390 -52
104 -5 -1 Арагонська Aragonés Aragonese 42 086 206 -69
105 121 Скотс Scots Scots 40 557 9 -178
106 120 Зазакі Zazaki Zazaki 40 161 1 -220
107 119 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 38 332 234 -65
108 118 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 34 270 60 -118
109 117 Ідо Ido Ido 33 317 200 -72
110 116 Непальська नेपाली Nepali 32 243 119 -92
111 115 Баварська Boarisch Bavarian 31 631 -148 -307
112 114 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 944 16 -160
113 113 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 28 974 92 -103
114 112 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 28 361 125 -89
115 111 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 208 5 -191
116 110 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 085 0 -248
117 109 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 23 767 42 -130
118 108 Котава (мова) Kotava Kotava 23 705 558 -42
119 107 Кечуа Runa Simi Quechua 23 067 55 -123
120 106 Монгольська Монгол Mongolian 21 314 59 -120
121 105 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 20 507 8 -181
122 104 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 19 595 75 -110
123 103 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 19 557 285 -61
124 102 Сингальська සිංහල Sinhalese 17 999 89 -104
125 1024 +1 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 17 349 683 -38
126 -26 -1 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 17 081 3 -207
127 1019 +1 ---???--- Nordfriisk North Frisian 16 074 206 -70
128 -6 -1 Осетинська Иронау Ossetian 16 071 185 -74
129 101 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 907 84 -107
130 100 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 815 137 -84
131 99 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 552 25 -143
132 98 Бугійська Basa Ugi Buginese 15 400 14 -164
133 97 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 390 8 -182
134 96 Ілоко Ilokano Ilokano 15 362 5 -192
135 95 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 15 235 8 -183
136 1032 +2 Пушту پښتو Pashto 15 212 519 -43
137 -19 -1 Амхарська አማርኛ Amharic 15 037 10 -174
138 1023 +1 ---???--- Bali Balinese 14 773 508 -44
139 -70 -2 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 730 0 -249
140 94 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 14 249 41 -132
141 93 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 823 3 -208
142 92 Фарерська Føroyskt Faroese 13 772 16 -161
143 91 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 751 1 -221
144 90 Майтхілі मैथिली Maithili 13 722 7 -185
145 89 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 644 23 -146
146 88 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 444 18 -154
147 87 ---???--- Hulontalo Gorontalo 13 236 115 -94
148 86 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 010 1 -222
149 85 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 545 1 -223
150 84 Бікольська Bikol Central Bicolano 12 268 85 -106
151 83 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 772 29 -140
152 1031 +2 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 11 559 255 -63
153 -13 -1 Валлонська Walon Walloon 11 539 38 -134
154 -15 -1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 11 397 17 -158
155 82 Лігурійська Líguru Ligurian 11 015 18 -155
156 1035 +3 Асамська অসমীয়া Assamese 10 582 202 -71
157 -16 -1 Зулу isiZulu Zulu 10 572 17 -159
158 1039 +5 Окциденталь Interlingue Interlingue 10 467 394 -50
159 -73 -2 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 426 -1 -291
160 -71 -2 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 408 0 -250
161 -39 -1 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 10 268 0 -251
162 -11 -1 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 10 235 49 -125
163 -14 -1 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 096 23 -147
164 1016 +1 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 9 486 120 -91
165 -23 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 444 5 -193
166 81 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 306 0 -252
167 80 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 846 7 -186
168 1040 +5 Ігбо (мова) Igbo Igbo 8 808 903 -28
169 -21 -1 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 516 7 -187
170 79 Сомалійська Soomaali Somali 8 403 123 -90
171 -64 -2 ---???--- Русиньскый Rusyn 8 378 24 -144
172 -9 -1 Шонська chiShona Shona 8 370 104 -97
173 -17 -1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 009 15 -162
174 78 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 802 0 -253
175 77 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 702 4 -200
176 76 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 631 19 -151
177 75 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 596 0 -254
178 74 Маорі (мова) Māori Maori 7 422 4 -201
179 73 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 7 385 44 -128
180 72 Сардська Sardu Sardinian 7 327 4 -202
181 71 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 159 105 -96
182 70 Вепська Vepsän Vepsian 6 697 -2 -303
183 69 Ґань 贛語 Gan 6 490 1 -224
184 68 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 433 11 -171
185 67 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 420 13 -166
186 66 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 303 21 -149
187 65 Виро Võro Võro 6 218 19 -152
188 64 Корсиканська Corsu Corsican 6 201 8 -184
189 63 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 6 012 0 -255
190 62 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 5 986 10 -175
191 1017 +1 ---???--- الدارجة Moroccan Arabic 5 692 132 -86
192 1037 +4 Менська Gaelg Manx 5 604 176 -76
193 -65 -2 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 603 11 -172
194 61 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 5 517 59 -121
195 -66 -2 Комі (мова) Коми Komi 5 480 1 -225
196 -32 -1 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 432 1 -226
197 60 Пікардійська Picard Picard 5 409 11 -173
198 59 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 300 12 -168
199 1015 +1 ---???--- سرائیکی Saraiki 5 228 100 -99
200 -12 -1 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 176 45 -127
201 1012 +1 Зеландська Zeêuws Zeelandic 5 047 61 -116
202 -56 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 026 -1 -292
203 1013 +1 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 4 878 75 -111
204 -27 -1 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 832 3 -209
205 58 Мальтійська Malti Maltese 4 722 26 -142
206 57 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 4 606 22 -148
207 56 ---???--- Anarâškielâ Inari Sami 4 491 36 -136
208 55 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 306 1 -227
209 54 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 175 4 -203
210 53 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 066 10 -176
211 52 Лаоська ລາວ Lao 4 060 42 -131
212 1042 +21 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 4 003 1 351 -22
213 -33 -1 Мірандська Mirandés Mirandese 3 881 1 -228
214 -20 -1 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 866 10 -177
215 -34 -1 Фріульська Furlan Friulian 3 759 1 -229
216 -40 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 754 0 -256
217 -57 -1 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 604 -1 -293
218 -24 -1 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 584 5 -194
219 -41 -1 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 548 0 -257
220 -58 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 442 -1 -294
221 -22 -1 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 368 6 -190
222 -25 -1 Тувінская Тыва Tuvan 3 362 4 -204
223 -29 -1 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 325 2 -216
224 51 ---???--- डोटेली Doteli 3 309 4 -205
225 -67 -2 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 3 309 1 -230
226 -42 -1 Лінґала Lingala Lingala 3 270 0 -258
227 -30 -1 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 127 2 -217
228 1018 +1 Аварська Авар Avar 3 034 196 -73
229 -74 -2 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 016 -1 -295
230 -72 -2 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 914 0 -259
231 -43 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 794 0 -260
232 -31 -1 Бурятська Буряад Buryat 2 771 2 -218
233 -44 -1 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 740 0 -261
234 1030 +2 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 2 629 93 -102
235 -28 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 578 3 -210
236 -35 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 547 1 -231
237 50 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 455 4 -206
238 49 Авадхі अवधी Awadhi 2 436 0 -262
239 48 Атаяльська Tayal Tayal 2 420 0 -263
240 1038 +5 Чві Twi Twi 2 105 133 -85
241 47 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 2 077 21 -150
242 -68 -2 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 057 1 -232
243 -45 -1 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 046 0 -264
244 -46 -1 ---???--- Sakizaya Sakizaya 2 030 0 -265
245 -47 -1 Чжуанська Cuengh Zhuang 2 010 0 -266
246 1008 +1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 936 5 -195
247 1034 +3 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 1 936 69 -112
248 -69 -2 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 932 1 -233
249 -36 -1 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 909 1 -234
250 -18 -1 Тонганська faka Tonga Tongan 1 907 12 -169
251 46 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 870 64 -115
252 45 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 851 48 -126
253 44 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 698 0 -267
254 43 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 685 -1 -296
255 1036 +4 Тулу ತುಳು Tulu 1 670 83 -108
256 -59 -1 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 661 -1 -297
257 -48 -1 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 651 0 -268
258 -60 -1 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 595 -1 -298
259 1001 +1 Новіаль Novial Novial 1 516 -4 -305
260 1007 +1 ---???--- Nias Li Niha 1 514 1 -235
261 1028 +2 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 506 5 -196
262 42 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 502 1 -236
263 1006 +1 Луганда Luganda Luganda 1 418 0 -269
264 1010 +1 Біслама Bislama Bislama 1 393 29 -141
265 -76 -7 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 351 -242 -308
266 41 Ложбан Lojban Lojban 1 305 1 -237
267 40 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 292 9 -179
268 1033 +3 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 1 276 24 -145
269 -62 -1 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 271 -4 -306
270 -49 -1 Лакська Лакку Lak 1 264 0 -270
271 -50 -1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 254 0 -271
272 39 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 228 2 -219
273 1009 +1 Монська မန် Mon 1 224 9 -180
274 -61 -1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 217 -1 -299
275 38 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 1 168 7 -188
276 37 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 161 1 -238
277 36 Ташельхіт Taclḥit Tachelhit 1 151 30 -139
278 35 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 112 0 -272
279 34 ---???--- Taroko Seediq 1 110 3 -211
280 33 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 092 7 -189
281 32 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 065 3 -212
282 31 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 049 0 -273
283 30 ---???--- Алтай Southern Altai 1 044 1 -239
284 29 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 1 026 1 -240
285 28 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 014 0 -274
286 27 Ньянджа Chichewa Chichewa 912 -1 -300
287 26 Норфолкська Norfuk Norfolk 891 0 -275
288 25 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 866 3 -213
289 24 Мадурська Madhurâ Madurese 860 3 -214
290 23 Сесото Sesotho Sesotho 839 5 -197
291 22 ---???--- Pangcah Amis 837 12 -170
292 21 Сетсвана Setswana Tswana 784 35 -138
293 1011 +1 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 764 43 -129
294 -37 -1 Циганська romani - रोमानी Romani 730 1 -241
295 20 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 711 3 -215
296 19 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 662 -1 -301
297 18 Венда Tshivenda Venda 638 1 -242
298 17 Кірунді Kirundi Kirundi 620 5 -198
299 16 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 593 0 -276
300 15 Акан (мова) Akana Akan 590 0 -277
301 14 Сваті SiSwati Swati 571 19 -153
302 13 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 541 0 -278
303 1029 +2 Фульфульде Fulfulde Fula 505 87 -105
304 -38 -1 Понтійська Ποντιακά Pontic 480 1 -243
305 -51 -1 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 451 0 -279
306 12 Інупіак Iñupiak Inupiak 430 18 -156
307 11 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 423 39 -133
308 10 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 317 15 -163
309 9 Санго (мова) Sängö Sango 296 13 -167
310 8 ---???--- Paiwan Paiwan 277 5 -199
311 7 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 242 1 -244
312 6 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 233 1 -245
313 5 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 227 0 -280
314 4 Мова крі Nehiyaw Cree 156 -2 -304
315 3 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -281
316 2 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -282
317 1005 +1 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -283
318 -52 -1 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -284
319 1004 +1 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -285
320 -53 -1 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -286
321 1003 +1 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 1 0 -287
322 -54 -1 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -288
323 1 Афар (мова) Afar Afar 0 -1 -302
324 1002 +1 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -289
325 -55 -1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -290

Див. також

[ред. код]