Рубен Семеду
Рубен Семеду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Рубен Афонсу Боржес Семеду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 4 квітня 1994 (30 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амадора, Португалія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 189 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Португалія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | центральний захисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Ад-Духаїль» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 2007–2010 2010–2013 |
«Сакавененсі» «Бенфіка» «Спортінг» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубен Афонсу Боржес Семеду (порт. Rúben Afonso Borges Semedo, нар. 4 квітня 1994, Амадора) — португальський футболіст, центральний захисник катарського «Ад-Духаїль» і національної збірної Португалії.
Народився 4 квітня 1994 року в місті Амадора. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Сакавененсі», «Бенфіка» та «Спортінг».
У дорослому футболі дебютував 2013 року виступами за другу команду «Спортінга», в якій того року взяв участь у 23 матчах чемпіонату, після чого наступного року був відданий в оренду до іспанського третьолігового «Реуса», а ще з рік — до «Віторії» (Сетубал).
Повернувшись до «Спортінга» у січні 2016 року, почав отримувати регулярну ігрову практику, хоча стабільним гравцем основного складу лісабонської команди не став.
У червні 2017 року за 14 мільйонів євро перейшов до «Вільярреала». В іспанській команді стикнувся з низкою травм і за сезон виходив на поле лише у чотирьох іграх Ла-Ліги.
Першу половину сезону 2018/19 провів в оренді у складі «Уески», а його другу половину — на батьківщині в «Ріу-Аве».
У червні 2019 року «Вільярреал» погодив перехід гравця за 4,5 мільйони євро до грецького «Олімпіакоса». У пірейській команді почав регулярно виходити на поле і допоміг їй у першому ж сезоні зробити «дубль», вигравши чемпіонат і Кубок країни.
2014 року дебютував у складі юнацької збірної Португалії (U-20), загалом на юнацькому рівні взяв участь у 4 іграх, відзначившись одним забитим голом.
Протягом 2015–2017 років залучався до складу молодіжної збірної Португалії. На молодіжному рівні зіграв у 10 офіційних матчах, забив 3 голи.
У жовтні 2020 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Португалії.
- Станом на 10 грудня 2017
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | |||
2013–14 | «Спортінг» Б | СЛ | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
2013–14 | «Спортінг» | ПЛ | 0 | 0 | КП+КПЛ | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2014–15 | «Реус» | СДБ | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
серп. 2015; січ.-черв. 2016 | «Спортінг» | ПЛ | 14 | 0 | КП+КПЛ | - | - | ЛЧ+ЛЄ | 0+1 | 0 | СП | 1 | 0 | 16 | 0 | |
серп. 2015-січ. 2016 | «Віторія» (Сетубал) | ПЛ | 15 | 0 | КП+КПЛ | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
2016–17 | «Спортінг» | ПЛ | 24 | 0 | КП+КПЛ | 1+0 | 0 | ЛЧ | 6 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | |
Усього за «Спортінг» | 38 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||||||
2017–18 | «Вільярреал» | ПД | 4 | 0 | КІ | 0 | 0 | ЛЄ | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |
Усього за кар'єру | 96 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 111 | 1 |
- Станом на 17 листопада 2020
Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-10-2020 | Лісабон | Португалія | 0 – 0 | Іспанія | товариський матч | - | 56' |
11-11-2020 | Лісабон | Португалія | 7 – 0 | Андорра | товариський матч | - | |
17-11-2020 | Спліт | Хорватія | 2 – 3 | Португалія | Ліга націй УЄФА 2020-2021 - 1-й етап | - | |
Усього | Матчів | 3 | Голів | 0 |
- Чемпіон Греції (2):
- Володар Кубка Греції (1):
- Чемпіон Португалії (1):
- Володар Кубка Португалії (1):
- Володар Кубка наслідного принца Катару (1):
- Чемпіон Катару (1):
- Володар Кубка зірок Катару (1):
- Рубен Семеду на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
- Рубен Семеду на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Рубен Семеду на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Рубен Семеду на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Рубен Семеду на сайті BDFutbol.com (англ.)
- Рубен Семеду на сайті Eu-football.info (англ.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- Народились 4 квітня
- Народились 1994
- Португальські футболісти
- Гравці молодіжної збірної Португалії з футболу
- Гравці збірної Португалії з футболу
- Футболісти «Спортінга» (Лісабон)
- Футболісти «Реуса»
- Футболісти «Віторії» (Сетубал)
- Футболісти «Вільярреала»
- Футболісти «Уески»
- Футболісти «Ріу-Аве»
- Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)
- Футболісти «Порту»
- Португальські футбольні легіонери
- Футбольні легіонери в Іспанії
- Футбольні легіонери у Греції
- Уродженці Амадори