پرومیتھیئم
Appearance
(Promethium سے رجوع مکرر)
| ||||||||||||||||||||||||||||
عمومی خواص | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام، عدد، علامت | Pm ،61 ،promethium | |||||||||||||||||||||||||||
کیمیائی سلسلے | lanthanides | |||||||||||||||||||||||||||
گروہ, دور, خانہ | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
اظہار | metallic | |||||||||||||||||||||||||||
جوہری کمیت | [145 ](0) گ / مول | |||||||||||||||||||||||||||
برقیہ ترتیب | [Xe] 4f5 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
طبیعیاتی خواص | ||||||||||||||||||||||||||||
حالت | solid | |||||||||||||||||||||||||||
کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 7.26 گ / مک سم | |||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ پگھلاؤ | 1315 ک (1042 س، 1908 ف) | |||||||||||||||||||||||||||
نقطۂ ابال | 3273 ک (3000 س، 5432 ف) | |||||||||||||||||||||||||||
حرارت ائتلاف | 7.13 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||
حرارت تبخیر | 289 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||
جوہری خواص | ||||||||||||||||||||||||||||
قلمی ساخت | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
تکسیدی حالتیں | 3 (mildly اساس oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
برقی منفیت | ? 1.13 (پالنگ پیمانہ) | |||||||||||||||||||||||||||
آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 540 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||
دوئم: 1050 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||
سوئم: 2150 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر | 185 پیکومیٹر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر (پیمائش) | 205 پیکومیٹر | |||||||||||||||||||||||||||
متفرقات | ||||||||||||||||||||||||||||
مقناطیسی ترتیب | no data | |||||||||||||||||||||||||||
برقی مزاحمیت | (r.t.) est. 0.75 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
حر ایصالیت | (300 ک) 17.9 و / م / ک | |||||||||||||||||||||||||||
حرارتی پھیلاؤ | (r.t.) (α, poly) est. 11 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
ینگ معامل | (α form) est. 46 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||||||||
معامل قص | (α form) est. 18 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||||||||
معامل حجم | (α form) est. 33 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||||||||
پوئسون نسبت | (α form) est. 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
سی اے ایس عدد | 7440-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||
منتخب ہم جاء | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
حوالہ جات |
پرومیتھیئم ایک عنصر ہے۔