Le Barcarès
Inpostasion de letura
Le Barcarès (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Perpignan | ||||||||||
Canton | canton de Rivesaltes | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 049 (2021) | ||||||||||
Densità | 519,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Perpignan unità urbana de Saint-Laurent-de-la-Salanque | ||||||||||
Àrea | 11,65 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Agly e Laguna de Leucate | ||||||||||
Altitùdene | 1 m-0 m[2]-4 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Le Barcarès | Alain Ferrand (it) (agosto 2011) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 66420 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | portbarcares.com | ||||||||||
|
Le Barcarès el xe on comun de 5 915 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Barcarès
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 243843859 · WorldCat Identities (EN) 243843859 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.