Lizeray
Inpostasion de letura
Lizeray (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Indre | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Issoudun | ||||||||||
Canton | canton d'Issoudun-Nord | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 84 (2021) | ||||||||||
Densità | 2,37 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Issoudun | ||||||||||
Àrea | 35,41 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 140 m[2]-188 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36100 | ||||||||||
|
Lizeray el xe on comun de 82 abitanti del departemento de Indre che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lizeray
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15257402q (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.