Lizy-sur-Ourcq
Inpostasion de letura
Lizy-sur-Ourcq (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Ourcq | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Île-de-France | ||||||||||
Departemento | Seine-et-Marne | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 519 (2021) | ||||||||||
Densità | 315,32 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unité urbaine de Lizy-sur-Ourcq (fr) | ||||||||||
Àrea | 11,16 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 45 m[2]-136 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Lizy-sur-Ourcq | Maxence Gille (en) (20 de apriłe del 2018) | ||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 77440 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | lizy-sur-ourcq.fr | ||||||||||
|
Lizy-sur-Ourcq el xe on comun de 3 566 abitanti del departemento de Seine-et-Marne che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lizy-sur-Ourcq
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 148852029 · LCCN (EN) nr92035623 · BNF (FR) cb15275597f (data) · WorldCat Identities (EN) nr92-035623 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ URL de refarensa: https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/villes_idf_label_vvf/download?format=csv.