Navalmoral de Béjar
Inpostasion de letura
Navalmoral de Béjar (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | Navalmoral de Béjar (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 60 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,42 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,08 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 930 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Navalmoral de Béjar | María Azucena Bonafonte Andrés (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37793 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37217 | ||||||||||
|
Navalmoral de Béjar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Navalmoral de Béjar
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/navalmoral-de-bejar-id37217.