Roda de Berà
Inpostasion de letura
Roda de Berà (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Taragona | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Tarragonès (it) | ||||||||||
Capitałe | Roda de Berà (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 829 (2023) | ||||||||||
Densità | 474,48 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 7 (1515) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 16,5 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
Altitùdene | 57 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Roda de Bará | Pere Compte Coca (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 43883 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 43131 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 431310 | ||||||||||
Sito web | web.rodadebera.cat | ||||||||||
|
Roda de Berà el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roda de Berà
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeweb.rodadebera.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 140881038 · LCCN (EN) n95072235 · WorldCat Identities (EN) n95-072235 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.