Solana de los Barros
Inpostasion de letura
Solana de los Barros (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz | ||||||||||
Capitałe | Solana de los Barros (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 538 (2023) | ||||||||||
Densità | 39,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sołaneros, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 65 km² | ||||||||||
Altitùdene | 265 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(22 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Maria Madałena | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06209 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06126 | ||||||||||
Sito web | solanadelosbarros.es | ||||||||||
|
Solana de los Barros el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Solana de los Barros
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesolanadelosbarros.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316736185 · BNE (ES) XX5411436 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736185 |
---|