Zarza la Mayor
Inpostasion de letura
Zarza la Mayor (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Cáceres | ||||||||||
Capitałe | Zarza la Mayor (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 134 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,66 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | zarcegnos, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Integrałe «Rivera de Fresnedosa» (es) | ||||||||||
Àrea | 170,28 km² | ||||||||||
Altitùdene | 304 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Zarza la Sìndico | Maria Esther Gutierrez Moran (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10880 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 10218 | ||||||||||
Sito web | zarzalamayor.es | ||||||||||
|
Zarza la Mayor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zarza la Mayor
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałezarzalamayor.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129471739 · LCCN (EN) nr99013795 · WorldCat Identities (EN) nr99-013795 |
---|