Main Title | Naruto Sugoi Doryoku: Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden (a8943) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | pt |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | NARUTO -ナルト- SD ロック・リーの青春フルパワー忍伝, NARUTOSD ロック・リーの青春フルパワー忍伝, Naruto SD, Naruto SD - Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden, Naruto: Naruto SD |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Kishimoto Masashi | (集英社「最強ジャンプ」連載) | |
Taira Kenji | (集英社「最強ジャンプ」連載) | ||
Direction (監督) | Murata Masahiko | 1-26 | |
Sessha Gorou | 27-51 | ||
Assistant Direction (助監督) | Sessha Gorou | 1-26 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Shimoyama Kento | ||
Supervision (監修) | Murata Masahiko | 27-51 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tanaka Chiyuki | ||
Music (音楽) | Abe Jun | ||
Mutou Seiji | |||
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Direction (音響監督) | Ebina Yasunori | ||
Sound Work (音響制作) | Rakuonsha | 1-2 | |
Sound Effects (音響効果) | Hasegawa Takuya | 1-2 | Sound Box (サウンドボックス) |
Art Direction (美術監督) | Takagi Sawako | ||
Colour Design (色彩設計) | Abe Noriko | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Yokoo Kazumi | ||
Producer (プロデューサー) | Hounokidani Naoji | ||
Shiraishi Makoto | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Kyoutani Tomomi | 1-2 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Tanaka Natsuko | 1-2 | ||
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Hirobe Takayuki | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Production (製作) | Shueisha | ||
Studio Pierrot | |||
TV Tokyo |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2023 | YakuboEncodes | complete | 51 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | ||
17.03.2021 | hchcsen | complete | 51 | 0 | ja en en | www | N/A (0) | 0 | ||
29.05.2020 | Koten_Gars | complete | 51 | 0 | en | www | N/A (0) | 0 | ||
06.10.2019 | Anime Kaizoku [AnimeKaizoku] | complete | 51 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
29.10.2015 | Czech Naruto Team [CNT] | complete | 51 | 0 | ja cs | DTV | N/A (1) | 0 | ||
12.02.2015 | DeadFish | complete | N | 51 | 0 | ja en | www | N/A (1) | 0 | |
14.12.2013 | Hi10 | complete | 51 | 0 | x-unk ja en | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
12.04.2013 | NaruFoda | complete | 51 | 0 | ja pt-BR | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
28.03.2013 | MiniTheatre | complete | 51 | 0 | x-unk ja x-unk en | www | N/A (0) | 0 | ||
28.03.2013 | HorribleSubs | complete | 51 | 0 | ja en | www | N/A (3) | 2 | ||
17.06.2012 | SoutenSubs | stalled | 7 | 0 | ja tr | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
31.01.2013 | GYN&NF | dropped | 36 | 0 | ja pt-BR | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
04.09.2012 | CR | dropped | 23 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | ||
03.07.2013 | PUNCH | dropped | 15 | 0 | ja pt-BR | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.05.2025 08:16:54
Download (Do NOT click!)
Explanation by Pikachu_5951 on Saturday, 16.12.2017 06:44