Main Name | Kim Yeon-Hui (cr21313) |
---|---|
Official Name | ko |
Gender Identity | female |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
nationality | KoreanThis person or company is Korean. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-09-19 16:46 |
Main Name | Kim Yeon-Hui (cr21313) |
---|---|
Official Name | ko |
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shinreigari: Ghost Hound | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.08 (3334) | 7.73 (3377) | In-Between Animation (動画) | 18, 20 | ||
![]() | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.74 (2601) | 6.88 (2637) | In-Between Animation (動画) | 9 | ||
![]() | Toshokan Sensou | TV Series | 12 | 2008 | 6.77 (2627) | 7.60 (2642) | In-Between Animation (動画) | 4, 9 | ||
![]() | World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin | TV Series | 13 | 2008 | 4.77 (1763) | 6.78 (1776) | In-Between Animation (動画) | 2 | ||
![]() | Ef - a Tale of Melodies. | TV Series | 12 | 2008 | 8.09 (3334) | 8.09 (3360) | In-Between Animation (動画) | 3 | ||
![]() | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.43 (2126) | 8.15 (2147) | In-Between Animation (動画) | 1-2, 4, 6, 9, 12, 15-16, 18, 48 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 | |||||||||
![]() | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6123) | 7.39 (6245) | Key Animation (原画) | 124, 132, 151, 162, 173 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | 88 | |||||||||
![]() | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1523) | 6.99 (1533) | In-Between Animation Inspection (動画検査) | 6 | ||
![]() | Uchuu Senkan Yamato: Fukkatsu Hen | Movie | 1 | 2009 | 5.67 (225) | 6.55 (227) | In-Between Animation Inspection (動画検査) | |||
![]() | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.93 (939) | 7.87 (941) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Shukufuku no Campanella | TV Series | 12 | 2010 | 2.86 (927) | 5.64 (939) | Key Animation (原画) | 8, 12 | ||
![]() | Loups=Garous | Movie | 1 | 2010 | 4.36 (796) | 6.21 (799) | In-Between Animation Check (動画チェック) | |||
![]() | Sora no Otoshimono Forte | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (2868) | 7.26 (2893) | Key Animation (原画) | 3, 10 | ||
![]() | Motto To Love-Ru: Trouble | TV Series | 12 | 2010 | 5.83 (3034) | 7.12 (3061) | Key Animation (原画) | 12 | ||
![]() | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4119) | 7.15 (4141) | Key Animation (原画) | 11 | ||
![]() | Moshidora | TV Series | 10 | 2011 | 5.47 (874) | 6.68 (878) | Key Animation (原画) | 8 | ||
![]() | Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid | Movie | 1 | 2011 | 5.84 (1571) | 6.99 (1584) | Sora no Otoshimono TV Series (そらのおとしもの TVシリーズ) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Maji de Watashi ni Koi Shinasai!! | TV Series | 12 | 2011 | 3.59 (2237) | 6.14 (2253) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Persona 4 The Animation | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 6.01 (2412) | 7.09 (2424) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | Nagareboshi Lens | OVA | 1 | 2012 | 4.15 (363) | 5.83 (365) | 2nd Key Animation (第二原画) | |||
![]() | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.20 (1038) | 7.06 (1046) | 2nd Key Animation (第二原画) | |||
![]() | Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.94 (2645) | 7.09 (2668) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Persona 4 The Animation: The Factor of Hope | Movie | 1 | 2012 | 5.71 (159) | 6.60 (161) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.78 (2123) | 6.58 (2138) | 2nd Key Animation (第2原画) | 10 | ||
Key Animation (原画) | 7 | |||||||||
![]() | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.51 (2223) | 6.03 (2232) | Key Animation (原画) | 5 | ||
![]() | Hayate no Gotoku! Can`t Take My Eyes Off You | TV Series | 12 | 2012 | 4.18 (1004) | 6.24 (1010) | Key Animation (原画) | 6 | ||
![]() | D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.77 (500) | 6.08 (506) | Key Animation (原画) | 10 | ||
![]() | Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.19 (1019) | 7.96 (1025) | Key Animation (原画) | 10, 17 | ||
![]() | Seitokai no Ichizon Lv.2: Watasu Seitokai | OVA | 1 | 2013 | 5.79 (533) | 6.79 (536) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Nobunaga the Fool | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 3.10 (985) | 5.59 (996) | 2nd Key Animation (第2原画) | 1 | ||
![]() | Gekijouban Pretty Rhythm All Star Selection: Prism Show Best Ten | Movie | 1 | 2014 | 5.31 (22) | 6.52 (22) | Mahou no Princess Magical Mion Gekijouban (魔法のプリンセス マジカルみおん 劇場版) | Key Animation (原画) | ||
![]() | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.84 (1633) | 6.93 (1637) | In-Between Animation (動画) | 5 | Kim Yeon Hui | |
![]() | Saijaku Muhai no Bahamut | TV Series | 12 | 2016 | 3.34 (1605) | 5.94 (1614) | Key Animation (原画) | 1, 4, 7 | ||
![]() | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.31 (124) | 6.94 (126) | Key Animation (原画) | 61, 74, 83, 91, 99 | ||
![]() | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.73 (98) | 5.75 (101) | Key Animation (原画) | 30 | ||
![]() | Re:Creators | TV Series | 22 | 2017 | 6.07 (2134) | 6.99 (2151) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.97 (560) | 6.71 (566) | Key Animation (原画) | 5, 19 | ||
![]() | Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.26 (96) | 6.39 (96) | Key Animation (原画) | 11, 40 | ||
![]() | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.51 (1965) | 7.54 (1975) | Key Animation (原画) | 5, 12 | ||
![]() | Asobi Asobase: Cosplay Taikai / Otona no Watashi e | OVA | 1 | 2018 | 6.40 (588) | 7.06 (592) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen | TV Series | 14 | 2019 | 8.07 (2126) | 7.86 (2139) | Key Animation (原画) | 7 | ||
![]() | High School Fleet Gekijouban | Movie | 1 | 2020 | 6.17 (156) | 6.81 (156) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Jibaku Shounen Hanako-kun | TV Series | 12 | 2020 | 5.82 (1060) | 6.82 (1065) | Key Animation (原画) | 1-3 | ||
![]() | Gekijouban Sword Art Online: Progressive - Hoshinaki Yoru no Aria | Movie | 1 | 2021 | 7.11 (686) | 7.41 (689) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.54 (1243) | 7.24 (1249) | Key Animation (原画) | 9 | ||
![]() | Gekijouban Sword Art Online: Progressive - Kuraki Yuuyami no Scherzo | Movie | 1 | 2022 | 6.52 (377) | 7.08 (381) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Mashle | TV Series | 12 | 2023 | 5.55 (1199) | 6.87 (1206) | Key Animation (原画) | 1-2, 5-6, 9-10 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | 5 | |||||||||
![]() | NieR:Automata Ver1.1a (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 6.58 (282) | 7.03 (285) | Key Animation (原画) | 4 | ||
![]() | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (307) | 7.43 (309) | Key Animation (原画) | 9 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 31.03.2025 23:30:28
Download (Do NOT click!)