Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shin SOS Dai Tokyo Tankentai | Movie | 1 | 2006 | 3.37 (220) | 5.66 (222) | Modelling Chief (モデリングチーフ) | |||
![]() | Kaze no Matasaburou (2016) | Movie | 1 | 2016 | 5.59 (191) | 5.98 (191) | Direction (監督) | |||
![]() | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.90 (1148) | 6.03 (1151) | Modelling Chief (モデリングチーフ) | 1-7, 9-13, ED1, OP1 | ||
![]() | Obsolete | Web | 6 | 2019 | 3.88 (246) | 5.65 (246) | Direction (監督) | Buemon (武右ェ門) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Houhokekyo Tonari no Yamada-kun | Movie | 1 | 1999 | 6.40 (1523) | 7.10 (1533) | CG Work (CG制作) | |||
![]() | Sen to Chihiro no Kamikakushi | Movie | 1 | 2001 | 8.76 (15216) | 8.52 (15315) | Digital Animation (デジタル作画) | |||
![]() | Mei to Koneko Bus | Other | 1 | 2001 | 6.26 (651) | 6.72 (652) | Digital Animation (デジタル作画) | |||
![]() | Kuusou no Sora Tobu Kikai-tachi | Movie | 1 | 2002 | 4.23 (13) | 5.46 (13) | Digital Animation (デジタル作画) | |||
![]() | Beck: Mongolian Chop Squad | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.18 (6992) | 8.39 (7152) | CG Work (CG制作) | OP1 | ||
![]() | Howl no Ugoku Shiro | Movie | 1 | 2004 | 8.22 (11183) | 8.23 (11243) | Digital Animation (デジタル作画) | |||
![]() | Eiga Doraemon: Nobita to Midori no Kyojin Den | Movie | 1 | 2008 | 5.82 (112) | 6.42 (113) | CG Work (3DCG制作) | |||
![]() | King of Thorn | Movie | 1 | 2009 | 5.82 (1909) | 6.91 (1912) | Modelling (CGモデラー) | |||
![]() | Koi Sento | OVA | 1 | 2010 | 4.99 (633) | 6.39 (635) | Modelling (モデリング) | |||
![]() | Votoms Finder | OVA | 1 | 2010 | 4.37 (265) | 5.87 (266) | Modelling (CGモデリング) | |||
![]() | Norageki! | OVA | 1 | 2011 | 4.33 (661) | 6.02 (663) | Modelling (モデリング) | |||
![]() | Aquarion Evol | TV Series | 26 | 2012 | 4.82 (1291) | 6.60 (1299) | Modelling (CGモデリング) | 1-10 | ||
![]() | Short Peace | Movie | 4 | 2012 - 2013 | 5.93 (493) | 6.50 (493) | Computer Graphics (CGI) | 1, 3 | ||
![]() | Bayonetta: Bloody Fate | Movie | 1 | 2013 | 3.83 (811) | 5.87 (821) | CG Assistance (CG協力) | |||
![]() | Seikai Suru Kado | TV Series | 12 | 2017 | 5.05 (1175) | 6.49 (1178) | Character Modelling (キャラクターモデリング) | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Buemon | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 31.03.2025 23:31:29
Download (Do NOT click!)