Main Name | Mori Kazuhiro (cr22595) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-11-18 00:55 |
Main Name | Mori Kazuhiro (cr22595) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ziggy Sore Yuke! R&R Band | Movie | 1 | 1991 | 4.45 (54) | 5.22 (54) | Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ganso Tensai Bakabon | TV Series | 103 | 1975 - 1977 | 3.99 (22) | 4.30 (23) | In-Between Animation (動画) | 90, 96, 101 | ||
![]() | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.79 (1381) | 8.09 (1400) | In-Between Animation (動画) | 2 | ||
Key Animation (原画) | 9, 14 | |||||||||
![]() | Ganbare!! Tabuchi-kun!! | Movie | 1 | 1979 | 3.46 (15) | 4.86 (15) | In-Between Animation (動画) | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | ||
![]() | Muu no Hakugei | TV Series | 26 | 1980 | 4.25 (50) | 5.55 (51) | In-Between Animation (動画) | 1 | ||
Key Animation (原画) | 5, 10, 15, 20, 25 | |||||||||
![]() | Tetsujin 28-gou (1980) | TV Series | 51 | 1980 - 1981 | 5.00 (65) | 5.99 (66) | Key Animation (原画) | 15, 22, 30, 38, 45 | ||
![]() | Rokushin Gattai GodMars | TV Series | 64 | 1981 - 1982 | 3.86 (85) | 5.43 (86) | Key Animation (原画) | 3 | ||
![]() | Ohayou! Spank (1982) | Movie | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Dr. Slump | Movie | 1 | 1982 | 4.43 (85) | 5.62 (85) | Key Animation (原画) | |||
![]() | Ninjaman Ippei | TV Series | 13 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | Key Animation (原画) | 3, 10 | ||
![]() | Kidou Senshi Z Gundam | TV Series | 50 | 1985 - 1986 | 7.37 (1701) | 7.52 (1711) | Storyboard (コンテ) | 28, 31, 35, 40, 45 | ||
![]() | Pro Golfer Saru (1985) | TV Series | 143 | 1985 - 1988 | 4.30 (18) | 4.18 (19) | Key Animation (原画) | 2, 5-6, 10-11, 15, 19, 21, 23 | Studio Liberty (スタジオリバティ) | |
Episode Direction (演出) | 34, 36, 40, 42-43, 48, 51-52, 56, 61, 71, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 97, 100, 106, 109, 112, 116, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 34, 36, 40, 43, 48, 51, 56, 61, 71, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 97, 100, 106, 109, 112, 116, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141 | |||||||||
![]() | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.23 (1023) | 6.18 (1028) | Episode Direction (演出) | 15 | ||
Storyboard (コンテ) | 4, 10, 15, 25 | |||||||||
![]() | Ultra B | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 2.80 (26) | 4.30 (26) | Episode Direction (演出) | 19, 26, 35 | ||
![]() | Shin Pro Golfer Saru | TV Series | 10 | 1988 | 3.68 (11) | 4.18 (11) | Episode Direction (演出) | 8 | ||
![]() | Tekken Chinmi | TV Series | 20 | 1988 | 5.93 (73) | 6.60 (73) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 5, 9, 14, 18-19 | ||
Episode Direction (演出) | 2, 5, 9, 14, 18 | |||||||||
![]() | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.46 (72) | 6.26 (72) | Episode Direction (演出) | 13, 20, 36 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 13, 20, 36 | |||||||||
![]() | Tenkuu Senki Shurato | TV Series | 38 | 1989 - 1990 | 4.82 (238) | 6.60 (241) | Episode Direction (演出) | 5, 34 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 5, 7, 11, 17, 22 | |||||||||
![]() | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | Episode Direction (演出) | 8 | ||
Storyboard (コンテ) | 8 | |||||||||
![]() | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.57 (568) | 7.51 (577) | Episode Direction (演出) | 17, 21, 25 | ||
![]() | Gatapishi | TV Series | 199 | 1990 - 1991 | 3.00 (17) | 3.47 (17) | Episode Direction (演出) | 24, 42 | ||
Storyboard (コンテ) | 42 | |||||||||
![]() | Lightning Trap: Leina & Laika | OVA | 1 | 1990 | 2.92 (128) | 4.92 (128) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 13 | ||
![]() | Sengoku Bushou Retsuden Bakufuu Douji Hissatsuman | OVA | 3 | 1990 | 2.47 (13) | 4.15 (13) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Ziggy Sore Yuke! R&R Band | Movie | 1 | 1991 | 4.45 (54) | 5.22 (54) | Assistant Episode Direction (演出助手) | Assistant Director, as Kazuhiro Mori |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 31.03.2025 23:31:54
Download (Do NOT click!)