Main Name | Ishikari Yuuki (cr36693) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 27.01.1981 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-04-12 16:12 |
Edited by | hidden on 2020-01-09 06:48 |
Main Name | Ishikari Yuuki (cr36693) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしかり ゆうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate B (クラスメイトB) | Hyakko | TV Series | 13 | 2008 | 6.33 (2892) | 7.41 (2912) | yes | ||
Adult (大人) | Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.71 (3582) | 7.69 (3605) | yes | ||
Josef Torrence | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1907) | 8.12 (1919) | yes | ||
![]() |
Mike Davis | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1907) | 8.12 (1919) | yes | |
Station Employee C (署員C) | Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 6.61 (442) | 7.03 (442) | yes | ||
Aide A (側近A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Bandit A (山賊A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Close Aide (側近) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Enhanced Soldier C (強化兵C) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
![]() |
Hana | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | |
Man A (男A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Villager (村人) | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.61 (6069) | 6.95 (6124) | yes | ||
Director (監督) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5806) | 8.08 (5847) | yes | ||
Executive Committee (実行委員) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5806) | 8.08 (5847) | yes | ||
Opponent (対戦者) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3504) | 6.86 (3523) | yes | ||
Priest A (僧侶A) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.88 (4957) | 7.85 (4990) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.78 (2293) | 7.25 (2303) | yes | ||
Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.51 (1286) | 7.13 (1288) | yes | |||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.67 (1245) | 7.68 (1256) | yes | |||
Students (生徒達) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3504) | 6.86 (3523) | yes | ||
Upper Classman (上級生) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3504) | 6.86 (3523) | yes | ||
Beastman (獣人) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7402) | 7.83 (7474) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.27 (217) | 5.05 (219) | yes | ||
Civil Official (文官) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7402) | 7.83 (7474) | yes | ||
Floor Director (フロアディレクター) | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.27 (217) | 5.05 (219) | yes | ||
Male Student B (男子生徒B) | Occultic;Nine | TV Series | 12 | 2016 | 4.85 (1354) | 6.35 (1359) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.84 (3587) | 7.84 (3601) | yes | ||
Subjugation Corps (討伐隊) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7402) | 7.83 (7474) | yes | ||
Central Staff (セントラル職員) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.55 (2689) | 7.70 (2699) | yes | ||
Male Clerk (男性事務員) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.55 (2689) | 7.70 (2699) | yes | ||
Rival B (ライバルB) | Gamers! | TV Series | 12 | 2017 | 4.76 (2532) | 6.56 (2544) | yes | ||
Senior entertainer (先輩芸人) | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.41 (469) | 6.23 (470) | yes | ||
Staff (スタッフ) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Albert (アルベルト) | Piano no Mori (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 6.23 (460) | 6.80 (464) | yes | ||
Boy B (男性B) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.32 (1379) | 7.43 (1383) | yes | ||
Kumabari (クマバリ) | Hakumei to Mikochi | TV Series | 12 | 2018 | 7.64 (924) | 7.57 (926) | yes | ||
![]() |
Maeyama Kazuo | Golden Kamuy (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.17 (1408) | 7.84 (1413) | yes | |
Golden Kamuy (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.61 (941) | 8.08 (944) | yes | |||
Staff (係員) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.79 (1523) | 6.61 (1539) | yes | ||
![]() |
Gobuchi | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4340) | 7.63 (4375) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.60 (2553) | 7.69 (2571) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.26 (1117) | 6.75 (1124) | yes | |||
![]() |
Kanzaki | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.32 (1379) | 7.43 (1383) | yes | |
High Score Girl: Extra Stage | OVA | 3 | 2019 | 7.67 (811) | 7.53 (812) | yes | |||
Male Student B (男生徒B) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1581) | 6.83 (1589) | yes | ||
![]() |
Pesu | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.72 (4226) | 7.75 (4252) | yes | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.41 (2970) | 8.05 (2992) | yes | |||
![]() |
Touya | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 6.01 (2830) | 7.08 (2843) | yes | |
Voice (声) | Machikado Mazoku | TV Series | 12 | 2019 | 6.69 (1195) | 7.17 (1202) | yes | ||
![]() |
Danna | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.94 (375) | 5.77 (377) | yes | |
Guard E (護衛E) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.85 (825) | 5.74 (834) | yes | ||
Male Announcer (男性アナウンサー) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.85 (825) | 5.74 (834) | yes | ||
Boy from Opposing High School (敵高男子) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.07 (1053) | 7.84 (1059) | yes | ||
![]() |
Gotou Atomu | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.52 (129) | 5.31 (131) | yes | |
![]() |
Pitcher | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.04 (1033) | 6.09 (1039) | yes | |
Researcher (研究員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1290) | 7.28 (1300) | yes | ||
旅人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1285) | 7.34 (1289) | yes | ||
男子生徒 | Gleipnir | TV Series | 13 | 2020 | 4.78 (1363) | 6.40 (1370) | yes | ||
Boys A (男子A) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.29 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
Entertainer A (芸人A) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.29 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
Apparition (化け物) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.03 (1271) | 6.99 (1276) | yes | ||
Audience (観客) | Alice Gear Aegis: Doki! Actress Darake no Mermaid Grand Prix | OVA | 1 | 2021 | 2.59 (85) | 4.94 (85) | yes | ||
Enemy Soldier (敵兵士) | Heion Sedai no Idaten-tachi | TV Series | 11 | 2021 | 7.09 (955) | 7.34 (961) | yes | ||
First High School Schoolboy (一高男子生徒) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.62 (561) | 5.88 (566) | yes | ||
![]() |
Koushi | 86 | TV Series | 11 | 2021 | 7.57 (2211) | 7.66 (2231) | yes | |
Peltoco (ペルトコ) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.12 (3689) | 7.88 (3730) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.74 (1267) | 6.00 (1273) | yes | ||
Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.31 (2212) | 7.60 (2226) | yes | |||
Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.62 (561) | 5.88 (566) | yes | |||
Shop Manager (店長) | Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.62 (561) | 5.88 (566) | yes | ||
![]() |
Enokida Shimeji | Mewkledreamy Mix! | TV Series | 50 | 2021 - 2022 | 6.17 (14) | 5.82 (14) | yes | |
Demidemon F (亜魔族F) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (975) | 5.58 (978) | yes | ||
Examiner A (試験官A) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (975) | 5.58 (978) | yes | ||
First Royal Academy Student A (第一学園生徒A) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (975) | 5.58 (978) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (975) | 5.58 (978) | yes | ||
Gatekeeper A (門番A) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (470) | 6.93 (472) | yes | ||
Knight (騎士) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.48 (763) | 6.29 (772) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1940) | 7.74 (1965) | yes | |||
Malebranche (マレブランケ) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.05 (989) | 6.20 (997) | yes | ||
Mercenary C (傭兵C) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (975) | 5.58 (978) | yes | ||
Mysterious Plant (ナゾ植物) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.99 (508) | 7.20 (510) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.99 (508) | 7.20 (510) | yes | ||
Shifu (師父) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (470) | 6.93 (472) | yes | ||
Citypeople (街の人) | Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.44 (1313) | 7.51 (1318) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.61 (1413) | 7.50 (1422) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1940) | 7.74 (1965) | yes | |||
Tokidoki Bosotto Rossiya-go de Dereru Tonari no Alya-san | TV Series | 12 | 2024 | 5.69 (762) | 6.85 (767) | yes | |||
Spectator (観客) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1940) | 7.74 (1965) | yes | ||
Audience (観衆) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (442) | 6.58 (442) | yes | ||
Canine Elder (犬族の老人) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.91 (308) | 7.02 (308) | yes | ||
Dyer (染物屋) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.91 (308) | 7.02 (308) | yes | ||
Heartman (ハートマン) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (278) | 5.85 (279) | yes | ||
Man B (男B) | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | TV Series | 12 | 2023 | 6.35 (773) | 7.19 (775) | yes | ||
Mercenary (傭兵) | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 5.60 (1194) | 6.89 (1199) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.67 (1245) | 7.68 (1256) | yes | |||
![]() |
Nagaoka | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.38 (1009) | 7.20 (1013) | yes | |
Ordinary Person (一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1248) | 7.90 (1260) | yes | ||
![]() |
Otonashi Susumu | Kyokou Suiri Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.29 (515) | 7.01 (519) | no | flashback |
Reporter (リポーター) | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.38 (1009) | 7.20 (1013) | yes | ||
Shinigami (死神) | Bleach: Sennen Kessen Hen - Ketsubetsu Tan | TV Series | 13 | 2023 | 7.29 (675) | 7.51 (684) | yes | ||
![]() |
Shounin | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.67 (1245) | 7.68 (1256) | yes | |
Warrior (戦士) | Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.48 (909) | 7.63 (917) | yes | ||
車内アナウンス | Atarashii Joushi wa Do Tennen | TV Series | 12 | 2023 | 5.92 (154) | 6.54 (154) | yes | ||
Union Member (ユニオン隊員) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.86 (568) | 7.34 (573) | yes | ||
Armor Shop Owner (武具屋主人) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.81 (718) | 6.03 (719) | yes | ||
Bamboo Seller (さおだけ屋) | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.88 (294) | 6.30 (295) | yes | ||
Big Brother Kameko (カメコ兄) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.03 (307) | 6.53 (309) | yes | ||
Five Elders B (五大老B) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (858) | 7.17 (864) | yes | ||
Greengrocer (八百屋さん) | Kimi wa Meido-sama. | TV Series | 12 | 2024 | 4.06 (304) | 6.07 (304) | yes | ||
![]() |
Kameko Ani | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.03 (307) | 6.53 (309) | yes | |
Member A (隊員A) | Madougushi Dahlia wa Utsumukanai | TV Series | 12 | 2024 | 3.92 (343) | 6.01 (343) | yes | ||
Minister 3 (大臣3) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.81 (718) | 6.03 (719) | yes | ||
Noble (貴族) | Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimama ni Majutsu o Kiwamemasu | TV Series | 12 | 2024 | 5.62 (762) | 6.79 (764) | yes | ||
Noble B (貴族B) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.61 (246) | 5.67 (249) | yes | ||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (858) | 7.17 (864) | yes | |||
Owner (店主) | Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.65 (431) | 6.42 (433) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II | TV Series | 12 | 2024 | 4.89 (293) | 6.48 (294) | yes | ||
Resident A (住人A) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.69 (331) | 7.53 (333) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.61 (246) | 5.67 (249) | yes | ||
Student (生徒) | Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.10 (732) | 5.57 (738) | yes | ||
Tokidoki Bosotto Rossiya-go de Dereru Tonari no Alya-san | TV Series | 12 | 2024 | 5.69 (762) | 6.85 (767) | yes | |||
Transferee (転移者) | Isekai Shikkaku | TV Series | 12 | 2024 | 4.76 (626) | 6.39 (627) | yes | ||
グリーンドラゴン | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.91 (779) | 6.55 (782) | yes | ||
ジェシカ父 | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.91 (779) | 6.55 (782) | yes | ||
Additional Voice | Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.84 (213) | 5.90 (214) | yes | ||
Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.46 (209) | 7.49 (211) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 6.20 (75) | 6.72 (75) | yes | |||
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.46 (209) | 7.49 (211) | yes | ||
Beeza | Farmagia | TV Series | 12 | 2025 | 1.74 (64) | 3.79 (69) | yes | ||
Man (男性) | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.39 (330) | 6.68 (330) | yes | ||
Middle-aged Man (おっちゃん) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.39 (330) | 6.68 (330) | yes | ||
Staff (職員) | Dr. Stone: Science Future | TV Series | 12 | 2025 | 7.00 (253) | 7.34 (255) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Remax | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 17.04.2025 13:02:49
Download (Do NOT click!)