Iguolta/Génération 7
< Iguolta
◄ | Galvaran | Iguolta | Ptyranidur | ► | ||||
0694 | 0695 | 0696 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Échange | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Ultra-Dimension Zéro | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
Ultra-Dimension Zéro (brèches vertes) • Nuages de poussière | 60 | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Chargeur | — | — | 20 | Départ | Départ | ||
Coupe-Vent | 80 | 100 % | 10 | Départ | Départ | ||
Électrisation | — | — | 20 | Départ | Départ | ||
Fatal-Foudre | 110 | 70 % | 10 | Départ | Départ | ||
Ondes Étranges | — | 100 % | 15 | Départ | Départ | ||
Parabocharge | 65 | 100 % | 20 | Départ | Départ | ||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | — | 90 % | 10 | ||
CT10 | Puissance Cachée | 60 | 100 % | 15 | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ||
CT16 | Mur Lumière | — | — | 30 | ||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ||
CT24 | Tonnerre | 90 | 100 % | 15 | ||
CT25 | Fatal-Foudre | 110 | 70 % | 10 | ||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ||
CT37 | Tempête de Sable | — | — | 10 | ||
CT39 | Tomberoche | 60 | 95 % | 15 | ||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ||
CT47 | Balayette | 65 | 100 % | 20 | ||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | ||
CT52 | Exploforce | 120 | 70 % | 5 | ||
CT57 | Rayon Chargé | 50 | 90 % | 10 | ||
CT59 | Centrifugifle | 60 | 100 % | 20 | ||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 % | 5 | ||
CT72 | Change Éclair | 70 | 100 % | 20 | ||
CT73 | Cage-Éclair | — | 90 % | 20 | ||
CT77 | Boost | — | — | 10 | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT80 | Éboulement | 75 | 90 % | 10 | ||
CT82 | Draco-Queue | 60 | 90 % | 10 | ||
CT86 | Nœud Herbe | — | 100 % | 20 | ||
CT87 | Vantardise | — | 85 % | 15 | ||
CT88 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
CT89 | Demi-Tour | 70 | 100 % | 20 | ||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ||
CT93 | Éclair Fou | 90 | 100 % | 15 | ||
CT94 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ||
CT97 | Vibrobscur | 80 | 100 % | 15 | ||
CT100 | Confidence | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hâte | — | — | 30 | ||||
Camouflage | — | — | 20 | ||||
Champ Électrifié | — | — | 10 | — | |||
Regard Médusant | — | 100 % | 30 |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interversion | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Dracochoc | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Toile Élek | 55 | 95 % | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | ||
Poing de Feu | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Mégaphone | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Balayage | — | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | ||
Vol Magnétik | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Onde de Choc | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Poing-Éclair | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Écras'Face | 40 | 100 % | 35 | 0694 Galvaran | ||
Mimi-Queue | — | 100 % | 30 | 0694 Galvaran | ||
Cage-Éclair | — | 90 % | 20 | 0694 Galvaran | ||
Coud'Boue | 20 | 100 % | 10 | 0694 Galvaran |
Stratégie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
Chromatique |
◄ | Galvaran | Iguolta | Ptyranidur | ► | ||||
0694 | 0695 | 0696 |