0% found this document useful (0 votes)
560 views8 pages

OPEL

The document lists specifications for spark plugs used in Opel vehicle models, including the model, engine details, spark plug type, and gap size. It provides this information for over 100 vehicle models made by Opel between 1975 and 1998, including models like the Ascona, Astra, and Corsa.

Copyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

Download as DOC, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as doc, pdf, or txt
0% found this document useful (0 votes)
560 views8 pages

OPEL

The document lists specifications for spark plugs used in Opel vehicle models, including the model, engine details, spark plug type, and gap size. It provides this information for over 100 vehicle models made by Opel between 1975 and 1998, including models like the Ascona, Astra, and Corsa.

Copyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

Download as DOC, PDF, TXT or read online on Scribd
Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1/ 8

Свечи для OPEL

Годы Номер V-
Модель Двигатель Объем Тип свечи Зазор
выпуска line
Ascona 13N OHC 1.3 03.79-08.86 BPR6ES 2 0,7
Ascona 13S OHC 1.3 08.79-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona 16N CIH 1.6 09.75-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 16N OHC II 1.6 09.81-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona 16S CIH 1.6 09.75-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 16SH OHC 1.6 09.81-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona 16SV OHC 1.6 09.81-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona 18E OHC II 1.8 09.82-08.86 BPR6ES 2 0,7
Ascona 18E OHC II 1.8 09.82-08.86 BPR6ES 2 0,7
Ascona 18SE OHC II 1.8 09.86-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona 19N CIH 1.9 08.76-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 19S CIH 1.9 09.75-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 20E CIH 2.0 08.79-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 20N CIH 2.0 08.77-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 20NE 2.0 09.86-08.88 BPR5ES 6 0,8
Ascona 20S CIH 2.0 08.77-08.81 BPR6HS 3 0,7
Ascona 20SEH OHC II 2.0 03.87-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona C16LZ OHC I 1.6 09.86-08.87 BPR6ES-11 13 1,1
Ascona C16NZ 1.6 09.87-08.88 BPR5ES 6 0,8
Ascona C18NE OHC II 1.8 01.85-08.86 BPR6ES 2 0,7
Ascona C18NE OHC II 1.8 09.82-08.86 BPR6ES 2 0,7
Ascona C20NE OHC 2.0 09.86-08.88 BPR5ES 6 0,8
Ascona E16NZ OHC 1.6 09.87-08.88 BPR6ES 2 0,7
Ascona E18NV OHC II 1.8 09.87-08.88 BPR6ES 2 0,7
Astra 14NV OHC 1 1.4 09.91- BPR6ES 2 0,7
Astra 14SE OHC 1.4 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra 14SE OHC 1.4 03.92-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C14NZ OHC 1 1.4 09.91-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C14NZ OHC I 1.4 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C14SE OHC 1.4 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C14SE OHC 1.4 03.92-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C16LZ2 OHC 1.6 09.94- BPR6ES-11 13 1,1
Astra C16NZ OHC 1.6 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C16NZ OHC 1.6 09.91-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C16SE OHC I 1.6 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C16SE OHC I 1.6 03.92-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C18NZ OHC II 1.8 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C18NZ OHC II 1.8 09.91-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra C20NE OHC II 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
Astra C20NE OHC II 2.0 09.91-07.95 BPR5ES 6 0,8
Astra E16NZ OHC 1.6 09.91- BPR6ES 2 0,7
Astra X16SZ OHC 1.6 01.95-07.95 BKR5EK 23 0,8
Astra X16SZ OHC 1.6 04.94-12.94 BPR5ES 6 0,8
Astra X16SZ OHC 1.6 09.92-03.94 BPR6ES 2 0,7
Astra X16SZR 1.6 03.96- BKR6EK 20 0,8
Astra X16XE DOHC 1.6 09.93- BKR6EK 20 0,8
Astra X16XEL DOHC 1.6 09.93- BKR6EK 20 0,8
Astra G X14XE 1.4 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra G X16SZR 1.6 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra G 16V X12XE 1.2 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra G 16V X16XEL 1.6 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra G 16V X18XE1 1.8 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra G 16V X20XEV 2.0 03.98- BKR5EK 23 0,8
Astra 16V C18XE DOHC II 1.8 09.93- BKR6EK 20 0,8
Astra 16V C18XEL DOHC 1.8 09.93- BKR6EK 20 0,8
Astra 16V C20XE DOHC 2.0 09.92- BKR6EK 20 0,8
Astra 16V C20XE DOHC 2.0 09.91-08.92 BKR6EK 20 0,8
Astra 16V C20XE-LN DOHC I 2.0 09.92- BKR6EK 20 0,8
Astra 16V C20XE-LN DOHC I 2.0 09.91-08.92 BKR6EK 20 0,8
Astra 16V X14XE DOHC 1.4 04.96- BKR5EK 23 0,8
Astra 16V X18XE DOHC 1.8 09.93- BKR6EK 20 0,8
Astra 16V X20XEV DOHC 2.0 01.95- BKR6EK 20 0,8
Calibra C20NE OHC II 2.0 08.95-04.97 BKR5EK 23 0,8
Calibra C20NE OHC II 2.0 06.90-07.95 BPR5ES 6 0,8
Calibra C25XE V6 DOHC 2.5 04.93-04.97 BKR6EK 20 0,8
Calibra 16V C20XE 2.0 09.92-04.97 BKR6EK 20 0,8
Calibra 16V C20XE 2.0 06.90-08.92 BKR6EK 20 0,8
Calibra 16V C20XE-LN DOHC 2.0 06.90-08.92 BKR6EK 20 0,8
Calibra 16V C20XE-LN DOHC 2.0 09.92-04.97 BKR6EK 20 0,8
Calibra 16V X20XEV DOHC 2.0 11.93-04.97 BKR6EK 20 0,8
Calibra Turbo C20LET DOHC 2.0 03.92-04.97 ZFR6F-11 - 1,1
Campo   2.3 11.88- BPR6ES 2 0,7
Commodore 25E CIH 2.5 05.81-12.82 BPR6HS 3 0,7
Commodore 25S CIH 2.5 08.79-12.82 BPR6HS 3 0,7
Corsa 10S OHV 1.0 09.82-03.93 BPR6HS 3 0,7
Corsa 12NC OHV 1.2 01.85-03.93 BPR6HS 3 0,7
Corsa 12NV OHC I 1.2 09.86-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 12NZ 1.2 08.95- BKR5EK 23 0,8
Corsa 12NZ 1.2 03.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Corsa 12S OHC 1.2 09.82-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 12ST OHC 1.2 09.82-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 13NB OHC 1.3 03.86-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 13S OHC 1.3 09.82-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 13SB OHC 1.3 09.82-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa 14NV OHC I 1.4 01.90-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa A12ST OHC 1.2 09.86-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa C12NZ OHC I 1.2 08.95- BKR5EK 23 0,8
Corsa C12NZ OHC I 1.2 09.90-03.93 BPR5ES 6 0,8
Corsa C12NZ OHC I 1.2 03.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Corsa C13N OHC 1.3 09.85-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa C14NZ OHC I 1.4 08.95- BKR5EK 23 0,8
Corsa C14NZ OHC I 1.4 03.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Corsa C14NZ OHC I 1.4 01.90-03.93 BPR5ES 6 0,8
Corsa C14SE OHC I 1.4 08.95- BKR5EK 23 0,8
Corsa C14SE OHC I 1.4 09.91-03.93 BPR5ES 6 0,8
Corsa C14SE OHC I 1.4 03.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Corsa C16NZ 1.6 04.89-03.93 BPR5ES 6 0,8
Corsa C16SE DOHC 1.6 05.88-03.93 BPR5ES 6 0,8
Corsa C16SEI irmscher 1.6 09.89-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa C16XE DOHC I 1.6 03.93- BKR6EK 20 0,8
Corsa E12GV OHV 1.2 01.85-03.93 BPR6HS 3 0,7
Corsa E16NZ OHC 1.6 04.89-03.89 BPR6ES 2 0,7
Corsa E16SE OHC I 1.6 05.88-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa S12ST OHC 1.2 09.84-03.93 BPR6ES 2 0,7
Corsa X12SZ OHC 1.2 08.95- BKR5EK 23 0,8
Corsa X12SZ OHC 1.2 03.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Corsa X12XE 1.2 98- BKR5EK 23 0,8
Corsa X14SZ 1.4 03.96- BPR5ES 6 0,8
Corsa 12V X10XE 1.0 05.97- BKR5EK 23 0,8
Corsa 16V X14XE DOHC 1.4 11.94- BKR6EK 20 0,8
Corsa 16V X16XE DOHC 1.6 11.94- BKR6EK 20 0,8
Corsa Sprint 13E irmscher 1.3 04.85-03.93 BPR6ES 2 0,7
Frontera C20NE OHC II 2.0 03.92-07.95 BPR5ES 6 0,8
C20NE/X20SE OHC
Frontera 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
II
Frontera C24NE CIH 2.4 03.92-02.95 BPR6HS 3 0,7
Frontera X22XE 2.2 98- BKR6EK 20 0,8
Frontera X22XE eco 2.2 03.95- BKR5EK 23 0,8
Kadett 10N OHV 1.0 08.79-07.82 BPR6HS 3 0,7
Kadett 10S OHV 1.0 08.79-07.82 BPR6HS 3 0,7
Kadett 12N OHV 1.2 08.79-07.82 BPR6HS 3 0,7
Kadett 12S OHV 1.2 08.79-08.84 BPR6HS 3 0,7
Kadett 12S,SC OHV 1.2 09.84-07.86 BPR6HS 3 0,7
Kadett 12S,ST OHC 1.2 09.84-08.88 BPR6ES 2 0,7
Kadett 12ST OHC 1.2 08.82-08.84 BPR6ES 2 0,7
Kadett 13N OHC 1.3 08.79-08.84 BPR6ES 2 0,7
Kadett 13N,NB OHC 1.3 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 13S OHC 1.3 08.79-08.84 BPR6ES 2 0,7
Kadett 13S,SC OHC 1.3 09.84-04.87 BPR6ES 2 0,7
Kadett 14NV OHC I 1.4 01.90-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 16SH OHC 1.6 09.81-08.84 BPR6ES 2 0,7
Kadett 16SH OHC I 1.6 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 16SV OHC I 1.6 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 18E OHC 1.8 02.83-08.84 BPR6ES 2 0,7
Kadett 18E OHC II 1.8 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 18SE OHC II 1.8 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 20NE OHC 2.0 09.86-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett 20SEH OHC II 2.0 09.86-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 20SER OHC II 2.0 09.87-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett 20XE 2.0 03.88-08.91 BKR6EK 20 0,8
Kadett C13N OHC 1.3 09.85-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett C14NZ OHC I 1.4 01.90-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett C16LZ OHC I 1.6 09.86-08.87 BPR6ES-11 13 1,1
Kadett C16NZ OHC 1.6 09.87-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett C18NE OHC II 1.8 09.84-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett C18NT OHC II 1.8 09.84-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett C18NZ OHC II 1.8 09.90-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett C20NE OHC 2.0 09.86-08.91 BPR5ES 6 0,8
Kadett C20XE DOHC 2.0 03.88-08.91 BKR6EK 20 0,8
Kadett E14LV OHC I 1.4 01.90-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett E16NZ OHC 1.6 09.87-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett E16SE OHC 1.6 09.87-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett E18NV OHC II 1.8 09.87-08.91 BPR6ES 2 0,7
Kadett S18NV OHC II 1.8 09.86-08.91 BPR6ES 2 0,7
Manta 13S OHC 1.3 08.79-08.86 BPR6ES 2 0,7
Manta 18S OHC 1.8 07.82-08.87 BPR6ES 2 0,7
Manta 20E CIH 2.0 08.77-08.88 BPR6HS 3 0,7
Manta 20E CIH Cat. 2.0 08.77-08.88 BPR6HS 3 0,7
Manta 20S CIH 2.0 08.77-08.85 BPR6HS 3 0,7
Monterey 6VDI 24V SOHC 3.2 06.92- BKR6E - 0,7
Monza 20E CIH 2.0 03.83-10.84 BPR6HS 3 0,7
Monza 22E CIH 2.2 11.84-08.86 BPR6HS 3 0,7
Monza 25E CIH 2.5 05.81-08.86 BPR6HS 3 0,7
Monza 28H 2.8 02.78-04.81 BPR6HS 3 0,7
Monza 30E CIH 3.0 01.83-08.86 BPR6HS 3 0,7
Monza 30E CIH 3.0 02.78-12.82 BPR6HS 3 0,7
Monza 30S CIH 3.0 04.78-07.82 BPR6HS 3 0,7
Monza C30NE 3.0 01.83-08.86 BPR6HS 3 0,7
Monza S25E CIH 2.5 09.84-08.86 BPR6HS 3 0,7
Monza S30E CIH 3.0 01.83-08.86 BPR6HS 3 0,7
Omega 18NV OHC II 1.8 09.86-03.94 BPR6ES 2 0,7
Omega 18SEH OHC II 1.8 09.86-03.94 BPR6ES 2 0,7
Omega 18SV OHC II 1.8 09.86-03.94 BPR6ES 2 0,7
Omega 20NE 2.0 09.86-03.94 BPR5ES 6 0,8
Omega 20NEJ 2.0 09.86-03.94 BKR6EK 20 0,8
Omega 20SE OHC 2.0 01.94- BKR6EK 20 0,8
Omega 20SE OHC II 2.0 09.89-03.94 BKR6EK 20 0,8
Omega 30NE CIH 3.0 03.87-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega C20NE OHC 2.0 09.86-03.94 BPR5ES 6 0,8
Omega C20NEJ OHC 2.0 09.86-03.94 BKR6EK 20 0,8
Omega C24NE CIH 2.4 09.88-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega C26NE CIH 2.6 09.90-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega C30NE CIH 3.0 03.87-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega E18NVR OHC II 1.8 09.86-03.94 BPR6ES 2 0,7
Omega S18NV OHC II 1.8 09.86-03.94 BPR6ES 2 0,7
Omega X20SE OHC 2.0 01.94- BKR6EK 20 0,8
Omega X25XE V6 DOHC 2.5 01.94- BKR6EK 20 0,8
Omega 16V X20XEV DOHC 2.0 01.94- BKR5EK 23 0,8
Omega 24V X30XE V6 DOHC 3.0 01.94- BKR6EK 20 0,8
Omega 3000 30NE CIH 3.0 03.87-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega 3000 C30LE CIH 3.0 03.87-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega 3000 C30NE CIH 3.0 03.87-03.94 BPR6HS 3 0,7
Omega 3000 24V C30SE 3.0 09.89-03.94 BKR6EK 20 0,8
Omega 3000 24V C30SEJ DOHC 3.0 09.89-03.94 BKR6EK 20 0,8
Omega 3000 24V
DOHC 3.0 12.90-03.94 BKR6EK 20 0,8
Evo
Omega-Lotus C36GET DOHC 3.6 09.90-03.94 --- -  
Rekord 17N CIH 1.7 09.77-10.82 BPR6HS 3 0,7
Rekord 18N OHC 1.8 11.82-08.86 BPR6ES 2 0,7
Rekord 18S OHC 1.8 11.82-08.86 BPR6ES 2 0,7
Rekord 19N CIH 1.9 09.77-10.82 BPR6HS 3 0,7
Rekord 20E CIH 2.0 09.77-10.82 BPR6HS 3 0,7
Rekord 20N CIH 2.0 09.77-10.82 BPR6HS 3 0,7
Rekord 20S CIH 2.0 09.77-08.86 BPR6HS 3 0,7
Rekord 22E CIH 2.2 11.84-08.86 BPR6HS 3 0,7
Rekord C18NV OHC 1.8 05.85-08.86 BPR6ES 2 0,7
Rekord S18S OHC 1.8 03.84-08.86 BPR6ES 2 0,7
Senator 20E CIH 2.0 02.83-10.84 BPR6HS 3 0,7
Senator 22E 2.2 11.84-08.87 BPR6HS 3 0,7
Senator 25E CIH 2.5 05.81-08.87 BPR6HS 3 0,7
Senator 25NE CIH 2.5 09.87-12.89 BPR6HS 3 0,7
Senator 28H 2.8 08.79-04.81 BPR6HS 3 0,7
Senator 30E CIH 3.0 08.79-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator 30NE CIH 3.0 08.79-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator 30S CIH 3.0 08.79-07.82 BPR6HS 3 0,7
Senator C26NE CIH 2.6 09.90-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator C3,6NE irmscher 3.6 08.89-09.93 BKR6EK 20 0,8
Senator C3,6NEI irmscher 3.6 08.89-09.93 BKR6EK 20 0,8
Senator C30LE CIH 3.0 08.79-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator C30NE 3.0 08.79-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator C30NE CIH 3.0 08.79-09.93 BPR6HS 3 0,7
Senator C30SE DOHC 3.0 09.89-09.93 BKR6EK 20 0,8
Senator C40SE irmscher 4.0 01.91-09.93 BKR6EK 20 0,8
Senator S25E CIH 2.5 09.84-08.87 BPR6HS 3 0,7
Senator S30E CIH 3.0 01.83-08.87 BPR6HS 3 0,7
Sintra 16V X22XE 2.2 96- BKR5EK 23 0,9
Sintra 24V X30XE 3.0 96- BKR5EK 23 0,9
Tigra 16V X14XE DOHC 1.4 11.94- BKR6EK 20 0,8
Tigra 16V X16XE DOHC 1.6 11.94- BKR6EK 20 0,8
Trans Sport G 16V 2.3 01.93- BCPR6ES 12 0,9
Trans Sport V6 L V6 3.8 01.93- BPR5EFS-13 - 1,3
Vectra 14NV OHC I 1.4 09.88- BPR6ES 2 0,7
Vectra 16LZ2 OHC 1.6 09.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16SV OHC I 1.6 09.88- BPR6ES 2 0,7
Vectra 18SV 1.8 09.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra 20NE 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra 20NE 2.0 09.89-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra 20NEJ OHC 2.0 09.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra 20SEH OHC II 2.0 09.88- BPR6ES 2 0,7
Vectra 25XE 2.5 02.93- BKR6EK 20 0,8
Vectra C16NZ 1.6 09.88-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra C18NZ OHC II 1.8 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra C18NZ OHC II 1.8 03.90-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra C18SV OHC 1.8 09.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra C20LET DOHC 2.0 09.92- ZFR6F-11 - 1,1
Vectra C20NE 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra C20NE OHC 2.0 09.89-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra C25XE DOHC 2.5 02.93- BKR6EK 20 0,8
Vectra E16NZ OHC 1.6 09.88- BPR6ES 2 0,7
Vectra E18NVR OHC II 1.8 09.88- BPR6ES 2 0,7
Vectra X16SZ OHC 1.6 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra X16SZ OHC 1.6 09.93-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra X16SZR OHC 1.6 09.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra X18XE 1.8 09.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V 20XE 2.0 08.92- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V C20XE 2.0 08.92- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V C20XE-LN 2.0 08.92- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V X16XEL DOHC 1.6 09.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V X20XEV DOHC 2.0 08.92-07.95 BKR6EK 20 0,8
Vectra 16V X20XEV DOHC 2.0 08.95- BKR6EK 20 0,8
Vectra 2000 16V 20XE 2.0 09.89-08.92 BKR6EK 20 0,8
Vectra 2000 16V C20XE DOHC 2.0 09.89-08.92 BKR6EK 20 0,8
Vectra 2000 16V 4x4 20XE 2.0 09.89-08.92 BKR6EK 20 0,8
Vectra 2000 16V 4x4 C20XE DOHC 2.0 09.89-08.92 BKR6EK 20 0,8
Vectra 4x4 18SV 1.8 09.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra 4x4 20NE 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra 4x4 20NE 2.0 01.89-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra 4x4 20SEH OHC II 2.0 01.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra 4x4 C18SV OHC 1.8 09.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra 4x4 C20NE OHC 2.0 08.95- BKR5EK 23 0,8
Vectra 4x4 C20NE OHC 2.0 01.89-07.95 BPR5ES 6 0,8
Vectra 4x4 E18NVR OHC II 1.8 01.89- BPR6ES 2 0,7
Vectra V6 X25XE DOHC 2.5 09.95- BKR6EK 20 0,8

You might also like