Obscuration Table: Page 1 of 4

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 4

Obscuration Table

Light Transmission Obscuration (1.52m/5 foot light beam) Optical Density (1.52m/5 foot light beam) dB Attenuation
Light Transmission Total Obscuration Obscuration (Ou) Obscuration (Ou) Total Optical Density Optical Density (OD) Optical Density (OD) Total dB Attenuation dB Attenuation dB Attenuation
% entire distance % per metre % per foot entire distance per metre per foot entire distance per metre per foot
100.0 0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99.5 0.5 0.3284 0.1002 0.0022 0.0014 0.0004 0.0218 0.0143 0.0044
99.0 1.0 0.6573 0.2008 0.0044 0.0029 0.0009 0.0436 0.0286 0.0087
98.5 1.5 0.9868 0.3018 0.0066 0.0043 0.0013 0.0656 0.0431 0.0131
98.0 2.0 1.3169 0.4032 0.0088 0.0058 0.0018 0.0877 0.0576 0.0175
97.5 2.5 1.6476 0.5051 0.0110 0.0072 0.0022 0.1100 0.0721 0.0220
97.0 3.0 1.9788 0.6073 0.0132 0.0087 0.0026 0.1323 0.0868 0.0265
96.5 3.5 2.3106 0.7100 0.0155 0.0102 0.0031 0.1547 0.1015 0.0309
96.0 4.0 2.6431 0.8131 0.0177 0.0116 0.0035 0.1773 0.1163 0.0355
95.5 4.5 2.9761 0.9167 0.0200 0.0131 0.0040 0.2000 0.1312 0.0400
95.0 5.0 3.3097 1.0206 0.0223 0.0146 0.0045 0.2228 0.1462 0.0446
94.5 5.5 3.6439 1.1250 0.0246 0.0161 0.0049 0.2457 0.1612 0.0491
94.0 6.0 3.9787 1.2299 0.0269 0.0176 0.0054 0.2687 0.1763 0.0537
93.5 6.5 4.3142 1.3352 0.0292 0.0192 0.0058 0.2919 0.1915 0.0584
93.0 7.0 4.6503 1.4409 0.0315 0.0207 0.0063 0.3152 0.2068 0.0630
92.5 7.5 4.9869 1.5471 0.0339 0.0222 0.0068 0.3386 0.2222 0.0677
92.0 8.0 5.3243 1.6538 0.0362 0.0238 0.0072 0.3621 0.2376 0.0724
91.5 8.5 5.6622 1.7609 0.0386 0.0253 0.0077 0.3858 0.2531 0.0772
91.0 9.0 6.0008 1.8685 0.0410 0.0269 0.0082 0.4096 0.2688 0.0819
90.5 9.5 6.3400 1.9766 0.0434 0.0284 0.0087 0.4335 0.2845 0.0867
90.0 10.0 6.6799 2.0852 0.0458 0.0300 0.0092 0.4576 0.3002 0.0915
89.5 10.5 7.0204 2.1942 0.0482 0.0316 0.0096 0.4818 0.3161 0.0964
89.0 11.0 7.3615 2.3037 0.0506 0.0332 0.0101 0.5061 0.3321 0.1012
88.5 11.5 7.7034 2.4137 0.0531 0.0348 0.0106 0.5306 0.3481 0.1061
88.0 12.0 8.0459 2.5243 0.0555 0.0364 0.0111 0.5552 0.3643 0.1110
87.5 12.5 8.3890 2.6353 0.0580 0.0381 0.0116 0.5799 0.3805 0.1160
87.0 13.0 8.7329 2.7468 0.0605 0.0397 0.0121 0.6048 0.3969 0.1210
86.5 13.5 9.0774 2.8589 0.0630 0.0413 0.0126 0.6298 0.4133 0.1260
86.0 14.0 9.4226 2.9714 0.0655 0.0430 0.0131 0.6550 0.4298 0.1310
85.5 14.5 9.7685 3.0845 0.0680 0.0446 0.0136 0.6803 0.4464 0.1361
85.0 15.0 10.1151 3.1981 0.0706 0.0463 0.0141 0.7058 0.4631 0.1412
84.5 15.5 10.4623 3.3123 0.0731 0.0480 0.0146 0.7314 0.4799 0.1463
84.0 16.0 10.8103 3.4270 0.0757 0.0497 0.0151 0.7572 0.4969 0.1514
83.5 16.5 11.1591 3.5422 0.0783 0.0514 0.0157 0.7831 0.5139 0.1566
83.0 17.0 11.5085 3.6580 0.0809 0.0531 0.0162 0.8092 0.5310 0.1618
82.5 17.5 11.8586 3.7744 0.0835 0.0548 0.0167 0.8355 0.5482 0.1671
82.0 18.0 12.2095 3.8913 0.0862 0.0566 0.0172 0.8619 0.5655 0.1724
81.5 18.5 12.5611 4.0088 0.0888 0.0583 0.0178 0.8884 0.5830 0.1777
81.0 19.0 12.9135 4.1268 0.0915 0.0600 0.0183 0.9151 0.6005 0.1830
80.5 19.5 13.2666 4.2455 0.0942 0.0618 0.0188 0.9420 0.6181 0.1884
80.0 20.0 13.6205 4.3648 0.0969 0.0636 0.0194 0.9691 0.6359 0.1938
79.5 20.5 13.9751 4.4846 0.0996 0.0654 0.0199 0.9963 0.6538 0.1993
79.0 21.0 14.3305 4.6050 0.1024 0.0672 0.0205 1.0237 0.6717 0.2047
78.5 21.5 14.6867 4.7261 0.1051 0.0690 0.0210 1.0513 0.6898 0.2103
78.0 22.0 15.0436 4.8478 0.1079 0.0708 0.0216 1.0791 0.7080 0.2158
77.5 22.5 15.4014 4.9701 0.1107 0.0726 0.0221 1.1070 0.7264 0.2214
77.0 23.0 15.7599 5.0930 0.1135 0.0745 0.0227 1.1351 0.7448 0.2270
76.5 23.5 16.1192 5.2166 0.1163 0.0763 0.0233 1.1634 0.7634 0.2327
76.0 24.0 16.4794 5.3408 0.1192 0.0782 0.0238 1.1919 0.7821 0.2384
75.5 24.5 16.8403 5.4657 0.1221 0.0801 0.0244 1.2205 0.8009 0.2441
75.0 25.0 17.2021 5.5912 0.1249 0.0820 0.0250 1.2494 0.8198 0.2499
74.5 25.5 17.5647 5.7175 0.1278 0.0839 0.0256 1.2784 0.8389 0.2557
74.0 26.0 17.9282 5.8444 0.1308 0.0858 0.0262 1.3077 0.8581 0.2615
73.5 26.5 18.2925 5.9719 0.1337 0.0877 0.0267 1.3371 0.8774 0.2674
73.0 27.0 18.6576 6.1002 0.1367 0.0897 0.0273 1.3668 0.8968 0.2734

Page 1 of 4
Light Transmission Obscuration (1.52m/5 foot light beam) Optical Density (1.52m/5 foot light beam) dB Attenuation
Light Transmission Total Obscuration Obscuration (Ou) Obscuration (Ou) Total Optical Density Optical Density (OD) Optical Density (OD) Total dB Attenuation dB Attenuation dB Attenuation
% entire distance % per metre % per foot entire distance per metre per foot entire distance per metre per foot
72.5 27.5 19.0236 6.2292 0.1397 0.0916 0.0279 1.3966 0.9164 0.2793
72.0 28.0 19.3905 6.3589 0.1427 0.0936 0.0285 1.4267 0.9361 0.2853
71.5 28.5 19.7583 6.4893 0.1457 0.0956 0.0291 1.4569 0.9560 0.2914
71.0 29.0 20.1269 6.6205 0.1487 0.0976 0.0297 1.4874 0.9760 0.2975
70.5 29.5 20.4964 6.7524 0.1518 0.0996 0.0304 1.5181 0.9961 0.3036
70.0 30.0 20.8669 6.8850 0.1549 0.1016 0.0310 1.5490 1.0164 0.3098
69.5 30.5 21.2382 7.0184 0.1580 0.1037 0.0316 1.5802 1.0368 0.3160
69.0 31.0 21.6105 7.1526 0.1612 0.1057 0.0322 1.6115 1.0574 0.3223
68.5 31.5 21.9837 7.2875 0.1643 0.1078 0.0329 1.6431 1.0781 0.3286
68.0 32.0 22.3578 7.4233 0.1675 0.1099 0.0335 1.6749 1.0990 0.3350
67.5 32.5 22.7329 7.5598 0.1707 0.1120 0.0341 1.7070 1.1201 0.3414
67.0 33.0 23.1089 7.6972 0.1739 0.1141 0.0348 1.7393 1.1412 0.3479
66.5 33.5 23.4859 7.8354 0.1772 0.1163 0.0354 1.7718 1.1626 0.3544
66.0 34.0 23.8639 7.9744 0.1805 0.1184 0.0361 1.8046 1.1841 0.3609
65.5 34.5 24.2429 8.1142 0.1838 0.1206 0.0368 1.8376 1.2058 0.3675
65.0 35.0 24.6228 8.2549 0.1871 0.1228 0.0374 1.8709 1.2276 0.3742
64.5 35.5 25.0038 8.3965 0.1904 0.1250 0.0381 1.9044 1.2496 0.3809
64.0 36.0 25.3858 8.5390 0.1938 0.1272 0.0388 1.9382 1.2718 0.3876
63.5 36.5 25.7688 8.6823 0.1972 0.1294 0.0394 1.9723 1.2941 0.3945
63.0 37.0 26.1529 8.8266 0.2007 0.1317 0.0401 2.0066 1.3167 0.4013
62.5 37.5 26.5380 8.9718 0.2041 0.1339 0.0408 2.0412 1.3394 0.4082
62.0 38.0 26.9241 9.1179 0.2076 0.1362 0.0415 2.0761 1.3623 0.4152
61.5 38.5 27.3113 9.2650 0.2111 0.1385 0.0422 2.1112 1.3853 0.4222
61.0 39.0 27.6997 9.4130 0.2147 0.1409 0.0429 2.1467 1.4086 0.4293
60.5 39.5 28.0891 9.5620 0.2182 0.1432 0.0436 2.1824 1.4321 0.4365
60.0 40.0 28.4796 9.7120 0.2218 0.1456 0.0444 2.2185 1.4557 0.4437
59.5 40.5 28.8712 9.8629 0.2255 0.1480 0.0451 2.2548 1.4795 0.4510
59.0 41.0 29.2640 10.0149 0.2291 0.1504 0.0458 2.2915 1.5036 0.4583
58.5 41.5 29.6579 10.1680 0.2328 0.1528 0.0466 2.3284 1.5278 0.4657
58.0 42.0 30.0530 10.3221 0.2366 0.1552 0.0473 2.3657 1.5523 0.4731
57.5 42.5 30.4493 10.4772 0.2403 0.1577 0.0481 2.4033 1.5770 0.4807
57.0 43.0 30.8467 10.6335 0.2441 0.1602 0.0488 2.4413 1.6019 0.4883
56.5 43.5 31.2453 10.7908 0.2480 0.1627 0.0496 2.4795 1.6270 0.4959
56.0 44.0 31.6452 10.9492 0.2518 0.1652 0.0504 2.5181 1.6523 0.5036
55.5 44.5 32.0463 11.1088 0.2557 0.1678 0.0511 2.5571 1.6779 0.5114
55.0 45.0 32.4486 11.2696 0.2596 0.1704 0.0519 2.5964 1.7037 0.5193
54.5 45.5 32.8522 11.4315 0.2636 0.1730 0.0527 2.6360 1.7297 0.5272
54.0 46.0 33.2571 11.5946 0.2676 0.1756 0.0535 2.6761 1.7559 0.5352
53.5 46.5 33.6632 11.7589 0.2716 0.1782 0.0543 2.7165 1.7825 0.5433
53.0 47.0 34.0707 11.9245 0.2757 0.1809 0.0551 2.7572 1.8092 0.5514
52.5 47.5 34.4795 12.0913 0.2798 0.1836 0.0560 2.7984 1.8362 0.5597
52.0 48.0 34.8896 12.2594 0.2840 0.1863 0.0568 2.8400 1.8635 0.5680
51.5 48.5 35.3011 12.4288 0.2882 0.1891 0.0576 2.8819 1.8910 0.5764
51.0 49.0 35.7139 12.5995 0.2924 0.1919 0.0585 2.9243 1.9188 0.5849
50.5 49.5 36.1282 12.7715 0.2967 0.1947 0.0593 2.9671 1.9469 0.5934
50.0 50.0 36.5438 12.9449 0.3010 0.1975 0.0602 3.0103 1.9753 0.6021
49.5 50.5 36.9609 13.1198 0.3054 0.2004 0.0611 3.0539 2.0039 0.6108
49.0 51.0 37.3795 13.2960 0.3098 0.2033 0.0620 3.0980 2.0328 0.6196
48.5 51.5 37.7995 13.4737 0.3143 0.2062 0.0629 3.1426 2.0621 0.6285
48.0 52.0 38.2210 13.6528 0.3188 0.2092 0.0638 3.1876 2.0916 0.6375
47.5 52.5 38.6440 13.8334 0.3233 0.2121 0.0647 3.2331 2.1214 0.6466
47.0 53.0 39.0686 14.0156 0.3279 0.2152 0.0656 3.2790 2.1516 0.6558
46.5 53.5 39.4947 14.1993 0.3325 0.2182 0.0665 3.3255 2.1821 0.6651
46.0 54.0 39.9224 14.3847 0.3372 0.2213 0.0674 3.3724 2.2129 0.6745
45.5 54.5 40.3517 14.5716 0.3420 0.2244 0.0684 3.4199 2.2440 0.6840
45.0 55.0 40.7826 14.7602 0.3468 0.2276 0.0694 3.4679 2.2755 0.6936
44.5 55.5 41.2152 14.9505 0.3516 0.2307 0.0703 3.5164 2.3073 0.7033
44.0 56.0 41.6494 15.1424 0.3565 0.2340 0.0713 3.5655 2.3395 0.7131
43.5 56.5 42.0854 15.3362 0.3615 0.2372 0.0723 3.6151 2.3721 0.7230
43.0 57.0 42.5230 15.5317 0.3665 0.2405 0.0733 3.6653 2.4051 0.7331
Page 2 of 4
Light Transmission Obscuration (1.52m/5 foot light beam) Optical Density (1.52m/5 foot light beam) dB Attenuation
Light Transmission Total Obscuration Obscuration (Ou) Obscuration (Ou) Total Optical Density Optical Density (OD) Optical Density (OD) Total dB Attenuation dB Attenuation dB Attenuation
% entire distance % per metre % per foot entire distance per metre per foot entire distance per metre per foot
42.5 57.5 42.9625 15.7291 0.3716 0.2438 0.0743 3.7161 2.4384 0.7432
42.0 58.0 43.4037 15.9283 0.3768 0.2472 0.0754 3.7675 2.4721 0.7535
41.5 58.5 43.8467 16.1294 0.3820 0.2506 0.0764 3.8195 2.5062 0.7639
41.0 59.0 44.2915 16.3325 0.3872 0.2541 0.0774 3.8722 2.5408 0.7744
40.5 59.5 44.7383 16.5376 0.3925 0.2576 0.0785 3.9254 2.5758 0.7851
40.0 60.0 45.1869 16.7447 0.3979 0.2611 0.0796 3.9794 2.6112 0.7959
39.5 60.5 45.6374 16.9539 0.4034 0.2647 0.0807 4.0340 2.6470 0.8068
39.0 61.0 46.0900 17.1652 0.4089 0.2683 0.0818 4.0894 2.6833 0.8179
38.5 61.5 46.5445 17.3787 0.4145 0.2720 0.0829 4.1454 2.7201 0.8291
38.0 62.0 47.0010 17.5944 0.4202 0.2757 0.0840 4.2022 2.7573 0.8404
37.5 62.5 47.4597 17.8124 0.4260 0.2795 0.0852 4.2597 2.7951 0.8519
37.0 63.0 47.9204 18.0328 0.4318 0.2833 0.0864 4.3180 2.8333 0.8636
36.5 63.5 48.3833 18.2555 0.4377 0.2872 0.0875 4.3771 2.8721 0.8754
36.0 64.0 48.8483 18.4807 0.4437 0.2911 0.0887 4.4370 2.9114 0.8874
35.5 64.5 49.3156 18.7084 0.4498 0.2951 0.0900 4.4977 2.9513 0.8995
35.0 65.0 49.7852 18.9387 0.4559 0.2992 0.0912 4.5593 2.9917 0.9119
34.5 65.5 50.2570 19.1716 0.4622 0.3033 0.0924 4.6218 3.0327 0.9244
34.0 66.0 50.7313 19.4073 0.4685 0.3074 0.0937 4.6852 3.0743 0.9370
33.5 66.5 51.2079 19.6457 0.4750 0.3117 0.0950 4.7496 3.1165 0.9499
33.0 67.0 51.6870 19.8870 0.4815 0.3159 0.0963 4.8149 3.1594 0.9630
32.5 67.5 52.1686 20.1313 0.4881 0.3203 0.0976 4.8812 3.2029 0.9762
32.0 68.0 52.6527 20.3786 0.4949 0.3247 0.0990 4.9485 3.2470 0.9897
31.5 68.5 53.1394 20.6290 0.5017 0.3292 0.1003 5.0169 3.2919 1.0034
31.0 69.0 53.6289 20.8825 0.5086 0.3338 0.1017 5.0864 3.3375 1.0173
30.5 69.5 54.1210 21.1394 0.5157 0.3384 0.1031 5.1570 3.3839 1.0314
30.0 70.0 54.6159 21.3997 0.5229 0.3431 0.1046 5.2288 3.4310 1.0458
29.5 70.5 55.1137 21.6635 0.5302 0.3479 0.1060 5.3018 3.4789 1.0604
29.0 71.0 55.6143 21.9308 0.5376 0.3528 0.1075 5.3760 3.5276 1.0752
28.5 71.5 56.1180 22.2019 0.5452 0.3577 0.1090 5.4516 3.5771 1.0903
28.0 72.0 56.6247 22.4768 0.5528 0.3628 0.1106 5.5284 3.6276 1.1057
27.5 72.5 57.1345 22.7557 0.5607 0.3679 0.1121 5.6067 3.6789 1.1213
27.0 73.0 57.6475 23.0386 0.5686 0.3731 0.1137 5.6864 3.7312 1.1373
26.5 73.5 58.1638 23.3258 0.5768 0.3784 0.1154 5.7675 3.7845 1.1535
26.0 74.0 58.6834 23.6174 0.5850 0.3839 0.1170 5.8503 3.8388 1.1701
25.5 74.5 59.2065 23.9134 0.5935 0.3894 0.1187 5.9346 3.8941 1.1869
25.0 75.0 59.7332 24.2142 0.6021 0.3951 0.1204 6.0206 3.9505 1.2041
24.5 75.5 60.2634 24.5198 0.6108 0.4008 0.1222 6.1083 4.0081 1.2217
24.0 76.0 60.7974 24.8304 0.6198 0.4067 0.1240 6.1979 4.0669 1.2396
23.5 76.5 61.3353 25.1462 0.6289 0.4127 0.1258 6.2893 4.1269 1.2579
23.0 77.0 61.8771 25.4675 0.6383 0.4188 0.1277 6.3827 4.1881 1.2765
22.5 77.5 62.4229 25.7944 0.6478 0.4251 0.1296 6.4782 4.2508 1.2956
22.0 78.0 62.9730 26.1272 0.6576 0.4315 0.1315 6.5758 4.3148 1.3152
21.5 78.5 63.5273 26.4661 0.6676 0.4380 0.1335 6.6756 4.3803 1.3351
21.0 79.0 64.0861 26.8113 0.6778 0.4447 0.1356 6.7778 4.4474 1.3556
20.5 79.5 64.6496 27.1632 0.6882 0.4516 0.1376 6.8825 4.5161 1.3765
20.0 80.0 65.2177 27.5220 0.6990 0.4586 0.1398 6.9897 4.5864 1.3979
19.5 80.5 65.7908 27.8881 0.7100 0.4659 0.1420 7.0997 4.6586 1.4199
19.0 81.0 66.3689 28.2618 0.7212 0.4733 0.1442 7.2125 4.7326 1.4425
18.5 81.5 66.9523 28.6434 0.7328 0.4809 0.1466 7.3283 4.8086 1.4657
18.0 82.0 67.5411 29.0333 0.7447 0.4887 0.1489 7.4473 4.8867 1.4895
17.5 82.5 68.1356 29.4320 0.7570 0.4967 0.1514 7.5696 4.9669 1.5139
17.0 83.0 68.7360 29.8400 0.7696 0.5050 0.1539 7.6955 5.0495 1.5391
16.5 83.5 69.3424 30.2576 0.7825 0.5135 0.1565 7.8252 5.1346 1.5650
16.0 84.0 69.9552 30.6855 0.7959 0.5222 0.1592 7.9588 5.2223 1.5918
15.5 84.5 70.5747 31.1243 0.8097 0.5313 0.1619 8.0967 5.3128 1.6193
15.0 85.0 71.2010 31.5745 0.8239 0.5406 0.1648 8.2391 5.4062 1.6478
14.5 85.5 71.8346 32.0368 0.8386 0.5503 0.1677 8.3863 5.5028 1.6773
14.0 86.0 72.4757 32.5121 0.8539 0.5603 0.1708 8.5387 5.6028 1.7077
13.5 86.5 73.1247 33.0012 0.8697 0.5706 0.1739 8.6967 5.7065 1.7393
13.0 87.0 73.7821 33.5050 0.8861 0.5814 0.1772 8.8606 5.8140 1.7721
Page 3 of 4
Light Transmission Obscuration (1.52m/5 foot light beam) Optical Density (1.52m/5 foot light beam) dB Attenuation
Light Transmission Total Obscuration Obscuration (Ou) Obscuration (Ou) Total Optical Density Optical Density (OD) Optical Density (OD) Total dB Attenuation dB Attenuation dB Attenuation
% entire distance % per metre % per foot entire distance per metre per foot entire distance per metre per foot
12.5 87.5 74.4482 34.0246 0.9031 0.5926 0.1806 9.0309 5.9258 1.8062
12.0 88.0 75.1236 34.5611 0.9208 0.6042 0.1842 9.2082 6.0421 1.8416
11.5 88.5 75.8087 35.1157 0.9393 0.6163 0.1879 9.3930 6.1634 1.8786
11.0 89.0 76.5041 35.6900 0.9586 0.6290 0.1917 9.5861 6.2901 1.9172
10.5 89.5 77.2105 36.2856 0.9788 0.6423 0.1958 9.7881 6.4226 1.9576
10.0 90.0 77.9285 36.9043 1.0000 0.6562 0.2000 10.0000 6.5617 2.0000
9.5 90.5 78.6590 37.5482 1.0223 0.6708 0.2045 10.2228 6.7079 2.0446
9.0 91.0 79.4028 38.2199 1.0458 0.6862 0.2092 10.4576 6.8619 2.0915
8.5 91.5 80.1610 38.9221 1.0706 0.7025 0.2141 10.7058 7.0248 2.1412
8.0 92.0 80.9347 39.6582 1.0969 0.7198 0.2194 10.9691 7.1976 2.1938
7.5 92.5 81.7253 40.4321 1.1249 0.7381 0.2250 11.2494 7.3815 2.2499
7.0 93.0 82.5341 41.2484 1.1549 0.7578 0.2310 11.5490 7.5781 2.3098
6.5 93.5 83.3631 42.1128 1.1871 0.7789 0.2374 11.8709 7.7893 2.3742
6.0 94.0 84.2144 43.0321 1.2218 0.8017 0.2444 12.2185 8.0174 2.4437
5.5 94.5 85.0904 44.0149 1.2596 0.8265 0.2519 12.5964 8.2653 2.5193
5.0 95.0 85.9943 45.0720 1.3010 0.8537 0.2602 13.0103 8.5369 2.6021
4.5 95.5 86.9298 46.2173 1.3468 0.8837 0.2694 13.4679 8.8372 2.6936
4.0 96.0 87.9019 47.4694 1.3979 0.9173 0.2796 13.9794 9.1728 2.7959
3.5 96.5 88.9168 48.8538 1.4559 0.9553 0.2912 14.5593 9.5534 2.9119
3.0 97.0 89.9830 50.4066 1.5229 0.9993 0.3046 15.2288 9.9926 3.0458
2.5 97.5 91.1125 52.1824 1.6021 1.0512 0.3204 16.0206 10.5122 3.2041
2.0 98.0 92.3230 54.2695 1.6990 1.1148 0.3398 16.9897 11.1481 3.3979
1.5 98.5 93.6436 56.8264 1.8239 1.1968 0.3648 18.2391 11.9679 3.6478
1.0 99.0 95.1285 60.1893 2.0000 1.3123 0.4000 20.0000 13.1234 4.0000
0.5 99.5 96.9087 65.3428 2.3010 1.5099 0.4602 23.0103 15.0986 4.6021
0.0 100.0 100.0000 100.0000

Page 4 of 4

You might also like