1939 Colgate Red Raiders football team
Appearance
1939 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–5–1 |
Head coach |
|
Captain | Ernest Neill |
Home stadium | Colgate Athletic Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Cornell | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Duquesne | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scranton | – | 7 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Boston College | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Fordham | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts State | – | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1939 Colgate Red Raiders football team was an American football team that represented Colgate University as an independent during the 1939 college football season. In its 11th season under head coach Andrew Kerr, the team compiled a 2–5–1 record and was outscored by a total of 92 to 66. Ernest Neill was the team captain.[1][2]
Colgate was ranked at No. 58 (out of 609 teams) in the final Litkenhous Ratings for 1939.[3]
The team played its home games at the newly-constructed Colgate Athletic Field, later renamed Andy Kerr Stadium, in Hamilton, New York. The first game at the new facility was played against NYU on September 30, 1939. Colgate's first victory at the new stadium was on October 14, 1939, against Brown.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30 | NYU | L 6–7 | 8,000 | [4] | |||
October 7 | at Duke | L 0–37 | 20,000 | [5] | |||
October 14 | Brown |
| W 10–0 | 8,500 | [6][7] | ||
October 21 | St. Lawrence |
| W 31–0 | 9,000 | [8] | ||
October 28 | at Holy Cross | L 7–27 | 15,000 | [9] | |||
November 11 | at No. 5 Cornell | L 12–14 | 15,000 | [10] | |||
November 18 | at Syracuse | L 0–7 | 28,000 | [11] | |||
November 25 | at Columbia | T 0–0 | 20,000 | [12] | |||
|
References
[edit]- ^ a b "2008 Colgate Football Media Guide" (PDF). Colgate University. 2008. p. 127. Retrieved June 6, 2020.
- ^ "1939 Colgate Raiders Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 6, 2020.
- ^ E. E. Litkenhous (December 31, 1939). "Vols Second In Final Litkenhous Grid Rankings; Southern California Tenth". Johnson City Sunday Press. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Lone point sinks Colgate for NYU, 7–6". Democrat and Chronicle. October 1, 1939. Retrieved June 22, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ Anthony J. McKelvin (October 8, 1939). "Duke Wins, 37-0: Blue Devils Rout Colgate Raiders". The News and Observer. p. Sports 1 – via Newspapers.com.
- ^ Wilbur W. O'Brien, "Colgate Stuns Brown with 10–0 Defeat: Geyer Features Raider Conquest," Rochester Democrat and Chronicle, Oct. 15, 1939, p. 4B.
- ^ "Colgate Clips Brown, 10-0, On Pass, Kick". New York Daily News. October 15, 1939. p. 94 – via Newspapers.com.
- ^ "Colgate Spills Larries, 31-0; Kerr Uses 12 Backs". Rochester Democrat and Chronicle. October 22, 1939. p. 2B – via Newspapers.com.
- ^ "Holy Cross Tops Colgate, 27 to 7". New York Daily News. October 29, 1939. p. C42 – via Newspapers.com.
- ^ "Cornell Has Close Call, Now Girds For Dartmouth Tilt". The Ithaca Journal. November 13, 1939. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Syracuse Deception Whips Colgate, 7-0". New York Daily News. November 19, 1939. p. 80 – via Newspapers.com.
- ^ Effrat, Louis (November 26, 1939). "Columbia engages in scoreless draw". The New York Times. p. S1.