1974년 미국 하원의원 선거
1974 United States House of Representatives elections
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 하원의 435석 전석 과반수에 218석 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
결과: 민주당 홀드 민주적 이득 공화당의 홀드 공화당의 이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1974년 미국 하원의원 선거는 1974년 워터게이트 사건으로 리처드 닉슨 대통령이 제럴드 포드를 위해 사임해야 했던 하원의원 선거였다.이 스캔들은 높은 [1]인플레이션과 함께 중간선거에서 민주당이 49석을 차지하여 과반수를 3분의 2 이상으로 늘리면서 큰 이득을 보게 했다.1975년 1월 3일 소집된 94대 의회에는 모두 93명의 신입생 대표가 있었다(이 중 76명은 민주당 소속).그 해에 공직에 선출된 사람들은 "워터게이트 베이비"[2]로 통칭되었다.민주당의 49석 확보는 1958년 이래 최대 규모였다.
2022년 현재, 민주당이 하원 선거에서 45석 이상을 얻은 것은 이번이 마지막이다.
전체 결과
291 | 144 |
민주적인 | 공화당원 |
1974년 11월 5일 미국 하원의원 선거[3] 결과 요약
파티들 | 좌석 | 일반 투표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 1974 | +/- | 힘 | 투표 | % | 바꾸다 | ||
민주당 | 242 | 291 | +49 | 66.9% | 30,054,097 | 57.5% | +5.4% | |
공화당 | 192 | 144 | -48 | 33.1% | 21,271,332 | 40.7% | -5.8% | |
독립계 | 1 | 0 | -1 | - | 340,501 | 0.7% | +0.5% | |
아메리칸 파티 | 0 | 0 | - | - | 238,265 | 0.5% | +0.2% | |
보수당 | 0 | 0 | - | - | 115,980 | 0.2% | -0.1% | |
자유당 | 0 | 0 | - | - | 56,714 | 0.1% | -0.1% | |
평화자유당 | 0 | 0 | - | - | 35,984 | 0.1% | - | |
미국 노동당 | 0 | 0 | - | - | 26,342 | 0.1% | +0.1% | |
경제정의당 | 0 | 0 | - | - | 16,932 | 0.1% 미만 | - | |
헌법당 | 0 | 0 | - | - | 16,822 | 0.1% 미만 | - | |
사회주의 노동자당 | 0 | 0 | - | - | 13,982 | 0.1% 미만 | -0.1% | |
조지 월러스 당 | 0 | 0 | - | - | 11,943 | 0.1% 미만 | - | |
공산당 | 0 | 0 | - | - | 10,627 | 0.1% 미만 | - | |
사회노동당 | 0 | 0 | - | - | 10,564 | 0.1% 미만 | - | |
자유연합당 | 0 | 0 | - | - | 9,961 | 0.1% 미만 | - | |
독립시민행동당 | 0 | 0 | - | - | 9,520 | 0.1% 미만 | - | |
금지 파티 | 0 | 0 | - | - | 8,387 | 0.1% 미만 | - | |
생명, 자유, 정의당 | 0 | 0 | - | - | 8,199 | <>0.1% | - | |
인권은 | 0 | 0 | - | - | 6,700 | <>0.1% | - | |
민족 민주당 | 0 | 0 | - | - | 5,723 | <>0.1% | -0.1% | |
좋은 이웃은 | 0 | 0 | - | - | 4,266 | <>0.1% | - | |
정치인들이 사장당 있나 | 0 | 0 | - | - | 3,460 | <>0.1% | - | |
자유당 | 0 | 0 | - | - | 3,099 | <>0.1% | - | |
독립 Vermonters 당 | 0 | 0 | - | - | 2,641 | <>0.1% | - | |
뉴 리더십당 | 0 | 0 | - | - | 1,778 | <>0.1% | - | |
정규민주당 | 0 | 0 | - | - | 1,451 | 0.1% 미만 | - | |
국민회의당 | 0 | 0 | - | - | 1,241 | 0.1% 미만 | - | |
집권당의 청렴성 | 0 | 0 | - | - | 1,182 | 0.1% 미만 | - | |
반독점 정당 | 0 | 0 | - | - | 1,177 | 0.1% 미만 | - | |
기독교당 | 0 | 0 | - | - | 583 | 0.1% 미만 | - | |
통합시민당 | 0 | 0 | - | - | 529 | 0.1% 미만 | - | |
다른이들 | 0 | 0 | - | - | 6,543 | 0.1% 미만 | - | |
총 | 435 | 435 | 0 | 100.0% | 52,313,457 | 100.0% | - |
특별 선거
이 선거들은 1975년 1월 3일에 끝나는 남은 기간 동안 실시되었다.
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
펜실베이니아 12 | 존 세일러 | 공화당원 | 1952 | 현직은 1973년 10월 28일 사망했다. 1974년 2월 25일 특별 선거가 실시되었다. 민주적 이득. | |
미시간 5 | 제럴드 포드 | 공화당원 | 1948 | 현직은 1973년 12월 6일 사임하여 미국의 부통령이 되었다. 1974년 2월 18일 특별 선거가 실시되었다. 민주적 이득. |
|
오하이오 1 | 빌 키팅 | 공화당원 | 1970 | 1974년 1월 3일 현직은 The Cincinnati Inquirer의 사장직을 위해 사임했다. 1974년 3월 5일 특별 선거가 실시되었다. 민주적 이득. | |
미시간 8 | 제임스 하비 | 공화당원 | 1960 | 현직은 1974년 1월 31일 사임하고 미국 동부지방법원의 판사가 되었다. 1974년 4월 16일 특별 선거가 실시되었다. 민주적 이득. | |
캘리포니아 6 | 빌 메리어드 | 공화당원 | 1952 | 현직은 1974년 3월 5일 사임하여 미주기구 미국대사가 되었다. 1974년 6월 4일 특별 선거가 실시되었다. 민주적 이득. | |
캘리포니아 13 | 찰스 티그 | 공화당원 | 1954 | 현직은 1974년 1월 1일 사망했다. 1974년 6월 4일 특별 선거가 실시되었다. 공화당의 홀드. |
|
앨라배마 주
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
앨라배마 1호 | 잭 에드워즈 | 공화당원 | 1964 | 현직 재선. |
|
앨라배마 2 | 윌리엄 루이 디킨슨 | 공화당원 | 1964 | 현직 재선. |
|
앨라배마 3 | 윌리엄 플린트 니콜스 | 민주적인 | 1966 | 현직 재선. | |
앨라배마 4 | 톰 베빌 | 민주적인 | 1966 | 현직 재선. |
|
앨라배마 5 | 로버트 E. 존스 주니어 | 민주적인 | 1947년(특수) | 현직 재선. | |
앨라배마 6 | 존 홀 뷰캐넌 주니어 | 공화당원 | 1964 | 현직 재선. | |
앨라배마 7 | 월터 플라워스 | 민주적인 | 1968 | 현직 재선. |
|
알래스카
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
알래스카 전체 | 돈영 | 공화당원 | 1973년 (특수) | 현직 재선. |
|
애리조나 주
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
애리조나 1호 | 존 제이콥 로즈 | 공화당원 | 1952 | 현직 재선. |
|
애리조나 2 | 모우달 | 민주적인 | 1961년 (특수) | 현직 재선. |
|
애리조나 3 | 샘 스타이거 | 공화당원 | 1966 | 현직 재선. |
|
애리조나 4 | 존 버트런 콘란 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. |
|
아칸소 주
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
아칸소 1호 | 윌리엄 볼리 알렉산더 주니어 | 민주적인 | 1968 | 현직 재선. | |
아칸소 2 | 윌버 밀스 | 민주적인 | 1938 | 현직 재선. | |
아칸소 3 | 존 P. 해머슈미트 | 공화당원 | 1966 | 현직 재선. | |
아칸소 4 | 레이 손턴 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
캘리포니아 1 | 해롤드 T.존슨 제2구역에서 선거구 제한 | 민주적인 | 1958 | 현직 재선. | |
캘리포니아 2 | 도널드 H. 클라우슨 제1구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1963년 (스페셜) | 현직 재선. | |
캘리포니아 3 | 존 E. 모스 | 민주적인 | 1952 | 현직 재선. | |
캘리포니아 4 | 로버트 L. 레겟 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. | |
캘리포니아 5 | 존 L. 버튼 제6구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1974 | 현직 재선. | |
캘리포니아 6 | 필립 버튼 제5구역에서 선거구 제한 | 민주적인 | 1964 | 현직 재선. | |
캘리포니아 7 | 제롬 R.월디 제14구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1966 | 현직은 캘리포니아 주지사 선거에 출마하기 위해 은퇴했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주주의 홀드. |
|
캘리포니아 8 | 론 델럼스 제7구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. | |
캘리포니아 9 | 피트 스타크 제8구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 10 | 돈 에드워즈 제9구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 11 | 리오 라이언 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. | |
캘리포니아 12 | 피트 매클로스키 17번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1967년 (특수) | 현직 재선. | |
캘리포니아 13 | 찰스 S.굽서 제10구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1952 | 현직은 퇴직했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
캘리포니아 14 | 존 J. 맥폴 15번 지역구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1956 | 현직 재선. | |
캘리포니아 15 | 버니스 F.시스크 16번 구역부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1954 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 16 | 버트 L. 탤콧 제12구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1962 | 현직 재선. | |
캘리포니아 17 | 밥 마티아스 18번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1966 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. |
|
캘리포니아 18 | 윌리엄 M.케첨 제36구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 19 | 로버트 J. 라고마르시노 13구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1974 | 현직 재선. | |
캘리포니아 20 | 베리 골드워터 주니어 27번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1969년 (특수) | 현직 재선. |
|
캘리포니아 21 | 제임스 C.코만 제22구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1960 | 현직 재선. | |
캘리포니아 22 | 카를로스 무어헤드 제20구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 23 | 토마스 M.리스 26번 구역에서 선거구 제한 | 민주적인 | 1965년 (특수) | 현직 재선. | |
캘리포니아 24 | 없음(지구 생성) | 새 좌석입니다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |||
캘리포니아 25 | 에드워드 R.로이발 제30구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. | |
캘리포니아 26 | 존 H. 루셀로 24구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1970 | 현직 재선. | |
캘리포니아 27 | 알폰조 E. 벨 주니어 28번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1960 | 현직 재선. | |
캘리포니아 28 | 이본 브라스웨이트 버크 제37구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 29 | 아우구스투스 F.호킨스 제21구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. | |
캘리포니아 30 | 조지 E.다니엘슨 29번 지역구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. | |
쳇 홀리필드 19지역에서 Redistricted. | 민주적인 | 1942 | 현직은 퇴직했다. 민주적 손실. | ||
캘리포니아 31 | 찰스 H.윌슨 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 32 | 글렌 M.앤더슨 제35구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1968 | 현직 재선. | |
캘리포니아 33 | 델 M. 클로슨 제23구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1963년 (스페셜) | 현직 재선. | |
캘리포니아 34 | 크레이그 호스머 32번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1952 | 현직은 퇴직했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
캘리포니아 35 | 빅터 베이시 43번 지역구에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1970 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
캘리포니아 36 | 조지 브라운 주니어 38번 지역구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 1970년 (퇴직) 1972 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 37 | 제리 페티스 제33구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1966 | 현직 재선. | |
캘리포니아 38 | 리처드 T.한나 제34구역에서 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 | 현직은 퇴직했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주주의 홀드. | |
캘리포니아 39 | 찰스 E.위긴스 25번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1966 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 40 | 앤드류 힌쇼 제39구부터 선거구 제한 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
캘리포니아 41 | 밥 윌슨 40번 지역구에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1952 | 현직 재선. | |
캘리포니아 42 | 라이오넬 반 디얼린 제41구부터 선거구 제한 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. |
|
캘리포니아 43 | 클레어 버그너 42번 구역에서 선거구 제한 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. |
콜로라도
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
콜로라도 1 | 패트리샤 슈뢰더 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. | |
콜로라도 2 | 도널드 브로츠먼 | 공화당원 | 1966 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
콜로라도 3 | 프랭크 에반스 | 민주적인 | 1964 | 현직 재선. |
|
콜로라도 4 | 제임스 폴 존슨 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
콜로라도 5 | 윌리엄 L.암스트롱 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. |
|
코네티컷.
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
코네티컷 1 | 윌리엄 R.코터 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. |
|
코네티컷 2 | 로버트 H.스틸 | 공화당원 | 1970 | 현직은 코네티컷 주지사 선거에 출마하기 위해 은퇴했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. |
|
코네티컷 3 | 로버트 자이모 | 민주적인 | 1958 | 현직 재선. | |
코네티컷 4 | 스튜어트 맥키니 | 공화당원 | 1970 | 현직 재선. |
|
코네티컷 5 | 로널드 A.사라신 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
코네티컷 6 | 엘라 T. 그라소 | 민주적인 | 1970 | 현직은 코네티컷 주지사 선거에 출마하기 위해 은퇴했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주주의 홀드. |
델라웨어
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
델라웨어 전체 | 피에르 S. 뒤퐁 4세 | 공화당원 | 1970 | 현직 재선. |
|
플로리다
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
플로리다 1 | 밥 시크스 | 민주적인 | 1940 | 현직 재선. |
|
플로리다 2 | 돈 푸카 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. | |
플로리다 3 | 찰스 에드워드 베넷 | 민주적인 | 1948 | 현직 재선. |
|
플로리다 4 | 빌 채펠 | 민주적인 | 1968 | 현직 재선. | |
플로리다 5 | 빌 건터 | 민주적인 | 1972 | 현직은 미국 상원의원에 출마하기 위해 은퇴했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 공화당이 득세하다. | |
플로리다 6 | 빌 영 | 공화당원 | 1970 | 현직 재선. |
|
플로리다 7 | 샘 기븐스 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. |
|
플로리다 8 | 제임스 A.헤일리 | 민주적인 | 1952 | 현직 재선. | |
플로리다 9 | 루이스 프레이 주니어 | 공화당원 | 1968 | 현직 재선. | |
플로리다 10 | 바팔리스 건너뛰기 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
플로리다 11 | 폴 로저스 | 민주적인 | 1954 | 현직 재선. |
|
주 12월 12일 | 허버트 J. 허버트 버크 | 1966 | 현직 재선. |
| |
주 13일 | 리먼 | ★★★★★★★★★★★★★★★」 | 1972 | 현직 재선. |
|
14세 | 페퍼 | ★★★★★★★★★★★★★★★」 | 1962 | 현직 재선. |
|
15도 | ★★★★★★★★★★★★★★★」 | 1954 | 현직 재선. |
|
주
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
조지아 1 | 로널드 "보" 긴 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. | |
조지아 2 | 도슨 매티스 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. | |
조지아 3 | 잭 토머스 브링클리 | 민주적인 | 1966 | 현직 재선. |
|
조지아 4 | 벤자민 B.블랙번 | 공화당원 | 1966 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
조지아 5 | 앤드류 영 | 민주적인 | 1972 | 현직 재선. |
|
조지아 6 | 잭 플린트 | 민주적인 | 1954 | 현직 재선. | |
조지아 7 | 존 W. 데이비스 | 민주적인 | 1960 | 현재 재지명이 상실되었습니다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주주의 홀드. | |
조지아 8 | W. S. 스투키 주니어 | 민주적인 | 1966 | 현직 재선. |
|
조지아 9 | 필립 M. 랜드럼 | 민주적인 | 1952 | 현직 재선. | |
조지아 10 | 로버트 그리어 스티븐스 주니어 | 민주적인 | 1960 | 현직 재선. |
|
하와이
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
하와이 1 | 스파크 마츠나가 | 민주적인 | 1962 | 현직 재선. |
|
하와이 2 | 팻시 밍크 | 민주적인 | 1964 | 현직 재선. |
|
아이다호
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
아이다호 1호 | 스티브 심스 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
아이다호 2 | 오르발 H. 한센 | 공화당원 | 1968 | 현재 재지명이 상실되었습니다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 공화당의 홀드. |
일리노이 주
구 | 현존재 | 이 레이스 | |||
---|---|---|---|---|---|
멤버 | 파티 | 초선 | 결과. | 후보 | |
일리노이 1 | 랄프 멧칼프 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. |
|
일리노이 2 | 모건 F.머피 | 민주적인 | 1970 | 현직 재선. | |
일리노이 3 | 로버트 P.한라한 | 공화당원 | 1972 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
일리노이 4 | 에드 더윈스키 | 공화당원 | 1958 | 현직 재선. | |
일리노이 5 | 존 C. 클루친스키 | 민주적인 | 1950 | 현직 재선. | |
일리노이 6 | 해롤드 R.콜리어 | 공화당원 | 1956 | 현직은 퇴직했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 공화당의 홀드. | |
일리노이 7 | 카디스 콜린스 | 민주적인 | 1973년 (스페셜) | 현직 재선. |
|
일리노이 8 | 댄 로스텐코프스키 | 민주적인 | 1958 | 현직 재선. |
|
일리노이 9 | 시드니 R.예이츠 | 민주적인 | 1964 | 현직 재선. | |
일리노이 10 | 새뮤얼 H. 영 | 공화당원 | 1972 | 현직은 재선에 실패했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
일리노이 11 | 프랭크 아눈지오 | 민주적인 | 1964 | 현직 재선. | |
일리노이 12 | 필 크레인 | 공화당원 | 1969년 (특수) | 현직 재선. |
|
일리노이 13 | 로버트 매클로리 | 공화당원 | 1962 | 현직 재선. | |
일리노이 14 | 존 N. 얼렌본 | 공화당원 | 1964 | 현직 재선. | |
일리노이 15 | 레슬리 C.아렌즈 | 공화당원 | 1934 | 현직은 퇴직했다. 새로운 멤버가 선출되었습니다. 민주적 이득. | |
일리노이 16 | 존 B. 앤더슨 | 공화당원 | 1960 | 현직 재선. | |
일리노이 17 | 조지 M. 오브라이언 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
일리노이 18 | 로버트 H.미셸 | 공화당원 | 1956 | 현직 재선. | |
일리노이 19 | 톰 레일즈백 | 공화당원 | 1966 | 현직 재선. |
|
일리노이 20 | 폴 핀들리 | 공화당원 | 1960 | 현직 재선. | |
일리노이 21 | 에드워드 렐 마디건 | 공화당원 | 1972 | 현직 재선. | |
일리노이 22 | 조지 E.시플리 | 민주적인 | 1958 | 현직 재선. | |
Illinois 23 | Melvin Price | Democratic | 1944 | Incumbent re-elected. |
|
Illinois 24 | Kenneth J. Gray | Democratic | 1954 | Incumbent retired. New member elected. Democratic hold. |
|
Indiana
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Indiana 1 | Ray J. Madden | Democratic | 1942 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 2 | Earl F. Landgrebe | Republican | 1968 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Indiana 3 | John Brademas | Democratic | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 4 | J. Edward Roush | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 5 | Elwood Hillis | Republican | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 6 | William G. Bray | Republican | 1950 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Indiana 7 | John T. Myers | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 8 | Roger H. Zion | Republican | 1966 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Indiana 9 | Lee H. Hamilton | Democratic | 1964 | Incumbent re-elected. |
|
Indiana 10 | David W. Dennis | Republican | 1968 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Indiana 11 | William H. Hudnut III | Republican | 1972 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Iowa
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Iowa 1 | Edward Mezvinsky | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 2 | John C. Culver | Democratic | 1964 | Incumbent retired to run for U.S. senator. New member elected. Democratic hold. |
|
Iowa 3 | H. R. Gross | Republican | 1948 | Incumbent retired. New member elected. Republican hold. |
|
Iowa 4 | Neal Smith | Democratic | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Iowa 5 | William J. Scherle | Republican | 1966 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Iowa 6 | Wiley Mayne | Republican | 1966 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Kansas
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Kansas 1 | Keith Sebelius | Republican | 1968 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 2 | William R. Roy | Democratic | 1970 | Incumbent retired to run for U.S. senator. New member elected. Democratic hold. |
|
Kansas 3 | Larry Winn | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 4 | Garner E. Shriver | Republican | 1960 | Incumbent re-elected. |
|
Kansas 5 | Joe Skubitz | Republican | 1962 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Kentucky 1 | Frank Stubblefield | Democratic | 1958 | Incumbent lost renomination. New member elected. Democratic hold. |
|
Kentucky 2 | William Natcher | Democratic | 1953 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 3 | Romano L. Mazzoli | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 4 | Gene Snyder | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 5 | Tim Lee Carter | Republican | 1964 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 6 | John B. Breckinridge | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Kentucky 7 | Carl D. Perkins | Democratic | 1948 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Louisiana 1 | F. Edward Hebert | Democratic | 1940 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 2 | Lindy Boggs | Democratic | 1973 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 3 | Dave Treen | Republican | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 4 | Joe Waggonner | Democratic | 1961 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 5 | Otto Passman | Democratic | 1946 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 6 | John Rarick | Democratic | 1966 | Incumbent lost renomination. New member elected. Republican gain. |
|
Louisiana 7 | John Breaux | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Louisiana 8 | Gillis William Long | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Maine
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Maine 1 | Peter N. Kyros | Democratic | 1966 | Incumbent lost re-election. New member elected. Republican gain. |
|
Maine 2 | William Cohen | Republican | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Maryland 1 | Robert Bauman | Republican | 1973 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 2 | Clarence Long | Democratic | 1962 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 3 | Paul Sarbanes | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 4 | Marjorie Holt | Republican | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 5 | Lawrence Hogan | Republican | 1968 | Incumbent retired to run for Governor of Maryland. New member elected. Democratic gain. |
|
Maryland 6 | Goodloe Byron | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 7 | Parren Mitchell | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Maryland 8 | Gilbert Gude | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Massachusetts 1 | Silvio Conte | Republican | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 2 | Edward Boland | Democratic | 1952 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 3 | Harold Donohue | Democratic | 1946 | Incumbent retired. New member elected. Democratic hold. |
|
Massachusetts 4 | Robert Drinan | Democratic | 1970 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 5 | Paul W. Cronin | Republican | 1972 | Incumbent lost re-election. New member elected. Democratic gain. |
|
Massachusetts 6 | Michael J. Harrington | Democratic | 1969 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 7 | Torbert H. MacDonald | Democratic | 1954 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 8 | Tip O'Neill | Democratic | 1952 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 9 | Joe Moakley | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 10 | Margaret Heckler | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 11 | James A. Burke | Democratic | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Massachusetts 12 | Gerry E. Studds | Democratic | 1972 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan
District | Incumbent | This race | |||
---|---|---|---|---|---|
Member | Party | First elected | Results | Candidates | |
Michigan 1 | John Conyers | Democratic | 1964 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 2 | Marvin L. Esch | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 3 | Garry E. Brown | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 4 | J. Edward Hutchinson | Republican | 1962 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 5 | Richard Vander Veen | Democratic | 1974 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 6 | Charles E. Chamberlain | Republican | 1956 | Incumbent retired. New member elected. Democratic gain. |
|
Michigan 7 | Donald W. Riegle Jr. | Democratic | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 8 | J. Bob Traxler | Democratic | 1974 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 9 | Guy Vander Jagt | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 10 | Elford Albin Cederberg | Republican | 1952 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 11 | Philip Ruppe | Republican | 1966 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 12 | James G. O'Hara | Democratic | 1958 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 13 | Charles Diggs | Democratic | 1954 | Incumbent re-elected. |
|
Michigan 14 | Lucien Nedzi | Democratic | 1961 (Special) | Incumbent re-elected. |
|
