1979년 유럽 여자 예술 체조 선수권 대회
1979 European Women's Artistic Gymnastics Championships제12회 유럽여자예술체조선수권대회가 코펜하겐에서 열렸다.
메달리스트
이벤트 | 금 | 은색 | 청동 |
---|---|---|---|
어르신들 | |||
만능 | 나디아 코메네치 (ROU) | 에밀리아 에벌레 (ROU) | 나탈리아 샤포시니코바 (URS) |
볼트 | 나디아 코메네치 (ROU) | 막시 그나우크 (GDR) | 나탈리아 샤포시니코바 (URS) |
불균일 막대 | 엘레나 무키나 (URS) | 에밀리아 에벌레 (ROU) | 막시 그나우크 (GDR) |
밸런스 빔 | 나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 에밀리아 에벌레 (ROU) | 나디아 코메네치 (ROU) |
바닥 | 나디아 코메네치 (ROU) | 엘레나 무키나 (URS) 나탈리아 샤포시니코바 (URS) |
만능
순위 | 체조 선수 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
나디아 코메네치 (ROU) | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 39.450 | |
에밀리아 에벌레 (ROU) | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.500 | 38.850 | |
나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 9.650 | 9.600 | 9.950 | 9.550 | 38.750 | |
4 | 엘레나 무키나 (URS) | 9.750 | 9.850 | 9.450 | 9.650 | 38.700 |
5 | 멜리타 룬 (ROM) | 9.650 | 9.550 | 9.600 | 9.350 | 38.150 |
6 | 베라 체나 (TCH) | 9.500 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 38.000 |
6 | 에바 마레치코바 (TCH) | 9.450 | 9.600 | 9.550 | 9.400 | 38.000 |
6 | 막시 그나우크 (GDR) | 9.700 | 9.800 | 9.300 | 9.200 | 38.000 |
9 | 카타리나 렌슈 (GDR) | 9.450 | 9.550 | 9.050 | 9.450 | 37.500 |
10 | 우차 마트라스체크 (POL) | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.150 | 37.450 |
11 | 크라시미라 톤바 (BUL) | 9.450 | 9.450 | 9.150 | 9.200 | 37.250 |
11 | 에바 오바리 (HUN) | 9.450 | 9.500 | 9.050 | 9.250 | 37.250 |
13 | 스즈사 칼마르 (HUN) | 9.300 | 9.550 | 9.550 | 8.800 | 37.200 |
14 | 이리나 고레바 (BUL) | 9.300 | 9.500 | 9.450 | 8.850 | 37.100 |
15 | 안드레아 호라크 (HUN) | 9.450 | 9.400 | 8.850 | 9.300 | 37.000 |
15 | 마르틴 피두 (FRA) | 9.450 | 9.300 | 9.000 | 9.250 | 37.000 |
17 | 엘레나 나이무시나 (URS) | 9.500 | 8.650 | 9.250 | 9.500 | 36.900 |
18 | 로미 케슬러 (SUI) | 9.300 | 9.400 | 9.400 | 8.700 | 36.800 |
19 | 마우고르자타 마자 (POL) | 9.200 | 9.250 | 9.250 | 9.050 | 36.750 |
19 | 엘레비에타 체웨차크 (POL) | 9.250 | 9.350 | 9.000 | 9.150 | 36.750 |
21 | 마르티나 말루쇼바 (TCH) | 9.500 | 9.500 | 9.000 | 8.700 | 36.700 |
22 | 글로리아 비세라스 (ESP) | 9.150 | 9.150 | 9.250 | 9.100 | 36.650 |
23 | 아네트 미클러 (FRG) | 9.200 | 9.150 | 9.200 | 9.000 | 36.550 |
24 | 딜리아나 글루케바 (BUL) | 9.400 | 8.800 | 8.950 | 9.350 | 36.500 |
24 | 한네 크래프트 (NOR) | 9.200 | 9.250 | 9.150 | 8.900 | 36.500 |
26 | 수잔 치즈브러 (GBR) | 9.150 | 9.400 | 8.950 | 8.900 | 36.400 |
27 | 운니 홀멘 (NOR) | 9.100 | 9.400 | 9.150 | 8.700 | 36.350 |
28 | 재나 보어 (NOR) | 9.300 | 8.900 | 9.200 | 8.900 | 36.300 |
28 | 베로니크 산과네티 (FRA) | 9.200 | 9.400 | 8.750 | 8.950 | 36.300 |
30 | 마리케 아른호츠 (NED) | 9.200 | 9.200 | 8.850 | 9.000 | 36.250 |
31 | 엘로이사 마르코스 (ESP) | 9.250 | 9.200 | 8.800 | 8.850 | 36.100 |
32 | 레나 아도마트 (SWE) | 9.250 | 9.200 | 8.750 | 8.850 | 36.050 |
32 | 로라 보톨라소 (ITA) | 9.400 | 9.200 | 9.050 | 8.400 | 36.050 |
34 | 잉그리드 볼레붐 (NED) | 9.050 | 8.750 | 9.150 | 9.050 | 36.000 |
35 | 데니스 존스 (GBR) | 9.350 | 8.850 | 9.000 | 8.750 | 35.950 |
36 | 카롤라 수베 (GDR) | 9.400 | 9.550 | 8.800 | 8.900 | 35.850 |
36 | 에이지 카네바스키니 (ITA) | 9.050 | 9.300 | 8.850 | 8.650 | 35.850 |
38 | 마리넬라 조르지니 (ITA) | 8.950 | 9.000 | 8.850 | 8.850 | 35.650 |
38 | 아니카 프리젠 (SWE) | 9.100 | 9.250 | 8.250 | 9.050 | 35.650 |
38 | 앤 에르베 (FRA) | 9.100 | 9.050 | 8.500 | 9.000 | 35.650 |
41 | 브리짓 지라딘 (SUI) | 9.250 | 8.700 | 8.700 | 8.900 | 35.550 |
42 | 사빈 블럼트리트 (FRG) | 9.350 | 8.350 | 8.750 | 8.850 | 35.300 |
43 | 라이자 코이비스토 (FIN) | 9.100 | 8.850 | 8.550 | 8.600 | 35.100 |
44 | 모니크 볼레붐 (NED) | 8.400 | 9.000 | 8.650 | 8.950 | 35.000 |
45 | 리안 스토펠 (AUT) | 9.000 | 8.800 | 8.650 | 8.500 | 34.950 |
45 | 수잔 테엘 (FRG) | 9.050 | 8.900 | 8.150 | 8.850 | 34.950 |
47 | 도나텔라 그로시 (ITA) | 9.100 | 9.200 | 7.750 | 8.750 | 34.800 |
48 | 앤젤레스 가르시아 (ESP) | 9.250 | 8.350 | 8.150 | 8.950 | 34.700 |
48 | 모니카 신경하우스 (SWE) | 9.100 | 8.900 | 8.000 | 8.700 | 34.700 |
50 | 에와 울프 (DEN) | 8.700 | 8.750 | 8.750 | 8.300 | 34.500 |
51 | 브리짓 올슨 (DEN) | 8.700 | 7.900 | 8.850 | 8.700 | 34.150 |
52 | 재키 베반 (GBR) | 9.250 | 8.000 | 8.250 | 8.550 | 34.050 |
53 | 크리스틴 보스 (BEL) | 8.800 | 8.450 | 8.000 | 8.550 | 33.800 |
54 | 헬레나 실바 (POR) | 8.100 | 8.700 | 8.200 | 8.700 | 33.700 |
55 | 헬레나 알바레스 (POR) | 8.000 | 8.500 | 8.550 | 8.550 | 33.600 |
56 | 아리아 코수넨 (FIN) | 8.300 | 8.800 | 7.900 | 8.300 | 33.300 |
57 | 빈시아네 베르츠 (BEL) | 8.550 | 8.050 | 8.150 | 8.450 | 33.200 |
58 | 앤 올슨 (DEN) | 8.000 | 8.450 | 7.900 | 8.600 | 32.950 |
볼트
순위 | 체조 선수 | 점수 |
---|---|---|
나디아 코메네치 (ROU) | 19.850 | |
막시 그나우크 (GDR) | 19.550 | |
나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 19.525 | |
4 | 엘레나 무키나 (URS) | 19.475 |
5 | 마르티나 말루쇼바 (TCH) | 19.250 |
6 | 베라 체나 (TCH) | 19.100 |
7 | 에밀리아 에벌레 (ROM) | 19.050 |
8 | 카타리나 렌슈 (GDR) | 18.975 |
불균일 막대
순위 | 체조 선수 | 점수 |
---|---|---|
엘레나 무키나 (URS) | 19.700 | |
에밀리아 에벌레 (ROU) | 19.650 | |
막시 그나우크 (GDR) | 19.600 | |
4 | 나디아 코메네치 (ROU) | 19.350 |
5 | 에바 마레치코바 (TCH) | 19.200 |
6 | 나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 19.100 |
7 | 카타리나 렌슈 (GDR) | 19.000 |
8 | 베라 체나 (TCH) | 18.950 |
밸런스 빔
순위 | 체조 선수 | 점수 |
---|---|---|
나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 19.850 | |
에밀리아 에벌레 (ROU) | 19.600 | |
나디아 코메네치 (ROU) | 19.250 | |
4 | 스즈사 칼마르 (HUN) | 19.100 |
5 | 로미 케슬러 (SUI) | 19.000 |
6 | 우차 마트라스체크 (POL) | 18.800 |
7 | 에바 마레치코바 (TCH) | 18.750 |
8 | 이리나 고레바 (BUL) | 18.000 |
바닥
순위 | 체조 선수 | 점수 |
---|---|---|
나디아 코메네치 (ROU) | 19.600 | |
나탈리아 샤포시니코바 (URS) | 19.200 | |
엘레나 무키나 (URS) | 19.200 | |
4 | 카타리나 렌슈 (GDR) | 19.150 |
4 | 에밀리아 에벌레 (ROU) | 19.150 |
6 | 베라 체나 (TCH) | 18.950 |
6 | 에바 마레치코바 (TCH) | 18.950 |
8 | 딜리아나 글루케바 (BUL) | 18.450 |