1993-94 시즌 골든스테이트 워리어스
1993–94 Golden State Warriors season1993-94 시즌 골든스테이트 워리어스 | |
---|---|
헤드코치 | 돈 넬슨 |
총지배인 | 돈 넬슨 |
소유자 |
|
아레나 | 오클랜드-알라메다 카운티 콜리세움 아레나 |
결과. | |
기록. | 50–32 (.610) |
장소 | 사단: 3위 (태평양) 회의: 6일(서부) |
플레이오프 결승전 | 1라운드 (Suns에게 0-3으로 패함) |
통계(Basketball-Reference.com ) | |
로컬 미디어 | |
텔레비전 | KPIX-TV KICU-TV 스포츠 채널 퍼시픽 |
라디오 | KNBR |
1993-94 시즌은 NBA에서 워리어스의 48번째 시즌이자 샌프란시스코 베이 [1]에리어에서 그들의 31번째 시즌이었습니다.1993년 NBA 드래프트에서 워리어스는 3번째 전체 선발과 함께 멤피스 대학교로부터 페니 하더웨이를 선발하였으나 [2][3][4][5][6]곧 미시간 대학교로부터 최고 드래프트 선발 크리스 웨버를 위한 교환에서 그를 올랜도 매직으로 이적시켰습니다.오프 시즌 동안, 팀은 자유 계약 선수 에이버리 [7][8]존슨과 계약했습니다.올스타 가드 팀 하더웨이와 무릎 부상과 함께 시즌 전체를 놓친 6번째 선수 샤루나스 마르치울리오니스 없이 [9][10][11][12]와 크리스 멀린과 함께 손가락 부상과 함께 첫 20개의 경기를 놓치면서 워리어스는 자신들의 첫 4개의 경기들 중 3개를 놓치면서 분투하였다,하지만 곧 올스타 브레이크에서 27 승 20 패의 기록을 보유하면서 회복되었다.[16]팀은 4월에 8연승을 기록하면서 이전 시즌보다 향상되었고, 50승 32패의 견고한 [17]기록으로 퍼시픽 디비전에서 3위를 차지했습니다.
웨버는 한 경기에 17.5 포인트, 9.1 리바운드와 2.2 블록을 평균하였고,[18][19][20] 올해의 신인 선수로 임명되기도 하였으며, 2년차 스타 라트렐 스프레웰은 한 경기에 21.0 포인트, 4.7 어시스트와 2.2 스틸을 평균하였고, NBA 올-NBA 퍼스트 팀, 올-디펜시브 세컨드 팀에 임명되었습니다.1994년 NBA 올스타 [21][22][23][24][25]경기에 선발되었습니다.추가로 멀린은 벤치에서 시즌의 절반을 활약하여 한 경기에 16.8 포인트와 5.6 리바운드를 평균한 반면 빌리 오웬스는 한 경기에 15.0 포인트와 8.1 리바운드와 함께 팀을 제공하였고 존슨은 한 [26]경기에 10.9 포인트와 5.3 어시스트를 공헌하였습니다.스프레웰은 또한 가장 [27][28]향상된 선수 투표에서 2위를 했습니다.
하지만 플레이오프들의 서부 컨퍼런스 첫 라운드에서 워리어스는 3개의 연속적 [29][30][31][32]경기들에서 피닉스 선스에 의하여 휩쓸렸습니다.이것은 2007년까지 그들의 마지막 플레이오프 출전이 될 것입니다.
시즌에 이어 마르치울리오니스와 2년차 포워드 바이런 휴스턴은 둘다 시애틀 [33][34][35]슈퍼소닉스로 이적되었고 존슨은 자신의 전 팀 샌안토니오 [36]스퍼스와 자유 계약 선수로서 재계약을 맺었습니다.
비수기
드래프트 픽
라운드 | 고르다 | 플레이어 | 위치 | 국적. | 대학. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 페니 하더웨이 | PG/SG | 미국 | 멤피스 |
2 | 34 | 다넬 미 | SG | 미국 | 웨스턴 켄터키 주 |
로스터
플레이어 | 코치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
로스터 |
로스터 노트
- 포인트 가드 팀 하더웨이와 슈팅 가드 샤루나스 마르칠리오니스는 둘 다 무릎 부상으로 시즌 전체를 결장했습니다.
정규 시즌
시즌 순위
W | L | PCT | GB | Home | Road | Div | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y-시애틀 슈퍼소닉스 | 63 | 19 | .768 | — | 37–4 | 26–15 | 25–5 |
x-피닉스 선스 | 56 | 26 | .683 | 7 | 36–5 | 20–21 | 19–11 |
x-골든스테이트 워리어스 | 50 | 32 | .610 | 13 | 29–12 | 21–20 | 19–11 |
x-포틀랜드 트레일블레이저스 | 47 | 35 | .573 | 16 | 30–11 | 17–24 | 17–13 |
로스앤젤레스 레이커스 | 33 | 49 | .402 | 30 | 21–20 | 12–29 | 7–23 |
새크라멘토 킹스 | 28 | 54 | .341 | 35 | 20–21 | 8–33 | 9–21 |
로스앤젤레스 클리퍼스 | 27 | 55 | .329 | 36 | 17–24 | 10–31 | 9–21 |
# | |||||
---|---|---|---|---|---|
팀. | W | L | PCT | GB | |
1 | z-시애틀 슈퍼소닉스 | 63 | 19 | .768 | – |
2 | y-휴스턴 로켓 | 58 | 24 | .707 | 5 |
3 | x-피닉스 태양 | 56 | 26 | .683 | 7 |
4 | x-샌안토니오 스퍼스 | 55 | 27 | .671 | 8 |
5 | x-Utah 재즈 | 53 | 29 | .646 | 10 |
6 | x-골든스테이트 워리어스 | 50 | 32 | .610 | 13 |
7 | x-포틀랜드 트레일블레이저스 | 47 | 35 | .573 | 16 |
8 | x-덴버 너겟 | 42 | 40 | .512 | 21 |
9 | 로스앤젤레스 레이커스 | 33 | 49 | .402 | 30 |
10 | 새크라멘토 킹스 | 28 | 54 | .341 | 35 |
11 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | 27 | 55 | .329 | 36 |
12 | 미네소타 팀버울브스 | 20 | 62 | .244 | 43 |
13 | 댈러스 매버릭스 | 13 | 69 | .159 | 50 |
- z - 압축된 분할 제목
- y - 확정된 디비전 제목
- x-결선 플레이오프 진출권
기록 대 상대편
1993-94 NBA 기록 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀. | ATL | 보스 | 차 | CHI | CLE | 달. | 덴 | DET | GSW | HOU | IND | LAC | LAL | 미아 | MIL | 분 | 엔제이엔 | 뉴욕 | ORL | PHI | PHO | 포어 | SAC | SAS | 바다 | UTA | 이었다 |
애틀랜타 | – | 4–0 | 4–1 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 5–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 |
보스턴 | 0–4 | – | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–2 |
샬롯. | 1–4 | 4–0 | – | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 |
시카고 | 3–2 | 2–2 | 4–1 | – | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 |
클리블랜드 | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | – | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
댈러스 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | – | 1–4 | 1–1 | 0–4 | 1–4 | 0–2 | 0–4 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 5–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 0–5 | 0–4 | 0–5 | 1–1 |
덴버 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | – | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 2–4 | 2–2 | 1–4 | 1–1 |
디트로이트 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 0–5 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | – | 0–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 |
골든스테이트 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | – | 0–4 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 4–1 | 2–2 | 1–4 | 3–1 | 2–0 |
휴스턴 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | – | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | 1–1 |
인디애나 주 | 2–3 | 4–0 | 2–2 | 1–4 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | – | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
LA 클리퍼스 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 0–2 | – | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | 2–3 | 3–2 | 1–3 | 1–4 | 1–3 | 1–1 |
L.A. 레이커스 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 0–5 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | – | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–5 | 1–4 | 0–4 | 0–5 | 2–2 | 1–1 |
마이애미 | 1–3 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | – | 4–0 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 4–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
밀워키 | 0–5 | 1–3 | 2–3 | 0–4 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | – | 0–2 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 |
미네소타 주 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–5 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | – | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | 1–4 | 0–4 | 1–4 | 0–2 |
뉴저지 주 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | – | 4–1 | 0–5 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
뉴욕 | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 1–4 | – | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 5–0 |
올랜도 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 2–3 | – | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 |
필라델피아 | 0–4 | 1–4 | 1–3 | 1–3 | 0–4 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 0–4 | – | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 |
피닉스 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | – | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 2–0 |
포틀랜드 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | – | 4–1 | 1–3 | 1–4 | 1–3 | 2–0 |
새크라멘토 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 1–4 | – | 1–3 | 0–5 | 1–3 | 2–0 |
샌안토니오 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | – | 0–4 | 0–5 | 2–0 |
시애틀 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 5–0 | 4–0 | – | 3–1 | 2–0 |
유타 주 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 5–0 | 4–1 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | – | 2–0 |
워싱턴 | 0–4 | 2–3 | 2–2 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 0–5 | 1–4 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | — |
게임 로그
플레이오프.
게임 로그
1994년 플레이오프 경기 기록 |
---|
1차전: 0-3 (홈: 0-1, 도로: 0-2) |
1994년 플레이오프 일정 |
플레이어 통계
GP | 게임 실행 | GS | 게임 시작 | MPG | 경기당 분 |
FG% | 필드골 퍼센티지 | 3P% | 3포인트 현장 목표 비율 | FT% | 자유투 백분율 |
RPG | 경기당 리바운드 수 | APG | 경기당 어시스트 수 | SPG | 경기당 도루 수 |
BPG | 게임당 블록 수 | PPG | 경기당 승점 |
계절
플레이오프.
수상 및 기록
- 크리스 웨버 - 올해의 신인, 이번 주의 선수 (1월 9일), NBA 올루키 퍼스트 팀
- 라트렐 스프레웰 - 리그 리더 (민스).플레이됨, MPG), 올NBA 퍼스트 팀, NBA 올디펜시브 세컨드 팀, NBA 올스타
트랜잭션
레퍼런스
- ^ 1993-94 골든스테이트 워리어스
- ^ Brown, Clifton (July 1, 1993). "PRO BASKETBALL; Pick and Troll: Magic Trades No. 1 Choice Webber". The New York Times. Retrieved June 25, 2021.
- ^ Heisler, Mark (July 1, 1993). "THE NBA DRAFT: Big Deal for Warriors: Webber for Hardaway: Basketball: Golden State Finally Gets Someone with Size. Orlando Gets Memphis State Guard to Complement O'Neal". Los Angeles Times. Retrieved July 25, 2022.
- ^ Wilbon, Michael (July 1, 1993). "Webber Is 1st, Then Traded". The Washington Post. Retrieved December 4, 2022.
- ^ Landman, Brian (July 1, 1993). "Magic Picks Up a "Penny"". Tampa Bay Times. Retrieved June 4, 2023.
- ^ "1993 NBA Draft". Basketball-Reference. Retrieved December 4, 2022.
- ^ "Warriors Sign Avery Johnson, Cut Goodman". Deseret News. October 26, 1993. Retrieved January 17, 2022.
- ^ "Team-by-Team Look at the NBA for the 1993-94 Season". Los Angeles Times. Associated Press. October 31, 1993. Retrieved November 10, 2022.
- ^ "PRO BASKETBALL; Hardaway Out for the Season". The New York Times. Associated Press. October 22, 1993. Retrieved September 26, 2022.
- ^ "Hardaway Injures Knee, Will Miss Season". Los Angeles Times. October 22, 1993. Retrieved July 19, 2017.
- ^ "Warriors Lose Marciulionis". The New York Times. Associated Press. September 29, 1993. Retrieved January 15, 2022.
- ^ Friend, Tom (November 2, 1993). "PRO BASKETBALL; Parade of Stars Now Parade of Injured". The New York Times. Retrieved November 10, 2022.
- ^ "Mullin's Finger Injury Is Warriors' Latest Blow". Los Angeles Times. Associated Press. October 31, 1993. Retrieved September 26, 2022.
- ^ "Mullin Out Six Weeks". United Press International. October 31, 1993. Retrieved December 21, 2022.
- ^ "SPORTS PEOPLE: BASKETBALL; Mullin Ready to Play". The New York Times. December 17, 1993. Retrieved October 12, 2021.
- ^ "NBA Games Played on February 10, 1994". Basketball-Reference. Retrieved July 22, 2022.
- ^ "1993–94 Golden State Warriors Schedule and Results". Basketball-Reference. Retrieved June 23, 2021.
- ^ "Webber Named NBA Rookie of the Year". United Press International. May 3, 1994. Retrieved December 21, 2022.
- ^ "Webber Chosen Rookie of Year Over Hardaway". Los Angeles Times. Associated Press. May 4, 1994. Retrieved July 25, 2022.
- ^ "NBA & ABA Rookie of the Year Award Winners". Basketball-Reference. Retrieved November 29, 2022.
- ^ "All-Stars Are Short on Magic". Orlando Sentinel. February 2, 1994. Retrieved May 19, 2023.
- ^ "All-Star Reserves Named". Tampa Bay Times. February 2, 1994. Retrieved May 19, 2023.
- ^ Taylor, Phil (February 14, 1994). "The NBA". Sports Illustrated Vault. Retrieved January 8, 2023.
- ^ "1994 NBA All-Star Recap". NBA.com. NBA.com Staff. September 13, 2021. Retrieved May 19, 2023.
- ^ "1994 NBA All-Star Game: East 127, West 118". Basketball-Reference. Retrieved November 28, 2021.
- ^ "1993–94 Golden State Warriors Roster and Stats". Basketball-Reference. Retrieved June 23, 2021.
- ^ Terry, Mike (May 18, 1994). "Bullets' MacLean Wins Most Improved Award". The Washington Post. Retrieved September 26, 2022.
- ^ "1993–94 NBA Awards Voting". Basketball-Reference. Retrieved January 2, 2022.
- ^ "PRO BASKETBALL; Suns Sweep Warriors as Barkley Goes Swish!". The New York Times. Associated Press. May 5, 1994. Retrieved July 23, 2022.
- ^ "Barkley Scores 56 Points as Suns Sweep Warriors". Los Angeles Times. Associated Press. May 5, 1994. Retrieved June 25, 2021.
- ^ "Barkley's 56 Points Power Suns' Sweep". Chicago Tribune. May 5, 1994. Retrieved December 4, 2022.
- ^ "1994 NBA Western Conference First Round: Warriors vs. Suns". Basketball-Reference. Retrieved February 9, 2023.
- ^ "Warriors Acquire Pierce for Marciulionis". United Press International. July 18, 1994. Retrieved October 13, 2021.
- ^ "Marciulionis, Houston Are Traded for Pierce, Rogers". Los Angeles Times. Associated Press. July 19, 1994. Retrieved September 22, 2022.
- ^ "Sonics Trade Pierce, Draft Pick to Warriors for Marciulionis". Deseret News. July 19, 1994. Retrieved January 29, 2023.
- ^ "Spurs Reportedly Agree to Terms with Person". United Press International. July 23, 1994. Retrieved January 17, 2022.