2005년 로저스컵 - 싱글
2005 Rogers Cup – Singles싱글스 | |
---|---|
로저스컵 2005 | |
챔피언 | 킴 클라이스터스 |
준우승 | 저스틴 헤닌하덴 |
최종 점수 | 7–5, 6–1 |
아멜리 모레스모는 디펜딩 챔피언이었지만 준결승에서 저스틴 헤닌-하덴에게 졌다.
킴 클라이스터스는 마지막 7-5, 6-1에서 저스틴 헤닌-하덴을 상대로 승리했다.
씨앗들
- 마리아 샤라포바 (우측 펙탈리스 근육 스트레인으로 인한 증상)
- 아멜리 모레스모 (iii)
- 스베틀라나 쿠즈넷소바 (세 번째 라운드)
- 저스틴 헤닌하덴 (마지막)
- 세레나 윌리엄스 (3라운드, 왼쪽 무릎 통증으로 철회)
- 나디아 페트로바 (1998년, 오른쪽 펙탈리스 스트레인으로 인해 은퇴)
- 킴 클라이스터스 (챔피언)
- 메리 피어스 (오른쪽 허벅지 스트레인으로 인한 증상)
- 아나스타시아마이스키나 (iii)
- 나탈리 데치 (2라운드)
- 젤레나 얀코비치 (첫 번째 라운드)
- 아나 이바노비치 (3라운드, 오른쪽 펙탈리스 스트레인으로 인해 철회)
- 다니엘라 한투코바 (1라운드, 온열질환으로 은퇴)
- 플라비아 페네타 (iii)
- 디나라 사피나 (2라운드)
- 타티아나 골로빈 (2라운드)
- 스기야마아이 (2라운드)
그리다
키
결승전
8강 | 준결승 | 파이널 | ||||||||||||||||||
기셀라 둘코 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 아나스타시아마이스키나 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
9 | 아나스타시아마이스키나 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 킴 클라이스터스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 플라비아 페네타 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 킴 클라이스터스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 킴 클라이스터스 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 저스틴 헤닌하덴 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
니콜 바이디쇼바 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | 저스틴 헤닌하덴 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 저스틴 헤닌하덴 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 아멜리 모레스모 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 나디아 페트로바 | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||
2 | 아멜리 모레스모 | 4 | 7 | 2 |
상위 반쪽
섹션 1
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S 쿠즈넷소바 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L 샤파쇼바 | 6 | 5 | 1 | 메디나 가리지스 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
메디나 가리지스 | 4 | 7 | 6 | 3 | S 쿠즈넷소바 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||
둘코 | 6 | 6 | 둘코 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M 도마초스카 | 4 | 1 | 둘코 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K 슈프리미어 | 4 | 4 | 16 | T골로빈 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | T골로빈 | 6 | 6 | 둘코 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | D 한투코바 | 4 | 6 | 4r | 9 | A미스키나 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | A 지드코바 | 6 | 4 | 4 | Q | A 지드코바 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
S아사고에 | 6 | 6 | S아사고에 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 워즈니악 | 2 | 2 | S아사고에 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | L 그랜빌 | 6 | 6 | 9 | A미스키나 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
알빈치 | 2 | 1 | Q | L 그랜빌 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | A미스키나 | 6 | 5 | 6 |
섹션 2
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S 윌리엄스 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S 스파르 | 2 | 5 | 엘엘 | S 코헨알로로 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
엘엘 | S 코헨알로로 | 6 | 7 | 5 | S 윌리엄스 | ||||||||||||||||||||||
WC | S 두부아 | 3 | 2 | 14 | F 페네타 | w/o | |||||||||||||||||||||
엘엘 | 세라자네티 | 6 | 6 | 엘엘 | 세라자네티 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 산체스 로렌초 | 4 | 5 | 14 | F 페네타 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | F 페네타 | 6 | 7 | 14 | F 페네타 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 이바노비치 | 6 | 7 | 7 | K 클라이스터스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 티가빈 | 2 | 63 | 12 | 이바노비치 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M 바르톨리 | 6 | 3 | M 바르톨리 | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||
M 키릴렌코 | 4 | 0 | r | 12 | 이바노비치 | ||||||||||||||||||||||
브이 라자노 | 6 | 3 | 6 | 7 | K 클라이스터스 | w/o | |||||||||||||||||||||
엘엘 | 루아노 파스쿠알 V | 3 | 6 | 3 | 브이 라자노 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | K 클라이스터스 | 6 | 6 |
하단 반쪽
섹션 3
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
엘엘 | 흐로모바 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 후지와라 R | 6 | 6 | Q | 후지와라 R | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | ME 카메라린 | 0 | 3 | 엘엘 | 흐로모바 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
N 바이디쇼바 | 6 | 6 | N 바이디쇼바 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
엘엘 | S 페리 | 3 | 2 | N 바이디쇼바 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F 줄루라가 | 2 | 4 | 10 | 엔 데치 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | 엔 데치 | 6 | 6 | N 바이디쇼바 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
17 | 스기야마아 | 6 | 3 | 6 | 4 | J헤닌하덴 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | J코스타니치 | 2 | 6 | 2 | 17 | 스기야마아 | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 쩡정 | 6 | 6 | Q | 쩡정 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ME 살레니 | 3 | 4 | Q | 쩡정 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M 디아스 올리바 | 3 | 4 | J헤닌하덴 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
리네츠카야 E 리네츠카야 | 0 | r | Q | M 디아스 올리바 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | J헤닌하덴 | 6 | 6 |
제4절
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 8강 | ||||||||||||||||||||||||
6 | N 페트로바 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S 카라탄체바 | 6 | 2 | 6 | S 카라탄체바 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
J 크레파스 | 2 | 6 | 3 | 6 | N 페트로바 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
엠벤토카브치 | 6 | 6 | 은리 | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
WC | M-E 펠레티에 | 0 | 1 | 엠벤토카브치 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
은리 | 6 | 5 | 6 | 은리 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 얀코비치 | 4 | 7 | 2 | 6 | N 페트로바 | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||
15 | D 사피나 | 6 | 6 | 2 | 모레스모 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
N 라고스테라 바이브스 | 1 | 2 | 15 | D 사피나 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
A-L 그뢰네펠트 | 1 | 7 | 5 | C 마르티네스 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C 마르티네스 | 6 | 61 | 7 | C 마르티네스 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
D 랜드리안테피 | 6 | 6 | 2 | 모레스모 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S 우베로이 | 3 | 2 | D 랜드리안테피 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 모레스모 | 6 | 6 |