2014년 베쓰네-쿠크만 와일드캣츠 축구팀
2014 Bethune–Cookman Wildcats football team2014 베쓰네-쿠크만 와일드캣츠 축구 | |
---|---|
MEAC 공동 챔피온 | |
회의 | 미드동부 체육 대회 |
순위 | |
스포츠 네트워크 | 23번 |
FCS 코치 | 22번 |
2014년 기록 | 9–3(6–2 MEAC) |
수석 코치 |
|
공격 코디네이터 | 짐 프라이(3시즌) |
디펜시브 코디네이터 | 찰스 존스(5시즌) |
홈구장 | 시립 스타디움 (용량: 9,601) |
2014년 중동 체육 대회 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Bethune-Cookman + | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스캐롤라이나 A&T + | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사우스캐롤라이나 주 + | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스캐롤라이나 센트럴 + | 6 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모건 주 +^ | 6 | – | 2 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노퍽 주 | 4 | – | 4 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하워드 | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 A&M * | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
햄프턴 | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
델라웨어 주 | 2 | – | 6 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사바나 주 * | 0 | – | 8 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 Bethune-Cookman Wildcats 축구팀은 2014 NCAA Division I FCS 축구 시즌에 Bethune-Cookman University를 대표했다.그들은 5년차 감독인 브라이언 젠킨스에 의해 이끌려 시빌 스타디움에서 홈경기를 치렀다.그들은 중동 체육회의 회원이었다.그들은 MEAC 경기에서 9-3, 6-2로 시즌을 마치고 MEAC 챔피언십에서 5파전으로 비겼다.그러나 그들은 FCS 플레이오프에 대한 컨퍼런스의 자동 입찰을 얻지 못했고 대규모 입찰을 받지 못했다.
12월 16일, 젠킨스는 앨라배마 주에서 감독직을 [1]사임했다.그는 Bethune-Cookman에서 5년 46–14의 기록으로 경기를 마쳤다.
일정
날짜 | 시간 | 상대 | 순위 | 사이트 | TV | 결과 | 출석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8월 30일 | 오후 7시 | FIU*에서 | 22번 | ASN | W 14-12년 | 14,053 | |
9월 13일 | 오후 4시 | 그램블링 주* | 13번 | W 36-23 | 9,423 | ||
9월 20일 | 오후 6시 | UCF에서* | 12번 | ESPN3 | L 7-41 | 44,510 | |
9월 27일 | 오후 4시 | 플로리다 테크* | 15번 |
| CEN | W 34-33 | 8,431 |
10월 4일 | 오후 4시 | 델라웨어 주 | 17번 |
| CEN | W 27-7 | 6,445 |
10월 11일 | 오후 4시 | 하워드 | 18번 |
| CEN | W 49-12년 | 10,247 |
10월 18일 | 오후 6시 | 사바나 주에서 | 16번 | W 48-20 | 1,271 | ||
10월 25일 | 오후 1시 30분 | 사우스캐롤라이나 주에서 | 14번 | L 14-20 | 11,043 | ||
11월 1일 | 오후 4시 | 노스캐롤라이나 센트럴 | 21번 |
| CEN | W 34-20 | 3,661 |
11월 6일 | 오후 7시 30분 | 노퍽 주(Norfolk) 주에서 | 20번 | ESPNU | W 13-7 | 4,220 | |
11월 13일 | 오후 7시 30분 | 햄프턴에서 | 20번 | ESPNU | L 35-40 | 6,000 | |
11월 22일 | 오후 2시 | vs. 플로리다 A&M | 25번 |
| ESPNC | W 18-17 | 41,126 |
|
출처: 일람표
순위 이동
주간 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여론 조사 | 미리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 파이널 |
스포츠 네트워크 | 22 | 18 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 21 | 20 | 20 | 25 | 22 | 23 |
코치 | 23 | 18 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 20 | 18 | 18 | 24 | 20 | 22 |
참조
- ^ "Alabama St. Hires Bethune-Cookman's Jenkins". 17 December 2014.