2014년 미시간 상원의원 선거
2014 Michigan Senate election
| |||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 상원 38석 과반수에 20석 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나타나다 | 2,919,926 (39.21%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
미시간 주의 선거 |
---|
미시간주 상원의원 선거는 2014년 11월 4일 화요일 실시되었으며, 8월 5일 당원 후보 선출을 위한 당원 예비선거가 실시되었다.미시간주 상원의 38석은 모두 경합이 벌어졌고, 당선자는 98, 99대 미시간주 의회에서 일하게 된다.이번 선거는 2010년 미국 [1]인구조사 결과 도출된 선거구 경계에 따라 치러진 미시간주 상원의 첫 선거였다.그 결과 공화당은 11석을 [2]넘는 27석으로 과반수를 확대했다.
재선에 도전하지 않는 회원
주 상원의원은 4년 임기를 2번, 최대 8년까지만 할 수 있습니다.다음 상원의원들은 2014년 새 임기에 출마하지 않았다.
구 | 의원님 | 파티 | 사는곳 | 기간제한? |
---|---|---|---|---|
5 | 투팍 헌터 | 뎀 | 디트로이트 | 네. |
6 | 글렌 S.앤더슨 | 뎀 | 웨스트랜드 | 네. |
13 | 존 파파게이지 | 대표자 | 트로이 | 네. |
16 | 브루스 캐스웰 | 대표자 | 힐스데일 | 없음(종료) |
17 | 랜디 리처드빌 | 대표자 | 먼로 | 네. |
23 | 그레첸 휘트머 | 뎀 | 이스트랜싱 | 네. |
28 | 마크 얀센 | 대표자 | 게인스 타운십 | 네. |
32 | 로저 칸 | 대표자 | 사기나우 시 | 네. |
36 | 존 물레나 | 대표자 | 미들랜드 | 아니요(의원에 출마) |
37 | 하워드 워커 | 대표자 | 트래버스 시티 | 없음(종료) |
결과.
2010년 미국 인구 조사 결과 실시된 선거구 조정으로 인해 "새로운" 26번 구역이 만들어졌다.새로운 26번 선거구는 공화당이 이겼고, 통합으로 민주당이 보유한 두 개의 선거구가 사실상 통합되면서 공화당이 이득을 보게 되었다.20번 지역구에서 재검표를 실시한 결과, 마거릿 오브라이언의 승리는 59표에서 [3]61표로 확대되었다.그 결과 공화당은 11석을 [2]넘는 27석으로 과반수를 확대했다.
선거 직후, 30번 지역 출신의 공화당원 알란 미호프, 15번 지역 출신의 공화당원 마이크 코월, 27번 지역 출신의 민주당원 짐 아나니치, 3번 지역 출신의 모리스 후드 III가 상원 원내대표로 선출되었습니다.상원 원내총무입니다.[4]
구역 1-9
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | Coleman Young II (인컴벤트) | 48,518 | 71.84 | |
공화당원 | 배리 버크 | 19,021 | 28.16 | |
총투표수 | 67,539 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | Bert Johnson(인컴번트) | 40,500 | 71.07 | |
공화당원 | 가격 표시 | 14,326 | 25.14 | |
독립적인 | 제프리 홀 | 2,163 | 3.80 | |
총투표수 | 56,989 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | Morris Hood III(인컴벤트) | 45,572 | 80.43 | |
공화당원 | 매튜 켈러 | 11,086 | 19.57 | |
총투표수 | 56,658 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 버질 스미스 주니어 (인컴번트) | 44,597 | 83.96 | |
공화당원 | 키스 프랭클린 | 8,522 | 16.04 | |
총투표수 | 53,119 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 데이비드 크네제크 | 58,501 | 82.18 | |
공화당원 | 제니퍼 리니키 | 12,683 | 17.82 | |
총투표수 | 71,184 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 훈영홉굿 (인컴번트) | 41,813 | 62.37 | |
공화당원 | 대럴 맥닐 | 25,222 | 37.63 | |
총투표수 | 67,035 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 패트릭 콜벡(인컴벤트) | 49,503 | 52.17 | |
민주적인 | 뎬 슬라벤스 | 45,378 | 47.83 | |
총투표수 | 94,881 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Jack Brandenburg (인컴번트) | 55,302 | 61.73 | |
민주적인 | 크리스틴 벨 | 34,278 | 38.27 | |
총투표수 | 89,580 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 스티븐 비에다(인컴번트) | 48,144 | 67.96 | |
공화당원 | 호크 프라카사 | 22,696 | 32.04 | |
총투표수 | 70,840 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
지구 10-19
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 토리 로카 (인컴벤트) | 51,464 | 62.67 | |
민주적인 | 케네스 젠킨스 | 30,656 | 37.33 | |
총투표수 | 82,120 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 빈센트 그레고리 (인컴번트) | 70,866 | 73.28 | |
공화당원 | 보리스 투만 | 22,847 | 23.62 | |
자유주의자 | 제임스 영 | 2,994 | 3.10 | |
총투표수 | 96,707 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Jim Marleau (인컴번트) | 50,116 | 57.48 | |
민주적인 | 폴 세크레스트 | 37,067 | 42.52 | |
총투표수 | 87,183 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 마티 크놀렌버그 | 59,555 | 58.15 | |
민주적인 | 신디 펠토넨 | 42,855 | 41.85 | |
총투표수 | 102,410 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 데이비드 B. Robertson (인컴번트) | 46,832 | 57.58 | |
민주적인 | 바비 월튼 | 34,505 | 42.42 | |
총투표수 | 81,337 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Mike Kowall (인컴번트) | 52,799 | 58.48 | |
민주적인 | 마이클 스미스 | 37,487 | 41.52 | |
총투표수 | 90,286 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 마이크 셔키 | 40,916 | 60.95 | |
민주적인 | 케빈 코멧 | 26,215 | 39.05 | |
총투표수 | 67,131 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 데일 존 | 38,445 | 51.13 | |
민주적인 | 더그 스페이드 | 34,704 | 46.16 | |
헌법 | 제프 앤드링 | 2,040 | 2.71 | |
총투표수 | 75,189 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 리베카 워렌(인컴번트) | 61,406 | 72.11 | |
공화당원 | 테리 린든 | 23,748 | 27.89 | |
총투표수 | 85,154 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Mike Nofs (불포함) | 44,797 | 61.59 | |
민주적인 | 그렉 그리브스 | 27,936 | 38.41 | |
총투표수 | 72,733 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
지구 20-29
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 마가렛 오브라이언 | 36,645 | 45.58 | |
민주적인 | 숀 맥캔 | 36,584 | 45.50 | |
자유주의자 | 로렌스 벵케 | 7,171 | 8.92 | |
총투표수 | 80,400 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | John Proos (인컴벤트) | 45,586 | 65.40 | |
민주적인 | 베테 피에만 | 25,092 | 35.50 | |
총투표수 | 70,678 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Joe Hune (인컴번트) | 58,374 | 58.85 | |
민주적인 | 샤리 폴레슈 | 37,704 | 38.01 | |
자유주의자 | 제프 우드 | 3,108 | 3.13 | |
총투표수 | 99,186 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 커티스 허텔 주니어 | 49,717 | 65.83 | |
공화당원 | 크레이그 화이트헤드 | 25,809 | 34.17 | |
총투표수 | 75,526 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Rick Jones (인컴벤트) | 55,999 | 55.90 | |
민주적인 | 던 레비 | 44,173 | 44.10 | |
총투표수 | 100,172 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 필 파블로프(인컴번트) | 46,283 | 55.85 | |
민주적인 | 테리 브라운 | 36,591 | 44.15 | |
총투표수 | 82,874 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
공화당원 | Tonya Schuitmaker (인컴벤트) | 47,245 | 61.38 | ||
민주적인 | 짐 월터스 | 26,781 | 34.79 | ||
자유주의자 | 윌리엄 웬젤 | 2,944 | 3.82 | ||
총투표수 | 76,970 | 100.0 | |||
공화당의 승리(새 의석) |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 짐 아나니치(인컴번트) | 51,296 | 77.31 | |
공화당원 | 브렌트 게릭스 | 15,057 | 22.69 | |
총투표수 | 66,353 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 피터 맥그리거 | 53,222 | 66.14 | |
민주적인 | 데브 헤이븐스 | 25,133 | 31.23 | |
헌법 | 테드 제라드 | 2,114 | 2.63 | |
총투표수 | 80,469 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Dave Hildenbrand(인컴벤트) | 47,203 | 57.93 | |
민주적인 | 랜스 페니 | 34,280 | 42.07 | |
총투표수 | 81,483 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
지역 30-38
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 알란 미크호프(인컴벤트) | 62,337 | 71.39 | |
민주적인 | 사라 하워드 | 24,987 | 28.61 | |
총투표수 | 87,324 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Mike Green (인컴번트) | 40,678 | 56.09 | |
민주적인 | 론 민디코스키 | 31,843 | 43.91 | |
총투표수 | 72,521 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 케네스 혼 | 49,449 | 54.35 | |
민주적인 | 스테이시 어윈 오크스 | 41,538 | 45.65 | |
총투표수 | 90,987 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Judy Emons (인컴벤트) | 36,416 | 57.21 | |
민주적인 | 프레드 스프래그 | 27,234 | 42.79 | |
총투표수 | 63,650 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 괴프 한센(인컴번트) | 39,130 | 55.60 | |
민주적인 | 캐시 포브스 | 31,245 | 44.40 | |
총투표수 | 70,375 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 다윈 L. 부허(인컴번트) | 51,295 | 59.53 | |
민주적인 | 글렌 로티 | 34,869 | 40.47 | |
총투표수 | 86,164 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 짐 스타마스 | 51,841 | 61.12 | |
민주적인 | 조 루카시에비치 | 32,978 | 38.88 | |
총투표수 | 84,819 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | 웨인 슈미트 | 54,980 | 61.08 | |
민주적인 | 필 벨피 | 35,026 | 38.92 | |
총투표수 | 90,006 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
공화당원 | Tom Casperson (인컴번트) | 50,689 | 61.84 | |
민주적인 | 크리스토퍼 저메인 | 31,278 | 38.16 | |
총투표수 | 81,967 | 100.0 | ||
공화당원 잡고 있어 |
지도
특별 선거
2016년 11월 8일, 버질 스미스 주니어가 사임했을 때 남은 빈자리를 채우기 위해 4번 선거구에서 특별 선거가 실시되었습니다.
파티 | 후보 | 투표 | % | |
---|---|---|---|---|
민주적인 | 이안 코니어스 | 68,882 | 76.46 | |
공화당원 | 키스 프랭클린 | 21,206 | 23.54 | |
총투표수 | 90,088 | 100.0 | ||
민주적인 잡고 있어 |
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 미시간주 기술관리예산부: 2011년 미시간주 입법구-상원주 전체 지도
- ^ a b "2014 Live Michigan election results: State Senate races". MLive.com. November 4, 2014. Retrieved December 31, 2014.
- ^ "In 20th District recount, O'Brien keeps win". WOODTV.com. December 10, 2014. Retrieved 2014-12-31.
- ^ Gray, Kathleen (7 November 2014). "Michigan Senate, House have new leaders, bigger GOP majorities". Detroit Free Press. Retrieved 2014-12-31.