2022 CS 네펠라 메모리얼
2022 CS Nepela Memorial2022 CS 네펠라 메모리얼 | |
---|---|
유형: | ISU 챌린저 시리즈 |
날짜: | 9월 29일 ~ 10월 1일 |
시즌: | 2022–23 |
장소: | 브라티슬라바 |
호스트: | 슬로바키아 피겨 스케이팅 협회 |
장소: | 온드레즈 네펠라 아레나 |
챔피언스 | |
남자 단식:![]() | |
여자 단식:![]() | |
아이스댄스:![]() | |
이전 버전: 2019 CS 네펠라 메모리얼 | |
다음: 2023 CS 네펠라 메모리얼 | |
이전 CS: 2022 CS 네벨혼 트로피 | |
다음 CS: 2022 CS 핀란드 트로피 |
2022 CS 네펠라 기념비는 [1]슬로바키아 브라티슬라바에서 9월 29일부터 10월 1일까지 열렸다.2022-23년 ISU 챌린저 [2]시리즈의 일부였다.메달은 남자 싱글, 여자 싱글, 아이스 댄스 부문에서 수여되었다.
엔트리
국제빙상경기연맹은 2022년 9월 6일 참가 선수 명단을 발표했다.
나라 | 남자[3] | 여성[4] | 아이스댄스[5] |
---|---|---|---|
![]() | 스테파니 페센도르퍼 | ||
![]() | 래리 루폴로버 | ||
![]() | 마조리 라조이 / 재커리 라가 | ||
![]() | 엘리슈카 베지노바 미카엘라 브라슈타코바 | ||
![]() | 알렉산드르 셀레브코 | ||
![]() | 오리하라 유카 / 피리넨 주호 | ||
![]() | 랜드리 르 메이 | 마차라 메베레니스 메이트 | 마리 뒤페이지 / 토마스 나비스 |
![]() | 에드워드 애플비 그레이엄 뉴베리 | 니나 포비 크리스틴 스푸어스 | |
![]() | 알렉산드르 블라센코 | 레지나 셰르만 | 마리아 이그나테바 / 다니질 젬코 |
![]() | 가브리엘 프란지파니 | 라라 나키 구트만 | 빅토리아 마니 / 카를로 뢰틀리스버거 캐롤라이나 포르테시 페로니 / 마이클 크리스텍키 |
![]() | 데니스 바시예프스 | ||
![]() | 알렉산드라 골로프키나 | ||
![]() | 블라디미르 사모일로프 | 아나스타샤 폴리비나 / 파벨 골로비슈니코프 | |
![]() | 안토니나 두비니나 | ||
![]() | 애덤 하기라 | 에마 도보소바 | 마리아 소피아 푸체로바 / 니키타 리삭 |
![]() | 차준환 김한길 김현겸 | 이해인 | |
![]() | 알레나 부드코 이사보 레비토 | 우나 브라운 / 게이지 브라운 에바 페이트 / 로건 안녕 |
예비 할당 변경
날짜. | 규율 | 철회했다 | 추가된 | 이유/기타 주의사항 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
9월 8일 | 남자들 | ![]() | |||
![]() | |||||
아이스댄스 | ![]() | ||||
![]() | |||||
9월 12일 | 여성들. | ![]() | [4] | ||
9월 27일 | 남자들 | ![]() | [3] | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
여성들. | ![]() | [4] | |||
아이스댄스 | ![]() | [5] | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
9월 29일 | 여성들. | ![]() | [4] |
결과.
남자들
순위 | 이름. | 국가 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가브리엘 프란지파니 | ![]() | 244.57 | 1 | 87.39 | 1 | 157.18 |
2 | 차준환 | ![]() | 226.32 | 2 | 80.81 | 2 | 145.51 |
3 | 데니스 바시예프스 | ![]() | 214.19 | 4 | 69.66 | 3 | 144.53 |
4 | 김현겸 | ![]() | 202.19 | 7 | 67.21 | 4 | 134.98 |
5 | 김한길 | ![]() | 200.23 | 3 | 70.42 | 5 | 129.81 |
6 | 블라디미르 사모일로프 | ![]() | 194.04 | 6 | 67.31 | 6 | 126.73 |
7 | 알렉산드르 셀레브코 | ![]() | 187.47 | 9 | 63.84 | 7 | 123.63 |
8 | 애덤 하기라 | ![]() | 182.95 | 10 | 60.30 | 8 | 122.65 |
9 | 에드워드 애플비 | ![]() | 182.64 | 5 | 67.85 | 11 | 114.79 |
10 | 알렉산드르 블라센코 | ![]() | 177.16 | 8 | 65.20 | 12 | 111.96 |
11 | 그레이엄 뉴베리 | ![]() | 174.56 | 12 | 54.26 | 9 | 120.30 |
12 | 랜드리 르 메이 | ![]() | 174.02 | 11 | 56.37 | 10 | 117.65 |
13 | 래리 루폴로버 | ![]() | 113.09 | 13 | 34.14 | 13 | 78.95 |
여성들.
순위 | 이름. | 국가 | 총점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이사보 레비토 | ![]() | 198.99 | 1 | 65.37 | 1 | 133.62 |
2 | 라라 나키 구트만 | ![]() | 166.24 | 4 | 52.65 | 2 | 113.59 |
3 | 이해인 | ![]() | 164.88 | 2 | 58.06 | 3 | 106.82 |
4 | 알렉산드라 골로프키나 | ![]() | 157.37 | 3 | 53.96 | 5 | 103.41 |
5 | 니나 포비 | ![]() | 156.92 | 5 | 52.52 | 4 | 104.40 |
6 | 알레나 부드코 | ![]() | 144.20 | 10 | 42.07 | 6 | 102.13 |
7 | 마차라 | ![]() | 135.04 | 7 | 45.10 | 9 | 89.94 |
8 | 스테파니 페센도르퍼 | ![]() | 133.75 | 6 | 49.28 | 10 | 84.47 |
9 | 에마 도보소바 | ![]() | 132.74 | 13 | 39.79 | 7 | 92.95 |
10 | 레지나 셰르만 | ![]() | 132.29 | 9 | 42.28 | 8 | 90.01 |
11 | 메베레니스 메이트 | ![]() | 120.77 | 12 | 41.00 | 11 | 79.77 |
12 | 크리스틴 스푸어스 | ![]() | 118.61 | 11 | 41.01 | 12 | 77.60 |
13 | 미카엘라 브라슈타코바 | ![]() | 115.30 | 8 | 45.06 | 14 | 70.24 |
14 | 안토니나 두비니나 | ![]() | 106.56 | 14 | 34.49 | 13 | 72.07 |
WD | 엘리슈카 베지노바 | ![]() | 철수했다 | 15 | 34.25 | 경쟁에서 물러났다 |
아이스댄스
순위 | 이름. | 국가 | 총점 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마조리 라조이 / 재커리 라가 | ![]() | 193.35 | 1 | 75.79 | 1 | 117.56 |
2 | 에바 페이트 / 로건 안녕 | ![]() | 178.69 | 2 | 72.31 | 2 | 106.38 |
3 | 마리 뒤파야지 / 토마스 나비스 | ![]() | 165.78 | 3 | 63.07 | 4 | 102.71 |
4 | 오리하라 유카 / 피리넨 주호 | ![]() | 165.32 | 4 | 62.34 | 3 | 102.98 |
5 | 우나 브라운 / 게이지 브라운 | ![]() | 160.62 | 6 | 59.48 | 5 | 101.14 |
6 | 빅토리아 마니 / 카를로 뢰틀리스버거 | ![]() | 155.79 | 5 | 60.32 | 6 | 95.47 |
7 | 캐롤라이나 포르테시 페로니 / 마이클 크리스텍키 | ![]() | 148.55 | 8 | 57.84 | 7 | 90.71 |
8 | 마리아 이그나테바 / 다니질 젬코 | ![]() | 147.39 | 9 | 56.87 | 8 | 90.52 |
9 | 마리아 소피아 푸체로바 / 니키타 리삭 | ![]() | 144.78 | 7 | 58.69 | 9 | 86.09 |
10 | 아나스타샤 폴리비나 / 파벨 골로비슈니코프 | ![]() | 128.75 | 10 | 52.31 | 10 | 76.44 |
레퍼런스
- ^ "30th Nepela Memorial Announcement". International Skating Union.
- ^ "Communication No. 2466 Decisions of the Council". International Skating Union. April 5, 2022.
- ^ a b "ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2022: Men". International Skating Union. September 6, 2022.
- ^ a b c d "ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2022: Women". International Skating Union. September 6, 2022.
- ^ a b "ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2022: Ice Dance". International Skating Union. September 6, 2022.