북서부(유럽의회 선거구)
North-West (European Parliament constituency)북서부 | |
---|---|
유럽의회 선거구 | |
회원국 | 아일랜드 |
창조했다 | 2004 |
용해됨 | 2014 |
MEPs | 3 |
원천 | |
[1] |
노스웨스트는 2004년부터 2014년까지 아일랜드에 있는 유럽 의회의 선거구였다. 그것은 비례대표의 단일 양도가 가능한 투표 형태를 사용하여 유럽의회 의원 3명을 선출했다.
역사와 경계
이 선거구는 2004년에 만들어졌으며 코나흐트-울스터 선거구의 계승자였다. 2004년 선거를 위해, County Clare는 Munster 선거구에서 새로운 북서부 선거구로 이동되었다. 2009년 선거를 위해 롱포드와 웨스트미트의 카운티는 동부 선거구에서 북서부 선거구로 이전되었다.
2009년부터는 카반, 클레어, 도네갈, 갈웨이, 라이프림, 롱포드, 마요, 모나한, 로스커먼, 슬리고, 웨스트미트, 그리고 갈웨이 시를 구성했다.[1]
2014년 유럽의회 선거에서 그 선거구는 폐지되었다. 남부 선거구로 이전된 클레어 카운티를 제외하고 모든 지역이 새로운 미들랜드-북서부 선거구의 일부가 되었다.[2]
MEPs
2004-2014 북서부 유럽 의회 의원들 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
팔. | 선거 | 회원 (당사자) | 회원 (당사자) | 회원 (당사자) | |||
6일 | 2004[3] | 마리안 하킨 (독립) | 짐 히긴스 (FG) | 선오 네아치텐 (FF) | |||
7일 | 2009[4] | 팻 "코프" 갤러거 (FF) | |||||
8일 | 2014 | 선거구 폐지. 미들랜드-북서 및 남부를 참조하십시오. |
참고: 이 표의 열은 현재적 목적으로만 사용되며, 열의 순서에 유의성을 첨부해서는 안 된다. 각 선거에서 의석을 획득한 순서에 대한 자세한 내용은 해당 선거의 자세한 결과를 참조하십시오.
선거
2009년 선거
파티 | 후보 | FPv% | 카운트 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
독립적 | 마리안 하킨 | 17.1 | 84,813 | 89,938 | 99,561 | 103,942 | 112,210 | 121,672 | |
FF | 팻 "코프" 갤러거 | 16.7 | 82,643 | 84,680 | 85,842 | 87,714 | 112,622 | 120,930 | |
FG | 짐 히긴스 | 16.2 | 80,093 | 82,457 | 86,597 | 111,133 | 113,810 | 120,185 | |
리베르타스 | 데클란 간리 | 14.3 | 67,638 | 69,925 | 72,475 | 73,994 | 75,705 | 84,277 | |
SF | 파드라이그 맥 로클레인 | 9.2 | 45,515 | 47,413 | 50,225 | 52,384 | 54,737 | ||
FF | 파스찰 무니 | 8.7 | 42,985 | 44,719 | 45,687 | 47,702 | |||
FG | 조 오렐리 | 7.6 | 37,564 | 38,854 | 42,350 | ||||
노동 | 수잔 오키프 | 5.8 | 28,658 | 31,176 | |||||
독립적 | 마이클 맥나마라 | 2.6 | 12,744 | ||||||
독립적 | 피아크라 뤄인 | 1.3 | 6,510 | ||||||
독립적 | 존 프랜시스 히긴스 | 0.6 | 3,030 | ||||||
독립적 | 노엘 맥컬라흐 | 0.4 | 1,940 | ||||||
독립적 | 토머스 킹 | 0.2 | 1,124 | ||||||
유권자: 80만5,626명 유효: 49만5,257명 소멸: 1만5,675명(3.1%) 쿼터: 12만3,815명 투표: 51만932명(63.4%) |
2004년 선거
파티 | 후보 | FPv% | 카운트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
독립적 | 마리안 하킨 | 15.8 | 66,664 | 71,458 | 76,195 | 81,610 | 100,522 | |
SF | 피어스 도허티 | 15.5 | 65,321 | 68,412 | 70,309 | 76,315 | 85,996 | |
FF | 선오 네아치텐 | 14.7 | 62,085 | 62,855 | 66,130 | 90,830 | 102,384 | |
FG | 짐 히긴스 | 14.1 | 56,396 | 61,262 | 78,938 | 81,623 | 92,657 | |
독립적 | 다나 로즈마리 가리본 | 13.5 | 56,992 | 58,774 | 66,739 | 72,889 | ||
FF | 짐 맥다이드 | 12.4 | 52,139 | 52,938 | 54,654 | |||
FG | 매들린 테일러퀸 | 9.9 | 41,570 | 43,093 | ||||
노동 | 휴이 백스터 | 3.3 | 13,948 | |||||
독립적 | 메리 하인스워스 | 0.8 | 3,308 | |||||
유권자: 68만8804명 유효: 42만1423명 소멸: 14만487명(3.3%) 쿼터: 105만356명 투표: 43만5910명(63.3%) |
참고 항목
참조
- ^ "Electoral (Amendment) Act 2009". Irish Statute Book database. Retrieved 28 September 2010.
- ^ "Report on European Parliament Constituencies 2013" (PDF). Constituency Commission. 25 September 2013. Retrieved 25 September 2013.
- ^ a b "2004 European Parliament election – North-West constituency". ElectionsIreland.org. Retrieved 22 March 2009.
- ^ a b "2009 European Parliament election – North-West constituency". ElectionsIreland.org. Retrieved 21 April 2009.
- ^ "Nominations close for Europe elections". RTÉ News. 11 May 2009. Retrieved 12 May 2009.
외부 링크