Amstetten
Guā-māu
Amstetten | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 48°07′00″N 14°52′00″E / 48.11667°N 14.86667°E | |||
Kok-ka | Tang-kok | ||
---|---|---|---|
Chiu | Niederösterreich | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 52.22 km2 | ||
Koân-tō͘ | 275 m | ||
Jîn-kháu (2008) | |||
- Lóng-chóng | 23,082 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 442/km2 |
Amstetten sī Tang-kok Niederösterreich ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |