Kupařovice
Guā-māu
Kupařovice |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Kupařovice tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°2′10″N 16°28′9″E / 49.03611°N 16.46917°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Lâm Moravia | ||
Koān | Brno-Venkov | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 3.3 km2 | ||
Koân-tō͘ | 187 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 248 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.kuparovice.cz/ |
Kupařovice sī Czech Lâm Moravia chiu Brno-Venkov koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Trboušany, Malešovice, Pravlov, kap Němčičky.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 282 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 268 lâng.